

of


Hengst Filter Elements Type 1
30 bar glass fiber filter elements type 1
The hydraulic filter element is the central component of industrial filters, the actual filtration process takes part in the filter element
Hengst - Formerly Bosch Rexroth Filtration
Products
Downloads
Description
Part Number | Material Number | Nominal Size | Filtration Rating | Pressure | Price | Add to Parts List |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0005 H10XL-A00-0-M | R928005477 | 5 | 10µm | 30 bar | £58.91 £70.69 Inc. VAT |
|
1.0008 H10XL-A00-0-M | R928005495 | 8 | 10µm | 30 bar | £66.28 £79.54 Inc. VAT |
|
1.0018 H10XL-A00-0-M | R928005549 | 18 | 10µm | 30 bar | £125.20 £150.24 Inc. VAT |
|
1.0020 H10XL-A00-0-M | R928005567 | 20 | 10µm | 30 bar | £184.12 £220.94 Inc. VAT |
|
1.0030 H20XL-A00-0-M | R928005604 | 30 | 20µm | 30 bar | £212.35 £254.82 Inc. VAT |
|
1.0040 H6XL-A00-0-M | R928005836 | 40 | 6µm | 30 bar | £62.61 £75.13 Inc. VAT |
|
1.0040 H10XL-A00-0-M | R928005837 | 40 | 10µm | 30 bar | £58.91 £70.69 Inc. VAT |
|
1.0040 H20XL-A00-0-M | R928005838 | 40 | 20µm | 30 bar | £58.91 £70.69 Inc. VAT |
|
1.0040H3XLA000M | R928005835 | 40 | 3µm | 30 bar | £67.52 £81.02 Inc. VAT |
|
1.0045 H3XL-A00-0-M | R928005637 | 45 | 3µm | 30 bar | £320.37 £384.44 Inc. VAT |
|
1.0045 H6XL-A00-0-M | R928005638 | 45 | 6µm | 30 bar | £306.87 £368.24 Inc. VAT |
|
1.0045 H10XL-A00-0-M | R928005639 | 45 | 10µm | 30 bar | £292.14 £350.57 Inc. VAT |
|
1.0045 H20XL-A00-0-M | R928005640 | 45 | 20µm | 30 bar | £292.14 £350.57 Inc. VAT |
|
1.0063 H6XL-A00-0-M | R928005854 | 63 | 6µm | 30 bar | £68.76 £82.51 Inc. VAT |
|
1.0063 H10XL-A00-0-M | R928005855 | 63 | 10µm | 30 bar | £66.28 £79.54 Inc. VAT |
|
1.0063 H20XL-A00-0-M | R928005856 | 63 | 20µm | 30 bar | £66.28 £79.54 Inc. VAT |
|
1.0063 H3XL-A00-0-M | R928005853 | 63 | 3µm | 30 bar | £73.64 £88.37 Inc. VAT |
|
1.0100 H3XL-A00-0-M | R928005871 | 100 | 3µm | 30 bar | £83.47 £100.16 Inc. VAT |
|
1.0100 H6XL-A00-0-M | R928005872 | 100 | 6µm | 30 bar | £78.55 £94.26 Inc. VAT |
|
1.0100 H10XL-A00-0-M | R928005873 | 100 | 10µm | 30 bar | £74.89 £89.87 Inc. VAT |
|
1.0100 H20XL-A00-0-M | R928005874 | 100 | 20µm | 30 bar | £74.89 £89.87 Inc. VAT |
|
1.0160 H6XL-A00-0-M | R928005890 | 160 | 6µm | 30 bar | £191.49 £229.79 Inc. VAT |
|
1.0160 H10XL-A00-0-M | R928005891 | 160 | 10µm | 30 bar | £184.12 £220.94 Inc. VAT |
|
1.0160 H20XL-A00-0-M | R928005892 | 160 | 20µm | 30 bar | £184.12 £220.94 Inc. VAT |
|
1.0160 H3XL-A00-0-M | R928005889 | 160 | 3µm | 30 bar | £198.86 £238.63 Inc. VAT |
|
1.0250 H3XL-A00-0-M | R928005925 | 250 | 3µm | 30 bar | £234.43 £281.32 Inc. VAT |
|
1.0250 H6XL-A00-0-M | R928005926 | 250 | 6µm | 30 bar | £223.39 £268.07 Inc. VAT |
|
1.0250 H10XL-A00-0-M | R928005927 | 250 | 10µm | 30 bar | £212.35 £254.82 Inc. VAT |
|
1.0250 H20XL-A00-0-M | R928005928 | 250 | 20µm | 30 bar | £212.35 £254.82 Inc. VAT |
|
1.0400 H6XL-A00-0-M | R928005962 | 400 | 6µm | 30 bar | £314.23 £377.08 Inc. VAT |
|
1.0400 H10XL-A00-0-M | R928005963 | 400 | 10µm | 30 bar | £295.81 £354.97 Inc. VAT |
|
1.0400 H20XL-A00-0-M | R928005964 | 400 | 20µm | 30 bar | £295.81 £354.97 Inc. VAT |
|
1.0400 H3XL-A00-0-M | R928005961 | 400 | 3µm | 30 bar | £327.74 £393.29 Inc. VAT |
|
1.0630 H3XL-A00-0-M | R928005997 | 630 | 3µm | 30 bar | £499.58 £599.50 Inc. VAT |
|
1.0630 H6XL-A00-0-M | R928005998 | 630 | 6µm | 30 bar | £468.91 £562.69 Inc. VAT |
|
1.0630 H10XL-A00-0-M | R928005999 | 630 | 10µm | 30 bar | £407.51 £489.01 Inc. VAT |
|
1.0630 H20XL-A00-0-M | R928006000 | 630 | 20µm | 30 bar | £407.51 £489.01 Inc. VAT |
|
1.1000 H6XL-A00-0-M | R928006034 | 1000 | 6µm | 30 bar | £513.07 £615.68 Inc. VAT |
|
1.1000 H10XL-A00-0-M | R928006035 | 1000 | 10µm | 30 bar | £482.38 £578.86 Inc. VAT |
|
1.1000 H20XL-A00-0-M | R928006036 | 1000 | 20µm | 30 bar | £482.38 £578.86 Inc. VAT |
|
1.1000 H3XL-A00-0-M | R928006033 | 1000 | 3µm | 30 bar | £568.31 £681.97 Inc. VAT |
|
1.2000 H10XL-A00-0-M | R928040797 | 2000 | 10µm | 30 bar | £641.96 £770.35 Inc. VAT |
|
1.2000 H20XL-A00-0-M | R928041235 | 2000 | 20µm | 30 bar | £641.96 £770.35 Inc. VAT |
|
1.2500 H10XL-A00-0-M | R928040800 | 2500 | 10µm | 30 bar | £785.59 £942.71 Inc. VAT |
|
1.2500 H20XL-A00-0-M | R928041237 | 2500 | 20µm | 30 bar | £785.59 £942.71 Inc. VAT |
|
Hengst Filter Elements Type 1
- Filter rating: 3μm to 20 μm
- Maximum admissible pressure differential: 30 bar
- Nominal sizes: 40 to 1000
- Material: Glass fiber
- One-way (not cleanable)
- Absolute (ISO 16889)
- Adhesive: Standard
- Material: Standard
- Seal: NBR
Other filter ratings and seal material upon request
Function:
- The filter element is the central component of industrial filters
- The actual filtration process takes part in the filter element
- Filter elements consist of a combination of radially pleated filter media which are laid around a perforated supporting tube
- Rexroth filter elements can be used universally for typical hydraulic fluids and lubricants
- The main goal when using industrial filters is not only the direct protection of machine components but to attain the required oil cleanliness
- Oil cleanliness is defined on the basis of oil cleanliness classes which classify how the amount of particles of the existing contamination is distributed in the operating liquid
Quantity | Unit discount | You Save |
---|