
Minibooster HC6DW
HC6DW: 14 different intensification factors
- PIN: Inlet pressure 20-207 bar
- PH: 800 bar maximum (outlet pressure)
- PRETURN: As low as possible (return pressure to tank)
- POUTLET: PH = (PIN – PReturn) I (intensification)
- Mounting: Inline tube
Part Number | Material Number | Intensification Factor | Dump Valve | Connection | Tested | Price | Add to Parts List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC6W - 1.5 - A - 1SHH | 1.5 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - B - 1SPP | 1.5 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - A - 1PP | 1.5 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - B - 1EE | 1.5 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - A - 1SPP | 1.5 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - B - 1HH | 1.5 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - B - 1SEE | 1.5 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - A - 1EE | 1.5 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - B - 1SHH | 1.5 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - A - 1HH | 1.5 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - A - 1SEE | 1.5 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.5 - B - 1PP | 1.5 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - B - 1HH | 1.5 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - B - 1SEE | 1.5 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - A - 1EE | 1.5 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - B - 1SHH | 1.5 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - A - 1HH | 1.5 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - A - 1SEE | 1.5 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - B - 1PP | 1.5 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - A - 1SHH | 1.5 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - B - 1SPP | 1.5 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - A - 1PP | 1.5 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - B - 1EE | 1.5 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.5 - A - 1SPP | 1.5 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - A - 1SHH | 1.5 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - B - 1SPP | 1.5 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - A - 1PP | 1.5 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - B - 1EE | 1.5 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - A - 1SPP | 1.5 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - B - 1HH | 1.5 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - B - 1SEE | 1.5 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - A - 1EE | 1.5 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - B - 1SHH | 1.5 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - A - 1HH | 1.5 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - A - 1SEE | 1.5 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.5 - B - 1PP | 1.5 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - A - 1HH | 1.8 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - A - 1SEE | 1.8 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - B - 1PP | 1.8 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - A - 1SHH | 1.8 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - B - 1SPP | 1.8 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - A - 1PP | 1.8 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - B - 1EE | 1.8 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - A - 1SPP | 1.8 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - B - 1HH | 1.8 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - B - 1SEE | 1.8 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - A - 1EE | 1.8 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 1.8 - B - 1SHH | 1.8 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - B - 1EE | 1.8 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - A - 1SPP | 1.8 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - B - 1HH | 1.8 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - B - 1SEE | 1.8 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - A - 1EE | 1.8 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - B - 1SHH | 1.8 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - A - 1HH | 1.8 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - A - 1SEE | 1.8 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - B - 1PP | 1.8 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - A - 1SHH | 1.8 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - B - 1SPP | 1.8 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 1.8 - A - 1PP | 1.8 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - A - 1HH | 1.8 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - A - 1SEE | 1.8 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - B - 1PP | 1.8 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - A - 1SHH | 1.8 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - B - 1SPP | 1.8 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - A - 1PP | 1.8 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - B - 1EE | 1.8 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - A - 1SPP | 1.8 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - B - 1HH | 1.8 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - B - 1SEE | 1.8 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - A - 1EE | 1.8 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 1.8 - B - 1SHH | 1.8 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - A - 1EE | 2.0 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - B - 1SHH | 2.0 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - A - 1HH | 2.0 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - A - 1SEE | 2.0 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - B - 1PP | 2.0 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - A - 1SHH | 2.0 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - B - 1SPP | 2.0 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - A - 1PP | 2.0 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - B - 1EE | 2.0 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - A - 1SPP | 2.0 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - B - 1HH | 2.0 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.0 - B - 1SEE | 2.0 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - B - 1SPP | 2.0 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - A - 1PP | 2.0 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - B - 1EE | 2.0 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - A - 1SPP | 2.0 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - B - 1HH | 2.0 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - B - 1SEE | 2.0 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - A - 1EE | 2.0 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - B - 1SHH | 2.0 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - A - 1HH | 2.0 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - A - 1SEE | 2.0 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - B - 1PP | 2.0 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.0 - A - 1SHH | 2.0 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - A - 1EE | 2.0 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - B - 1SHH | 2.0 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - A - 1HH | 2.0 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - A - 1SEE | 2.0 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - B - 1PP | 2.0 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - A - 1SHH | 2.0 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - B - 1SPP | 2.0 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - A - 1PP | 2.0 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - B - 1EE | 2.0 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - A - 1SPP | 2.0 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - B - 1HH | 2.0 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.0 - B - 1SEE | 2.0 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - A - 1SPP | 2.2 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - B - 1HH | 2.2 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - B - 1SEE | 2.2 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - A - 1EE | 2.2 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - B - 1SHH | 2.2 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - A - 1HH | 2.2 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - A - 1SEE | 2.2 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - B - 1PP | 2.2 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - A - 1SHH | 2.2 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - B - 1SPP | 2.2 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - A - 1PP | 2.2 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.2 - B - 1EE | 2.2 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - B - 1PP | 2.2 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - A - 1SHH | 2.2 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - B - 1SPP | 2.2 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - A - 1PP | 2.2 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - B - 1EE | 2.2 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - A - 1SPP | 2.2 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - B - 1HH | 2.2 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - B - 1SEE | 2.2 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - A - 1EE | 2.2 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - B - 1SHH | 2.2 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - A - 1HH | 2.2 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.2 - A - 1SEE | 2.2 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - A - 1SPP | 2.2 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - B - 1HH | 2.2 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - B - 1SEE | 2.2 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - A - 1EE | 2.2 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - B - 1SHH | 2.2 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - A - 1HH | 2.2 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - A - 1SEE | 2.2 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - B - 1PP | 2.2 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - A - 1SHH | 2.2 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - B - 1SPP | 2.2 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - A - 1PP | 2.2 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.2 - B - 1EE | 2.2 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - A - 1PP | 2.5 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - B - 1EE | 2.5 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - A - 1SPP | 2.5 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - B - 1HH | 2.5 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - B - 1SEE | 2.5 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - A - 1EE | 2.5 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - B - 1SHH | 2.5 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - A - 1HH | 2.5 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - A - 1SEE | 2.5 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - B - 1PP | 2.5 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - A - 1SHH | 2.5 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 2.5 - B - 1SPP | 2.5 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - B - 1SHH | 2.5 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - A - 1HH | 2.5 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - A - 1SEE | 2.5 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - B - 1PP | 2.5 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - A - 1SHH | 2.5 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - B - 1SPP | 2.5 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - A - 1PP | 2.5 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - B - 1EE | 2.5 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - A - 1SPP | 2.5 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - B - 1HH | 2.5 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - B - 1SEE | 2.5 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 2.5 - A - 1EE | 2.5 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - B - 1EE | 2.5 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - A - 1SPP | 2.5 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - B - 1HH | 2.5 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - B - 1SEE | 2.5 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - A - 1EE | 2.5 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - B - 1SHH | 2.5 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - A - 1HH | 2.5 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - A - 1SEE | 2.5 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - B - 1PP | 2.5 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - A - 1SHH | 2.5 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - B - 1SPP | 2.5 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 2.5 - A - 1PP | 2.5 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - B - 1PP | 3.0 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - A - 1SHH | 3.0 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - B - 1SPP | 3.0 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - A - 1PP | 3.0 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - B - 1EE | 3.0 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - A - 1SPP | 3.0 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - B - 1HH | 3.0 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - B - 1SEE | 3.0 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - A - 1EE | 3.0 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - B - 1SHH | 3.0 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - A - 1HH | 3.0 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.0 - A - 1SEE | 3.0 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - A - 1SPP | 3.0 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - B - 1HH | 3.0 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - B - 1SEE | 3.0 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - A - 1EE | 3.0 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - B - 1SHH | 3.0 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - A - 1HH | 3.0 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - A - 1SEE | 3.0 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - B - 1PP | 3.0 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - A - 1SHH | 3.0 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - B - 1SPP | 3.0 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - A - 1PP | 3.0 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.0 - B - 1EE | 3.0 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - A - 1SHH | 3.0 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - B - 1SPP | 3.0 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - A - 1PP | 3.0 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - B - 1EE | 3.0 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - A - 1SPP | 3.0 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - B - 1HH | 3.0 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - A - 1EE | 3.0 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - B - 1SHH | 3.0 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - A - 1HH | 3.0 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - A - 1SEE | 3.0 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - B - 1PP | 3.0 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.0 - B - 1SEE | 3.0 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - A - 1SEE | 3.3 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - B - 1PP | 3.3 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - A - 1SHH | 3.3 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - B - 1SPP | 3.3 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - A - 1PP | 3.3 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - B - 1EE | 3.3 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - A - 1SPP | 3.3 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - B - 1HH | 3.3 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - B - 1SEE | 3.3 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - A - 1EE | 3.3 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - B - 1SHH | 3.3 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 3.3 - A - 1HH | 3.3 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - B - 1EE | 3.3 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - A - 1SPP | 3.3 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - B - 1HH | 3.3 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - B - 1SEE | 3.3 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - A - 1EE | 3.3 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - B - 1SHH | 3.3 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - A - 1HH | 3.3 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - A - 1SEE | 3.3 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - B - 1PP | 3.3 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - A - 1SHH | 3.3 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - B - 1SPP | 3.3 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWA - 3.3 - A - 1PP | 3.3 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - A - 1SEE | 3.3 | A | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - B - 1PP | 3.3 | B | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - A - 1SHH | 3.3 | A | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - B - 1SPP | 3.3 | B | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - A - 1PP | 3.3 | A | 1PP | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - B - 1EE | 3.3 | B | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - A - 1SPP | 3.3 | A | 1SPP | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - B - 1HH | 3.3 | B | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - A - 1EE | 3.3 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - B - 1SHH | 3.3 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - A - 1HH | 3.3 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6DWB - 3.3 - B - 1SEE | 3.3 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6DWB - 4.0 - B - 1SEE | 4.0 | B | 1SEE | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 4.0 - A - 1EE | 4.0 | A | 1EE | Tested in Water | On Enquiry | ||
HC6W - 4.0 - B - 1SHH | 4.0 | B | 1SHH | Tested in Hydraulic Oil | On Enquiry | ||
HC6W - 4.0 - A - 1HH | 4.0 | A | 1HH | Tested in Water | On Enquiry | ||
