
Double Acting Block Cylinders
ROEMHELD B1.5094 Double-Acting Block Cylinders can be used universally for all hydraulically-operated linear movements including positioning, clamping, supporting, opening and closing.
- Maximum operating pressure 500 bar
- Piston diameter 16 - 200 mm
- Rod diameter 10 - 125 mm
- Stroke 16 - 200 mm
- Maximum push force: 10 - 1570 kN
The double-acting functioning allows a force generation in both axial directions (force to push and to pull). This guarantees a high function safety as well as calculable and repetitive times required for the stroke.
Part Number | Material Number | Piston Diameter | Rod Diameter | Stroke | Hole Type | Seals | Price | Add to Parts List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541-196 | 16mm | 10mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £339.73 £407.67 Inc. VAT |
|
|
1541-195 | 16mm | 10mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £297.26 £356.71 Inc. VAT |
|
|
1541-166 | 16mm | 10mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £232.23 £278.68 Inc. VAT |
|
|
1541-165 | 16mm | 10mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £187.11 £224.54 Inc. VAT |
|
|
1541-101 | 16mm | 10mm | 16mm | 2 cross holes | FKM | £205.69 £246.83 Inc. VAT |
|
|
1541-100 | 16mm | 10mm | 16mm | 2 cross holes | NBR | £160.57 £192.69 Inc. VAT |
|
|
1541-191 | 16mm | 10mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £319.82 £383.78 Inc. VAT |
|
|
1541-161 | 16mm | 10mm | 50mm | 2 cross holes | FKM | £216.31 £259.57 Inc. VAT |
|
|
1541-106 | 16mm | 10mm | 16mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £212.33 £254.79 Inc. VAT |
|
|
1541-190 | 16mm | 10mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £276.03 £331.23 Inc. VAT |
|
|
1541-160 | 16mm | 10mm | 50mm | 2 cross holes | NBR | £171.19 £205.43 Inc. VAT |
|
|
1541-105 | 16mm | 10mm | 16mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £167.21 £200.65 Inc. VAT |
|
|
1543-100 | 25mm | 16mm | 20mm | 2 cross holes | NBR | £157.92 £189.50 Inc. VAT |
|
|
1543-195 | 25mm | 16mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £305.22 £366.27 Inc. VAT |
|
|
1543-166 | 25mm | 16mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £246.83 £296.20 Inc. VAT |
|
|
1543-191 | 25mm | 16mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £322.47 £386.97 Inc. VAT |
|
|
1543-165 | 25mm | 16mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £201.71 £242.05 Inc. VAT |
|
|
1543-161 | 25mm | 16mm | 50mm | 2 cross holes | FKM | £225.60 £270.72 Inc. VAT |
|
|
1543-190 | 25mm | 16mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £277.35 £332.82 Inc. VAT |
|
|
1543-160 | 25mm | 16mm | 50mm | 2 cross holes | NBR | £180.48 £216.58 Inc. VAT |
|
|
1543-106 | 25mm | 16mm | 20mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £217.64 £261.16 Inc. VAT |
|
|
1543-210 | 25mm | 16mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £380.86 £457.04 Inc. VAT |
|
|
1543-105 | 25mm | 16mm | 20mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £171.19 £205.43 Inc. VAT |
|
|
1543-101 | 25mm | 16mm | 20mm | 2 cross holes | FKM | £205.69 £246.83 Inc. VAT |
|
|
1543-196 | 25mm | 16mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £351.67 £422.00 Inc. VAT |
|
|
1552-006 | 200mm | 125mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £6,174.78 £7,409.73 Inc. VAT |
|
|
1552-005 | 200mm | 125mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £5,870.88 £7,045.06 Inc. VAT |
|
|
1552-211 | 200mm | 125mm | 200mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £7,045.33 £8,454.39 Inc. VAT |
|
|
1552-210 | 200mm | 125mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £6,801.15 £8,161.38 Inc. VAT |
|
|
1552-096 | 200mm | 125mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £6,424.27 £7,709.12 Inc. VAT |
|
|
1552-095 | 200mm | 125mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £6,111.08 £7,333.30 Inc. VAT |
|
|
1551-095 | 160mm | 100mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £3,354.79 £4,025.75 Inc. VAT |
|
|
1551-000 | 160mm | 100mm | 40mm | 2 cross holes | NBR | £2,870.42 £3,444.50 Inc. VAT |
|
|
1551-091 | 160mm | 100mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £3,540.58 £4,248.69 Inc. VAT |
|
|
1551-090 | 160mm | 100mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £3,265.88 £3,919.05 Inc. VAT |
|
|
1551-211 | 160mm | 100mm | 200mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £4,409.80 £5,291.76 Inc. VAT |
|
|
1551-006 | 160mm | 100mm | 40mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £3,212.80 £3,855.36 Inc. VAT |
|
|
1551-005 | 160mm | 100mm | 40mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £2,934.11 £3,520.94 Inc. VAT |
|
|
1551-210 | 160mm | 100mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £3,805.99 £4,567.19 Inc. VAT |
|
|
1551-001 | 160mm | 100mm | 40mm | 2 cross holes | FKM | £3,145.12 £3,774.14 Inc. VAT |
|
|
1551-096 | 160mm | 100mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £3,628.16 £4,353.80 Inc. VAT |
|
|
1550-106 | 125mm | 80mm | 40mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £2,102.05 £2,522.46 Inc. VAT |
|
|
1550-105 | 125mm | 80mm | 40mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £1,979.96 £2,375.96 Inc. VAT |
|
|
1550-101 | 125mm | 80mm | 40mm | 2 cross holes | FKM | £2,035.70 £2,442.84 Inc. VAT |
|
|
1550-196 | 125mm | 80mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £2,536.00 £3,043.20 Inc. VAT |
|
|
1550-195 | 125mm | 80mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £2,412.58 £2,895.10 Inc. VAT |
|
|
1550-100 | 125mm | 80mm | 40mm | 2 cross holes | NBR | £1,938.82 £2,326.59 Inc. VAT |
|
|
1550-191 | 125mm | 80mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £2,520.07 £3,024.09 Inc. VAT |
|
|
1550-190 | 125mm | 80mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £2,384.71 £2,861.66 Inc. VAT |
|
|
1550-211 | 125mm | 80mm | 200mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £3,462.28 £4,154.74 Inc. VAT |
|
|
1550-210 | 125mm | 80mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £2,778.85 £3,334.62 Inc. VAT |
|
|
1549-195 | 100mm | 63mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £1,469.05 £1,762.86 Inc. VAT |
|
|
1549-210 | 100mm | 63mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £1,929.54 £2,315.44 Inc. VAT |
|
|
1549-191 | 100mm | 63mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £1,506.21 £1,807.45 Inc. VAT |
|
|
1549-106 | 100mm | 63mm | 40mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £1,300.51 £1,560.61 Inc. VAT |
|
|
1549-190 | 100mm | 63mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £1,388.10 £1,665.72 Inc. VAT |
|
|
1549-105 | 100mm | 63mm | 40mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £1,183.73 £1,420.48 Inc. VAT |
|
|
1549-101 | 100mm | 63mm | 40mm | 2 cross holes | FKM | £1,153.21 £1,383.85 Inc. VAT |
|
|
1549-100 | 100mm | 63mm | 40mm | 2 cross holes | NBR | £1,120.03 £1,344.04 Inc. VAT |
|
|
1549-196 | 100mm | 63mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £1,587.16 £1,904.59 Inc. VAT |
|
|
1549-211 | 100mm | 63mm | 200mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £2,444.43 £2,933.32 Inc. VAT |
|
|
1548-101 | 80mm | 50mm | 32mm | 2 cross holes | FKM | £906.38 £1,087.65 Inc. VAT |
|
|
1548-211 | 80mm | 50mm | 200mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £2,031.72 £2,438.06 Inc. VAT |
|
|
1548-210 | 80mm | 50mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £1,544.69 £1,853.63 Inc. VAT |
|
|
1548-100 | 80mm | 50mm | 32mm | 2 cross holes | NBR | £826.75 £992.11 Inc. VAT |
|
|
1548-196 | 80mm | 50mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £1,211.60 £1,453.92 Inc. VAT |
|
|
1548-195 | 80mm | 50mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £1,133.30 £1,359.96 Inc. VAT |
|
|
1548-186 | 80mm | 50mm | 80mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £1,021.83 £1,226.20 Inc. VAT |
|
|
1548-191 | 80mm | 50mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £1,141.27 £1,369.52 Inc. VAT |
|
|
1548-185 | 80mm | 50mm | 80mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £944.86 £1,133.83 Inc. VAT |
|
|
1548-181 | 80mm | 50mm | 80mm | 2 cross holes | FKM | £964.77 £1,157.72 Inc. VAT |
|
|
1548-106 | 80mm | 50mm | 32mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £956.81 £1,148.17 Inc. VAT |
|
|
1548-190 | 80mm | 50mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £1,060.32 £1,272.38 Inc. VAT |
|
|
1548-105 | 80mm | 50mm | 32mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £878.51 £1,054.21 Inc. VAT |
|
|
1548-180 | 80mm | 50mm | 80mm | 2 cross holes | NBR | £889.13 £1,066.95 Inc. VAT |
|
|
1547-195 | 63mm | 40mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £814.81 £977.77 Inc. VAT |
|
|
1547-176 | 63mm | 40mm | 63mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £698.03 £837.64 Inc. VAT |
|
|
1547-191 | 63mm | 40mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £858.60 £1,030.32 Inc. VAT |
|
|
1547-211 | 63mm | 40mm | 200mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £1,154.54 £1,385.44 Inc. VAT |
|
|
1547-175 | 63mm | 40mm | 63mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £587.88 £705.46 Inc. VAT |
|
|
1547-210 | 63mm | 40mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £991.31 £1,189.57 Inc. VAT |
|
|
1547-171 | 63mm | 40mm | 63mm | 2 cross holes | FKM | £646.28 £775.53 Inc. VAT |
|
|
1547-106 | 63mm | 40mm | 30mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £626.37 £751.64 Inc. VAT |
|
|
1547-190 | 63mm | 40mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £747.13 £896.56 Inc. VAT |
|
|
1547-170 | 63mm | 40mm | 63mm | 2 cross holes | NBR | £536.13 £643.36 Inc. VAT |
|
|
1547-105 | 63mm | 40mm | 30mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £514.90 £617.88 Inc. VAT |
|
|
1547-101 | 63mm | 40mm | 30mm | 2 cross holes | FKM | £581.25 £697.50 Inc. VAT |
|
|
1547-100 | 63mm | 40mm | 30mm | 2 cross holes | NBR | £467.12 £560.55 Inc. VAT |
|
|
1547-196 | 63mm | 40mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £926.28 £1,111.54 Inc. VAT |
|
|
1546-106 | 50mm | 32mm | 25mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £391.48 £469.78 Inc. VAT |
|
|
1546-105 | 50mm | 32mm | 25mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £330.44 £396.52 Inc. VAT |
|
|
1546-211 | 50mm | 32mm | 200mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £960.79 £1,152.94 Inc. VAT |
|
|
1546-101 | 50mm | 32mm | 25mm | 2 cross holes | FKM | £356.98 £428.37 Inc. VAT |
|
|
1546-196 | 50mm | 32mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £589.21 £707.05 Inc. VAT |
|
|
1546-210 | 50mm | 32mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £747.13 £896.56 Inc. VAT |
|
|
1546-195 | 50mm | 32mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £529.49 £635.39 Inc. VAT |
|
|
1546-166 | 50mm | 32mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £439.25 £527.11 Inc. VAT |
|
|
1546-100 | 50mm | 32mm | 25mm | 2 cross holes | NBR | £294.61 £353.53 Inc. VAT |
|
|
1546-191 | 50mm | 32mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £537.46 £644.95 Inc. VAT |
|
|
1546-165 | 50mm | 32mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £378.21 £453.85 Inc. VAT |
|
|
1546-161 | 50mm | 32mm | 50mm | 2 cross holes | FKM | £398.12 £477.74 Inc. VAT |
|
|
1546-190 | 50mm | 32mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £479.07 £574.88 Inc. VAT |
|
|
1546-160 | 50mm | 32mm | 50mm | 2 cross holes | NBR | £337.07 £404.49 Inc. VAT |
|
|
1545-195 | 40mm | 25mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £351.67 £422.00 Inc. VAT |
|
|
1545-166 | 40mm | 25mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £347.69 £417.23 Inc. VAT |
|
|
1545-100 | 40mm | 25mm | 25mm | 2 cross holes | NBR | £203.04 £243.65 Inc. VAT |
|
|
1545-191 | 40mm | 25mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £367.59 £441.11 Inc. VAT |
|
|
1545-165 | 40mm | 25mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £285.32 £342.38 Inc. VAT |
|
|
1545-161 | 40mm | 25mm | 50mm | 2 cross holes | FKM | £311.86 £374.23 Inc. VAT |
|
|
1545-190 | 40mm | 25mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £309.20 £371.04 Inc. VAT |
|
|
1545-160 | 40mm | 25mm | 50mm | 2 cross holes | NBR | £253.47 £304.16 Inc. VAT |
|
|
1545-211 | 40mm | 25mm | 200mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £773.67 £928.41 Inc. VAT |
|
|
1545-210 | 40mm | 25mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £521.53 £625.84 Inc. VAT |
|
|
1545-106 | 40mm | 25mm | 25mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £291.95 £350.34 Inc. VAT |
|
|
1545-105 | 40mm | 25mm | 25mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £229.58 £275.50 Inc. VAT |
|
|
1545-101 | 40mm | 25mm | 25mm | 2 cross holes | FKM | £262.76 £315.31 Inc. VAT |
|
|
1545-196 | 40mm | 25mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £412.71 £495.26 Inc. VAT |
|
|
1544-101 | 32mm | 20mm | 25mm | 2 cross holes | FKM | £254.79 £305.75 Inc. VAT |
|
|
1544-100 | 32mm | 20mm | 25mm | 2 cross holes | NBR | £187.11 £224.54 Inc. VAT |
|
|
1544-196 | 32mm | 20mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £400.77 £480.92 Inc. VAT |
|
|
1544-195 | 32mm | 20mm | 100mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £339.73 £407.67 Inc. VAT |
|
|
1544-211 | 32mm | 20mm | 200mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £570.63 £684.76 Inc. VAT |
|
|
1544-166 | 32mm | 20mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £319.82 £383.78 Inc. VAT |
|
|
1544-191 | 32mm | 20mm | 100mm | 2 cross holes | FKM | £374.23 £449.07 Inc. VAT |
|
|
1544-210 | 32mm | 20mm | 160mm | 4 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £435.27 £522.33 Inc. VAT |
|
|
1544-165 | 32mm | 20mm | 50mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £260.10 £312.12 Inc. VAT |
|
|
1544-161 | 32mm | 20mm | 50mm | 2 cross holes | FKM | £301.24 £361.49 Inc. VAT |
|
|
1544-106 | 32mm | 20mm | 25mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | FKM | £268.06 £321.68 Inc. VAT |
|
|
1544-190 | 32mm | 20mm | 100mm | 2 cross holes | NBR | £309.20 £371.04 Inc. VAT |
|
|
1544-160 | 32mm | 20mm | 50mm | 2 cross holes | NBR | £233.56 £280.27 Inc. VAT |
|
|
1544-105 | 32mm | 20mm | 25mm | 2 cross holes and 4 longitudinal holes | NBR | £207.02 £248.42 Inc. VAT |
|
Double Acting Block Cylinders - ROEMHELD B1.5094
- Max. operating pressure 500 bar
- Piston diameter: 16 - 200 mm
- Rod diameter: 10 - 125 mm
- Stroke: 16 - 200 mm
- Max. push force: 10 - 1570 kN
Advantages:
- 11 sizes each with up to 5 stroke lengths available
- Large range of diameter Piston Ø 16 up to 200 mm
- Large range of stroke 8 up to 200 mm
- Large range of force 2 kN for piston Ø 16 mm and 100 bar 1570 kN for piston Ø 200 mm and 500 bar
- Large retention force
- Compact block design
- Many fixing possibilities
- Many connecting possibilities
- Case-hardened piston rod
- Alternatively NBR or FKM seals and wiper
- Operating temperature up to 200 °C with FKM seals
- Minimum leakage
- Maintenance free
Application:
Double-acting block cylinders can be used universally for all hydraulically-operated linear movements.
- Positioning
- Clamping
- Supporting
- Locking
- Bending
- Riveting
- Punching
- Moving
- Opening and closing
- Locking and unlocking
- Lifting and lowering
- Pushing and pulling
Function:
The double-acting functioning allows a force generation in both axial directions (force to push and to pull). This guarantees a high function safety as well as calculable and repetitive times required for the stroke.
Quantity | Unit discount | You Save |
---|