of
Carr Lane Tapped-Heel Clamp Strap Assemblies
A complete clamp-strap assembly using a tapped-heel strap, also in this category
Products
Downloads
Description
| Part Number | Material Number | Metric or Imperial | Length | Thread | Price | Add to Parts List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-28-THA-HH | Metric | 6 | M20 | £116.40 £139.68 Inc. VAT |
|
|
| CLM-2-THA-HH | Metric | 2-1/2 | M6 | £55.00 £66.00 Inc. VAT |
|
|
| CLM-5-THA-HH | Metric | 4 | M10 | £60.95 £73.14 Inc. VAT |
|
|
| CLM-10-THA-HH | Metric | 3-1/2 | M12 | £80.58 £96.70 Inc. VAT |
|
|
| CLM-12-THA-HH | Metric | 4-1/2 | M12 | £80.20 £96.24 Inc. VAT |
|
|
| CLM-15-THA-HH | Metric | 6 | M12 | £85.10 £102.12 Inc. VAT |
|
|
| CLM-23-THA-HH | Metric | 5 | M16 | £99.22 £119.06 Inc. VAT |
|
|
| CLM-23-THA-OP | Metric | 5 | M16 | £82.92 £99.50 Inc. VAT |
|
|
| CLM-28-THA-OP | Metric | 6 | M20 | £101.97 £122.36 Inc. VAT |
|
|
| CLM-2-THA-OP | Metric | 2-1/2 | M6 | £55.41 £66.49 Inc. VAT |
|
|
| CLM-5-THA-OP | Metric | 4 | M10 | £53.74 £64.49 Inc. VAT |
|
|
| CLM-10-THA-OP | Metric | 3-1/2 | M12 | £59.98 £71.98 Inc. VAT |
|
|
| CLM-12-THA-OP | Metric | 4-1/2 | M12 | £61.96 £74.35 Inc. VAT |
|
|
| CLM-15-THA-OP | Metric | 6 | M12 | £66.52 £79.82 Inc. VAT |
|
|
| CLM-15-THA-LF | Metric | 6 | M12 | £82.00 £98.40 Inc. VAT |
|
|
| CLM-23-THA-LF | Metric | 5 | M16 | £94.85 £113.82 Inc. VAT |
|
|
| CLM-28-THA-LF | Metric | 6 | M20 | £129.26 £155.11 Inc. VAT |
|
|
| CLM-2-THA-LF | Metric | 2-1/2 | M6 | £55.24 £66.29 Inc. VAT |
|
|
| CLM-5-THA-LF | Metric | 4 | M10 | £58.78 £70.54 Inc. VAT |
|
|
| CLM-10-THA-LF | Metric | 3-1/2 | M12 | £73.65 £88.38 Inc. VAT |
|
|
| CLM-12-THA-LF | Metric | 4-1/2 | M12 | £77.28 £92.74 Inc. VAT |
|
|
| CLM-13-THA-HK | Metric | 5 | M12 | £79.37 £95.24 Inc. VAT |
|
|
| CLM-21-THA-HK | Metric | 4 | M16 | £97.31 £116.77 Inc. VAT |
|
|
| CLM-25-THA-HK | Metric | 6 | M16 | £114.76 £137.71 Inc. VAT |
|
|
| CLM-1-THA-HK | Metric | 2 | M6 | £96.66 £115.99 Inc. VAT |
|
|
| CLM-32-THA-HK | Metric | 8 | M20 | £149.36 £179.23 Inc. VAT |
|
|
| CLM-3-THA-HK | Metric | 3 | M10 | £71.88 £86.26 Inc. VAT |
|
|
| CLM-7-THA-HK | Metric | 5 | M10 | £97.42 £116.90 Inc. VAT |
|
|
| CLM-11-THA-HK | Metric | 4 | M12 | £73.00 £87.60 Inc. VAT |
|
|
| CLM-11-THA-HH | Metric | 4 | M12 | £80.31 £96.37 Inc. VAT |
|
|
| CLM-13-THA-HH | Metric | 5 | M12 | £83.84 £100.61 Inc. VAT |
|
|
| CLM-21-THA-HH | Metric | 4 | M16 | £94.14 £112.97 Inc. VAT |
|
|
| CLM-25-THA-HH | Metric | 6 | M16 | £102.34 £122.81 Inc. VAT |
|
|
| CLM-1-THA-HH | Metric | 2 | M6 | £58.28 £69.94 Inc. VAT |
|
|
| CLM-32-THA-HH | Metric | 8 | M20 | £125.07 £150.08 Inc. VAT |
|
|
| CLM-3-THA-HH | Metric | 3 | M10 | £60.62 £72.74 Inc. VAT |
|
|
| CLM-7-THA-HH | Metric | 5 | M10 | £97.96 £117.55 Inc. VAT |
|
|
| CLM-7-THA-OP | Metric | 5 | M10 | £83.62 £100.34 Inc. VAT |
|
|
| CLM-11-THA-OP | Metric | 4 | M12 | £58.36 £70.03 Inc. VAT |
|
|
| CLM-13-THA-OP | Metric | 5 | M12 | £65.43 £78.52 Inc. VAT |
|
|
| CLM-21-THA-OP | Metric | 4 | M16 | £81.74 £98.09 Inc. VAT |
|
|
| CLM-25-THA-OP | Metric | 6 | M16 | £88.31 £105.97 Inc. VAT |
|
|
| CLM-1-THA-OP | Metric | 2 | M6 | £55.94 £67.13 Inc. VAT |
|
|
| CLM-32-THA-OP | Metric | 8 | M20 | £111.21 £133.45 Inc. VAT |
|
|
| CLM-3-THA-OP | Metric | 3 | M10 | £52.20 £62.64 Inc. VAT |
|
|
| CLM-32-THA-LF | Metric | 8 | M20 | £144.64 £173.57 Inc. VAT |
|
|
| CLM-3-THA-LF | Metric | 3 | M10 | £56.06 £67.27 Inc. VAT |
|
|
| CLM-7-THA-LF | Metric | 5 | M10 | £82.83 £99.40 Inc. VAT |
|
|
| CLM-11-THA-LF | Metric | 4 | M12 | £73.88 £88.66 Inc. VAT |
|
|
| CLM-13-THA-LF | Metric | 5 | M12 | £80.16 £96.19 Inc. VAT |
|
|
| CLM-21-THA-LF | Metric | 4 | M16 | £92.52 £111.02 Inc. VAT |
|
|
| CLM-25-THA-LF | Metric | 6 | M16 | £103.24 £123.89 Inc. VAT |
|
|
| CLM-1-THA-LF | Metric | 2 | M6 | £64.77 £77.72 Inc. VAT |
|
|
| CLM-28-THA-HK | Metric | 6 | M20 | £119.15 £142.98 Inc. VAT |
|
|
| CLM-2-THA-HK | Metric | 2-1/2 | M6 | £93.39 £112.07 Inc. VAT |
|
|
| CLM-5-THA-HK | Metric | 4 | M10 | £72.89 £87.47 Inc. VAT |
|
|
| CLM-10-THA-HK | Metric | 3-1/2 | M12 | £73.36 £88.03 Inc. VAT |
|
|
| CLM-12-THA-HK | Metric | 4-1/2 | M12 | £77.48 £92.98 Inc. VAT |
|
|
| CLM-15-THA-HK | Metric | 6 | M12 | £82.71 £99.25 Inc. VAT |
|
|
| CLM-23-THA-HK | Metric | 5 | M16 | £98.87 £118.64 Inc. VAT |
|
|
| CL-7-THA-LF | Imperial | 5 | 3/8-16 | £57.27 £68.72 Inc. VAT |
|
|
| CL-30-THA-LF | Imperial | 7 | 3/4-10 | £126.57 £151.88 Inc. VAT |
|
|
| CL-10-THA-LF | Imperial | 3-1/2 | 1/2-13 | £72.82 £87.38 Inc. VAT |
|
|
| CL-12-THA-LF | Imperial | 4-1/2 | 1/2-13 | £77.28 £92.74 Inc. VAT |
|
|
| CL-21-THA-LF | Imperial | 4 | 5/8-11 | £86.97 £104.36 Inc. VAT |
|
|
| CL-1-THA-LF | Imperial | 2 | 1/4-20 | £51.94 £62.33 Inc. VAT |
|
|
| CL-23-THA-LF | Imperial | 5 | 5/8-11 | £93.95 £112.74 Inc. VAT |
|
|
| CL-3-THA-LF | Imperial | 3 | 3/8-16 | £51.44 £61.73 Inc. VAT |
|
|
| CL-5-THA-HK | Imperial | 4 | 3/8-16 | £64.22 £77.06 Inc. VAT |
|
|
| CL-28-THA-HK | Imperial | 6 | 3/4-10 | £116.88 £140.26 Inc. VAT |
|
|
| CL-9-THA-HK | Imperial | 6 | 3/8-16 | £69.34 £83.21 Inc. VAT |
|
|
| CL-32-THA-HK | Imperial | 8 | 3/4-10 | £128.19 £153.83 Inc. VAT |
|
|
| CL-11-THA-HK | Imperial | 4 | 1/2-13 | £69.04 £82.85 Inc. VAT |
|
|
| CL-13-THA-HK | Imperial | 5 | 1/2-13 | £77.50 £93.00 Inc. VAT |
|
|
| CL-15-THA-HK | Imperial | 6 | 1/2-13 | £76.88 £92.26 Inc. VAT |
|
|
| CL-17-THA-HK | Imperial | 4-1/2 | 5/8-11 | £87.44 £104.93 Inc. VAT |
|
|
| CL-2-THA-HK | Imperial | 2-1/2 | 1/4-20 | £51.54 £61.85 Inc. VAT |
|
|
| CL-25-THA-HK | Imperial | 6 | 5/8-11 | £94.47 £113.36 Inc. VAT |
|
|
| CL-14-THA-HK | Imperial | 5-1/2 | 1/2-13 | £77.49 £92.99 Inc. VAT |
|
|
| CL-25-THA-HH | Imperial | 6 | 5/8-11 | £90.68 £108.82 Inc. VAT |
|
|
| CL-5-THA-HH | Imperial | 4 | 3/8-16 | £56.25 £67.50 Inc. VAT |
|
|
| CL-28-THA-HH | Imperial | 6 | 3/4-10 | £116.40 £139.68 Inc. VAT |
|
|
| CL-9-THA-HH | Imperial | 6 | 3/8-16 | £58.78 £70.54 Inc. VAT |
|
|
| CL-32-THA-HH | Imperial | 8 | 3/4-10 | £125.07 £150.08 Inc. VAT |
|
|
| CL-11-THA-HH | Imperial | 4 | 1/2-13 | £72.44 £86.93 Inc. VAT |
|
|
| CL-26-THA-HK | Imperial | 6-1/2 | 5/8-11 | £93.60 £112.32 Inc. VAT |
|
|
| CL-13-THA-HH | Imperial | 5 | 1/2-13 | £80.16 £96.19 Inc. VAT |
|
|
| CL-15-THA-HH | Imperial | 6 | 1/2-13 | £81.89 £98.27 Inc. VAT |
|
|
| CL-17-THA-HH | Imperial | 4-1/2 | 5/8-11 | £85.38 £102.46 Inc. VAT |
|
|
| CL-2-THA-HH | Imperial | 2-1/2 | 1/4-20 | £48.92 £58.70 Inc. VAT |
|
|
| CL-17-THA-OP | Imperial | 4-1/2 | 5/8-11 | £74.81 £89.77 Inc. VAT |
|
|
| CL-2-THA-OP | Imperial | 2-1/2 | 1/4-20 | £37.24 £44.69 Inc. VAT |
|
|
| CL-14-THA-HH | Imperial | 5-1/2 | 1/2-13 | £80.21 £96.25 Inc. VAT |
|
|
| CL-25-THA-OP | Imperial | 6 | 5/8-11 | £77.52 £93.02 Inc. VAT |
|
|
| CL-5-THA-OP | Imperial | 4 | 3/8-16 | £45.36 £54.43 Inc. VAT |
|
|
| CL-28-THA-OP | Imperial | 6 | 3/4-10 | £101.97 £122.36 Inc. VAT |
|
|
| CL-9-THA-OP | Imperial | 6 | 3/8-16 | £49.54 £59.45 Inc. VAT |
|
|
| CL-32-THA-OP | Imperial | 8 | 3/4-10 | £111.21 £133.45 Inc. VAT |
|
|
| CL-11-THA-OP | Imperial | 4 | 1/2-13 | £58.24 £69.89 Inc. VAT |
|
|
| CL-26-THA-HH | Imperial | 6-1/2 | 5/8-11 | £96.50 £115.80 Inc. VAT |
|
|
| CL-13-THA-OP | Imperial | 5 | 1/2-13 | £65.43 £78.52 Inc. VAT |
|
|
| CL-15-THA-OP | Imperial | 6 | 1/2-13 | £66.52 £79.82 Inc. VAT |
|
|
| CL-15-THA-LF | Imperial | 6 | 1/2-13 | £82.00 £98.40 Inc. VAT |
|
|
| CL-17-THA-LF | Imperial | 4-1/2 | 5/8-11 | £93.10 £111.72 Inc. VAT |
|
|
| CL-2-THA-LF | Imperial | 2-1/2 | 1/4-20 | £52.18 £62.62 Inc. VAT |
|
|
| CL-14-THA-OP | Imperial | 5-1/2 | 1/2-13 | £66.06 £79.27 Inc. VAT |
|
|
| CL-25-THA-LF | Imperial | 6 | 5/8-11 | £97.16 £116.59 Inc. VAT |
|
|
| CL-5-THA-LF | Imperial | 4 | 3/8-16 | £56.54 £67.85 Inc. VAT |
|
|
| CL-28-THA-LF | Imperial | 6 | 3/4-10 | £121.02 £145.22 Inc. VAT |
|
|
| CL-9-THA-LF | Imperial | 6 | 3/8-16 | £60.54 £72.65 Inc. VAT |
|
|
| CL-32-THA-LF | Imperial | 8 | 3/4-10 | £141.87 £170.24 Inc. VAT |
|
|
| CL-11-THA-LF | Imperial | 4 | 1/2-13 | £73.88 £88.66 Inc. VAT |
|
|
| CL-26-THA-OP | Imperial | 6-1/2 | 5/8-11 | £81.58 £97.90 Inc. VAT |
|
|
| CL-13-THA-LF | Imperial | 5 | 1/2-13 | £80.20 £96.24 Inc. VAT |
|
|
| CL-21-THA-HK | Imperial | 4 | 5/8-11 | £87.02 £104.42 Inc. VAT |
|
|
| CL-1-THA-HK | Imperial | 2 | 1/4-20 | £52.91 £63.49 Inc. VAT |
|
|
| CL-23-THA-HK | Imperial | 5 | 5/8-11 | £93.32 £111.98 Inc. VAT |
|
|
| CL-3-THA-HK | Imperial | 3 | 3/8-16 | £63.52 £76.22 Inc. VAT |
|
|
| CL-14-THA-LF | Imperial | 5-1/2 | 1/2-13 | £80.49 £96.59 Inc. VAT |
|
|
| CL-7-THA-HK | Imperial | 5 | 3/8-16 | £65.79 £78.95 Inc. VAT |
|
|
| CL-30-THA-HK | Imperial | 7 | 3/4-10 | £122.36 £146.83 Inc. VAT |
|
|
| CL-10-THA-HK | Imperial | 3-1/2 | 1/2-13 | £68.91 £82.69 Inc. VAT |
|
|
| CL-12-THA-HK | Imperial | 4-1/2 | 1/2-13 | £73.32 £87.98 Inc. VAT |
|
|
| CL-26-THA-LF | Imperial | 6-1/2 | 5/8-11 | £101.97 £122.36 Inc. VAT |
|
|
| CL-12-THA-HH | Imperial | 4-1/2 | 1/2-13 | £75.76 £90.91 Inc. VAT |
|
|
| CL-21-THA-HH | Imperial | 4 | 5/8-11 | £81.89 £98.27 Inc. VAT |
|
|
| CL-1-THA-HH | Imperial | 2 | 1/4-20 | £47.92 £57.50 Inc. VAT |
|
|
| CL-23-THA-HH | Imperial | 5 | 5/8-11 | £86.97 £104.36 Inc. VAT |
|
|
| CL-3-THA-HH | Imperial | 3 | 3/8-16 | £53.48 £64.18 Inc. VAT |
|
|
| CL-7-THA-HH | Imperial | 5 | 3/8-16 | £55.47 £66.56 Inc. VAT |
|
|
| CL-30-THA-HH | Imperial | 7 | 3/4-10 | £120.10 £144.12 Inc. VAT |
|
|
| CL-10-THA-HH | Imperial | 3-1/2 | 1/2-13 | £72.87 £87.44 Inc. VAT |
|
|
| CL-10-THA-OP | Imperial | 3-1/2 | 1/2-13 | £59.15 £70.98 Inc. VAT |
|
|
| CL-12-THA-OP | Imperial | 4-1/2 | 1/2-13 | £61.88 £74.26 Inc. VAT |
|
|
| CL-21-THA-OP | Imperial | 4 | 5/8-11 | £67.73 £81.28 Inc. VAT |
|
|
| CL-1-THA-OP | Imperial | 2 | 1/4-20 | £41.22 £49.46 Inc. VAT |
|
|
| CL-23-THA-OP | Imperial | 5 | 5/8-11 | £76.88 £92.26 Inc. VAT |
|
|
| CL-3-THA-OP | Imperial | 3 | 3/8-16 | £44.82 £53.78 Inc. VAT |
|
|
| CL-7-THA-OP | Imperial | 5 | 3/8-16 | £46.41 £55.69 Inc. VAT |
|
|
| CL-30-THA-OP | Imperial | 7 | 3/4-10 | £105.17 £126.20 Inc. VAT |
|
Carr Lane Tapped-Heel Clamp Strap Assemblies
A complete clamp-strap assembly using a tapped-heel strap, also in this category. Select one of the two clamping screws or a rear Clamp Rest, as shown in the table(s), by adding the approate suffix to the part number. (See Download Sheet).
Options:
- Metric and Imperial sizes
- Range of threads and lengths
- Four different assemblies
Domestic and export sales enquiries are welcome from end users, original equipment machinery manufacturers and trade suppliers from all industrial sectors.
If you can’t find what you are looking for, need product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP or call our sales office +44 (0)1204 699959
| Quantity | Unit discount | You Save |
|---|