Hengst Filter Elements Type 2
The Filter Element is the central component in a filter, where the actual filtration takes place. The key filter parameters such as retention capacity, dirt holding capacity and pressure loss are determined by the Filter Element and the filter media used.
Hengst - Formerly Bosch Rexroth Filtration
Products
Downloads
Description
| Part Number | Material Number | Nominal Size | Filtration Rating | Filter Media | Pressure | Seals | Price | Add to Parts List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0005 G100-A00-0-M | R928018921 | 5 | 100um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £57.67 £69.20 Inc. VAT |
|
| 2.0005 G25-A00-0-M | R928006104 | 5 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £67.65 £81.18 Inc. VAT |
|
| 2.0005 H3XL-A00-0-M | R928006105 | 5 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £69.96 £83.95 Inc. VAT |
|
| 2.0005 H10XL-A00-0-M | R928006107 | 5 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £63.83 £76.60 Inc. VAT |
|
| 2.0008 H20XL-A00-0-M | R928006162 | 8 | 20um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £72.42 £86.90 Inc. VAT |
|
| 2.0008 H10XL-A00-0-M | R928006161 | 8 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £72.42 £86.90 Inc. VAT |
|
| 2.0008 G60-A00-0-M | R928018923 | 8 | 60um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £67.65 £81.18 Inc. VAT |
|
| 2.0008 H6XL-A00-0-M | R928006160 | 8 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £77.33 £92.80 Inc. VAT |
|
| 2.0013 G100-A00-0-M | R928018927 | 13 | 100um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £76.52 £91.82 Inc. VAT |
|
| 2.0013 G25-A00-0-M | R928006212 | 13 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £134.19 £161.03 Inc. VAT |
|
| 2.0013 H6XL-A00-0-M | R928006214 | 13 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £99.43 £119.32 Inc. VAT |
|
| 2.0013 H20XL-A00-0-M | R928006216 | 13 | 20um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £93.29 £111.95 Inc. VAT |
|
| 2.0013 H10XL-A00-0-M | R928006215 | 13 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £93.29 £111.95 Inc. VAT |
|
| 2.0015 H10XL-A00-0-M | R928006269 | 15 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £94.53 £113.44 Inc. VAT |
|
| 2.0018 H10XL-A00-0-M | R928006323 | 18 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £96.97 £116.36 Inc. VAT |
|
| 2.18 G25-A00-0-M | R928022876 | 18 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £49.90 £59.88 Inc. VAT |
|
| 2.0020 H6XL-A00-0-M | R928006376 | 20 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £153.43 £184.12 Inc. VAT |
|
| 2.0020 H10XL-A00-0-M | R928006377 | 20 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £142.41 £170.89 Inc. VAT |
|
| 2.0020 G25-A00-0-M | R928006374 | 20 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £169.65 £203.58 Inc. VAT |
|
| 2.0030 H6XL-A00-0-M | R928006430 | 30 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £175.52 £210.62 Inc. VAT |
|
| 2.0030 H20XL-A00-0-M | R928006432 | 30 | 20um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £166.95 £200.34 Inc. VAT |
|
| 2.0030 H10XL-A00-0-M | R928006431 | 30 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £166.95 £200.34 Inc. VAT |
|
| 2.0030 G40-A00-0-M | R928018931 | 30 | 40um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £205.14 £246.17 Inc. VAT |
|
| 2.0040 H6XL-B00-0-M | R928006655 | 40 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £112.84 £135.41 Inc. VAT |
|
| 2.0040 H3XL-B00-0-M | R928006654 | 40 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £115.28 £138.34 Inc. VAT |
|
| 2.0040 H10XL-A00-0-M | R928006647 | 40 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £63.83 £76.60 Inc. VAT |
|
| 2.0040 H6XL-A00-0-M | R928006646 | 40 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £67.52 £81.02 Inc. VAT |
|
| 2.0040 H3XL-A00-0-M | R928006645 | 40 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £69.96 £83.95 Inc. VAT |
|
| 2.0130 H10XL-B00-0-M | R928022312 | 40 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £178.03 £213.64 Inc. VAT |
|
| 2.0040 H10XL-B00-0-M | R928006656 | 40 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £109.15 £130.98 Inc. VAT |
|
| 2.0045 H20XL-A00-0-M | R928006486 | 45 | 20um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £218.49 £262.19 Inc. VAT |
|
| 2.0045 G25-A00-0-M | R928006482 | 45 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £357.06 £428.47 Inc. VAT |
|
| 2.0045 G40-A00-0-M | R928018934 | 45 | 40um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £306.04 £367.25 Inc. VAT |
|
| 2.0045 H6XL-A00-0-M | R928006484 | 45 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £238.12 £285.74 Inc. VAT |
|
| 2.0063 H6XL-A00-0-M | R928006700 | 63 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £77.33 £92.80 Inc. VAT |
|
| 2.0063 H3XL-A00-0-M | R928006699 | 63 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £83.47 £100.16 Inc. VAT |
|
| 2.0063 H10XL-B00-0-M | R928006710 | 63 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £124.88 £149.86 Inc. VAT |
|
| 2.0063 H6XL-B00-0-M | R928006709 | 63 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £129.81 £155.77 Inc. VAT |
|
| 2.0063 H3XL-B00-0-M | R928006708 | 63 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £135.93 £163.12 Inc. VAT |
|
| 2.0063 H20XL-A00-0-M | R928006702 | 63 | 20um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £72.42 £86.90 Inc. VAT |
|
| 2.0063 H10XL-A00-0-M | R928006701 | 63 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £72.42 £86.90 Inc. VAT |
|
| 2.90 H10XL-C00-0-M | R928025500 | 90 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 160 bar | NBR | £190.60 £228.72 Inc. VAT |
|
| 2.90 H10XL-A00-0-M | R928019031 | 90 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £74.89 £89.87 Inc. VAT |
|
| 2.90 G25-A00-0-M | R928046064 | 90 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £113.09 £135.71 Inc. VAT |
|
| 2.90 G40-A00-0-M | R928019926 | 90 | 40um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £93.13 £111.76 Inc. VAT |
|
| 2.0100 H10XL-B00-0-M | R928006764 | 100 | 100um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £161.30 £193.56 Inc. VAT |
|
| 2.0100 H6XL-B00-0-M | R928006763 | 100 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £167.44 £200.93 Inc. VAT |
|
| 2.0100 H3XL-B00-0-M | R928006762 | 100 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £173.56 £208.27 Inc. VAT |
|
| 2.0100 H10XL-A00-0-M | R928006755 | 100 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £93.29 £111.95 Inc. VAT |
|
| 2.0100 H6XL-A00-0-M | R928006754 | 100 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £99.43 £119.32 Inc. VAT |
|
| 2.0100 H3XL-A00-0-M | R928006753 | 100 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £105.56 £126.67 Inc. VAT |
|
| 2.0130 H3XL-B00-0-M | R928022310 | 130 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £193.97 £232.76 Inc. VAT |
|
| 2.0130 H10XL-A00-0-M | R928022276 | 130 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £94.53 £113.44 Inc. VAT |
|
| 2.0130 H6XL-A00-0-M | R928022275 | 130 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £104.33 £125.20 Inc. VAT |
|
| 2.0130 H3XL-A00-0-M | R928022274 | 130 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £110.46 £132.55 Inc. VAT |
|
| 2.140 G25-A00-0-M | R928022606 | 140 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £153.02 £183.62 Inc. VAT |
|
| 2.0150 H3XL-A00-0-M | R928022283 | 150 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £115.37 £138.44 Inc. VAT |
|
| 2.0150 H10XL-A00-0-M | R928022285 | 150 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £96.97 £116.36 Inc. VAT |
|
| 2.0150 H6XL-A00-0-M | R928022284 | 150 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £108.00 £129.60 Inc. VAT |
|
| 2.0160 H10XL-A00-0-M | R928006809 | 160 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £142.41 £170.89 Inc. VAT |
|
| 2.0160 H10XL-B00-0-M | R928006818 | 160 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £265.26 £318.31 Inc. VAT |
|
| 2.0160 H6XL-A00-0-M | R928006808 | 160 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £153.43 £184.12 Inc. VAT |
|
| 2.0160 H6XL-B00-0-M | R928006817 | 160 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £276.28 £331.54 Inc. VAT |
|
| 2.0160 H3XL-A00-0-M | R928006807 | 160 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £160.78 £192.94 Inc. VAT |
|
| 2.0160 H3XL-B00-0-M | R928006816 | 160 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £283.67 £340.40 Inc. VAT |
|
| 2.0250 H10XL-A00-0-M | R928006863 | 250 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £166.95 £200.34 Inc. VAT |
|
| 2.0250 H10XL-B00-0-M | R928006872 | 250 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £314.86 £377.83 Inc. VAT |
|
| 2.0250 H6XL-A00-0-M | R928006862 | 250 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £175.52 £210.62 Inc. VAT |
|
| 2.0250 H6XL-B00-0-M | R928006871 | 250 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £323.43 £388.12 Inc. VAT |
|
| 2.0250 H3XL-A00-0-M | R928006861 | 250 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £181.66 £217.99 Inc. VAT |
|
| 2.0250 H3XL-B00-0-M | R928006870 | 250 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £329.57 £395.48 Inc. VAT |
|
| 2.0400 H3XL-B00-0-M | R928006924 | 400 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £480.73 £576.88 Inc. VAT |
|
| 2.0400 H20XL-A00-0-M | R928006918 | 400 | 20um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £218.49 £262.19 Inc. VAT |
|
| 2.0400 H10XL-A00-0-M | R928006917 | 400 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £86.55 £103.86 Inc. VAT |
|
| 2.0400 H10XL-B00-0-M | R928006926 | 400 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £445.15 £534.18 Inc. VAT |
|
| 2.0400 H6XL-A00-0-M | R928006916 | 400 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £238.12 £285.74 Inc. VAT |
|
| 2.0400 H6XL-B00-0-M | R928006925 | 400 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £464.77 £557.72 Inc. VAT |
|
| 2.0400 H3XL-A00-0-M | R928006915 | 400 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £254.09 £304.91 Inc. VAT |
|
| 2.0630 H10XL-A00-0-M | R928006971 | 630 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £358.43 £430.12 Inc. VAT |
|
| 2.0630 H10XL-B00-0-M | R928006980 | 630 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £639.94 £767.93 Inc. VAT |
|
| 2.0630 H6XL-A00-0-M | R928006970 | 630 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £376.83 £452.20 Inc. VAT |
|
| 2.0630 H6XL-B00-0-M | R928006979 | 630 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £658.34 £790.01 Inc. VAT |
|
| 2.0630 H3XL-A00-0-M | R928006969 | 630 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £419.80 £503.76 Inc. VAT |
|
| 2.0630 H3XL-B00-0-M | R928006978 | 630 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 330 bar | NBR | £701.31 £841.57 Inc. VAT |
|
| 2.1000 H6XL-A00-0-M | R928007024 | 1000 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £433.28 £519.94 Inc. VAT |
|
| 2.1000 H3XL-A00-0-M | R928007023 | 1000 | 3um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £455.38 £546.46 Inc. VAT |
|
| 2.1000 H10XL-B00-0-M | R928007034 | 1000 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £825.43 £990.52 Inc. VAT |
|
| 2.1000 H10XL-A00-0-M | R928007025 | 1000 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £422.23 £506.68 Inc. VAT |
|
| 2.0004 P10-A00-0-M | R928007211 | 4 | 10um | Filter paper, non-reusable | 30 bar | NBR | £41.76 £50.11 Inc. VAT |
|
| 2.0004 G100-A00-0-M | R928018919 | 4 | 100um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £51.00 £61.20 Inc. VAT |
|
| 2.0004 G40-A00-0-M | R928018916 | 4 | 40um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £59.88 £71.86 Inc. VAT |
|
| 2.0004 G25-A00-0-M | R928006050 | 4 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £63.20 £75.84 Inc. VAT |
|
| 2.0004 H6XL-A00-0-M | R928006052 | 4 | 6um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £63.20 £75.84 Inc. VAT |
|
| 2.0004 G25-AH0-0-V | R928007933 | 4 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | FKM | £83.49 £100.19 Inc. VAT |
|
| 2.0004 H10XL-A00-0-V | R928006080 | 4 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | FKM | £77.63 £93.16 Inc. VAT |
|
| 2.0004 G10-A00-0-M | R928006049 | 4 | 10um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £77.63 £93.16 Inc. VAT |
|
| 2.0004 H10XL-A00-0-M | R928006053 | 4 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £59.35 £71.22 Inc. VAT |
|
| 2.0004 G60-A00-0-M | R928018917 | 4 | 60um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £55.44 £66.53 Inc. VAT |
|
| 2.0004 G100-A00-0-V | R928019553 | 4 | 100um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | FKM | £59.35 £71.22 Inc. VAT |
|
| 2.10 P10-A00-0-M | R928019065 | 10 | 10um | Filter paper, non-reusable | 30 bar | NBR | £23.85 £28.62 Inc. VAT |
|
| 2.10 G25-A00-0-M | R928019063 | 10 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £49.90 £59.88 Inc. VAT |
|
| 2.225 G25-A00-0-M | R928023910 | 225 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £205.14 £246.17 Inc. VAT |
|
| 2.225 P25-A00-0-M | R928022710 | 225 | 25um | Filter paper, non-reusable | 30 bar | NBR | £83.51 £100.21 Inc. VAT |
|
| 2.32 G25-A00-0-M | R928019473 | 32 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £63.20 £75.84 Inc. VAT |
|
| 2.32 P10-A00-0-M | R928019137 | 32 | 10um | Filter paper, non-reusable | 30 bar | NBR | £45.32 £54.38 Inc. VAT |
|
| 2.32 H10XL-C00-0-M | R928019712 | 32 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 160 bar | NBR | £94.61 £113.53 Inc. VAT |
|
| 2.32 G100-A00-0-M | R928022695 | 32 | 100um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £51.00 £61.20 Inc. VAT |
|
| 2.360 G25-C00-0-M | R928045963 | 360 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 160 bar | NBR | £527.46 £632.95 Inc. VAT |
|
| 2.56 G40-A00-0-M | R928022605 | 56 | 40um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £77.63 £93.16 Inc. VAT |
|
| 2.56 H10XL-A00-0-M | R928023991 | 56 | 10um | Glass fiber material, non-reusable | 30 bar | NBR | £67.52 £81.02 Inc. VAT |
|
| 2.56 G25-A00-0-M | R928018942 | 56 | 25um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £86.49 £103.79 Inc. VAT |
|
| 2.56 G100-A00-0-M | R928025229 | 56 | 100um | Stainless steel wire mesh, recyclable (cleanable) | 30 bar | NBR | £63.20 £75.84 Inc. VAT |
|
Hengst Filter Elements Type 2
- Nominal size 0040 … 1000
- Differential pressure 30, 160 or 330 bar
- Filter rating 1 μm
Features:
- Filter media made of glass fiber material (optionally water absorbing), filter paper, wire mesh, non-woven material and non-woven metal fiber for various fields of application. Information on filter material configuration is available in RE 51548
- Cleanable wire mesh filter media
- Attainable oil cleanliness class of up to ISO 10/6/4 (ISO 4406)
- High dirt holding capacity and filtration performance due to multi-layer glass fiber technology and simultaneous low initial differential pressure
- Extended product range for non-mineral oil-based fluids
- Filter elements with high differential pressure stability
| Quantity | Unit discount | You Save |
|---|