New
Type "D" pressure line elements are used in the filters series DF, DFF, DFG, DFP, DFZ, DFDK, LF, MDF
Please note that there is an ongoing conversion from Betamicron® (BN4HC / BH4HC) to Optimicron® (ON)
Visit our website for more details.
Availability date: 22/12/2016
Download Data Sheet Betamicron® Filter Elements BN4HC/BH4HC
Download Data Sheet Optimicron® Filter Elements ON
Features:
Please note that there is an ongoing conversion from Betamicron® (BN4HC / BH4HC) to Optimicron® (ON)
General Function:
Type "D" elements are used in high pressure filters, in the filter assemblies DF, DFF, DFG, DFP, DFZ, DFDK, LF, MDF. The type "D" pressure line filter element has a 3 stage structure which ensures maximum contamination retention and filtration performance.
An additional drainage layer directs the fluid flow with optimal efficiency, achieving particularly favourable Δp/Q characteristics. An innovative bonding process used for the longitudinal seam guarantees that the cut ends of the mesh pack remain completely sealed even under high load variations. This eliminates the possibility of particles crossing from the contaminated to the clean side. The metal tube which forms a stable core inside the element isconstructed as a spiral lock seam tube. This provides consistent stability and a significant reduction in element weight.
Hydac "D" Type pressure line filers offer a superior level of optimization of separation efficiency, service life and differential pressure versus flow rate. As a complete element package, the innovative characteristics of this technology have a very positive impact on the differential pressure of the elements and a high degree of filtration efficiency and performance.
Domestic and export sales enquiries are welcome from end users, original equipment machinery manufacturers and trade suppliers from all industrial sectors.
If you can't find what you are looking for, need product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP or call our sales office +44 (0)1204 699959
PART NUMBER | MATERIAL NUMBER | NOMINAL SIZE | FILTRATION RATING | PRESSURE | PRICE inc. VAT | PRICE exc. VAT | ADD TO MY PARTS LIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0030 D 003 BN4HC | 0030D003BN4HC | 1260900 | 30 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 54.65 | £ 45.54 | ADD |
0030 D 005 BN4HC | 0030D005BN4HC | 1260890 | 30 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 42.49 | £ 35.41 | ADD |
0030 D 010 BN4HC | 0030D010BN4HC | 1250486 | 30 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 40.18 | £ 33.48 | ADD |
0030 D 020 BN4HC | 0030D020BN4HC | 1260880 | 30 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 40.18 | £ 33.48 | ADD |
0035 D 010 BN4HC | 0035D010BN4HC | 1262046 | 35 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 78.06 | £ 65.05 | ADD |
0035 D 020 BN4HC | 0035D020BN4HC | 1262047 | 35 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 78.06 | £ 65.05 | ADD |
0055 D 005 BN4HC | 0055D005BN4HC | 1253012 | 55 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 102.24 | £ 85.20 | ADD |
0055 D 010 BN4HC | 0055D010BN4HC | 1262048 | 55 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 80.47 | £ 67.06 | ADD |
0055 D 020 BN4HC | 0055D020BN4HC | 1262049 | 55 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 80.47 | £ 67.06 | ADD |
0060 D 003 BN4HC | 0060D003BN4HC | 1260901 | 60 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 74.56 | £ 62.13 | ADD |
0060 D 005 BN4HC | 0060D005BN4HC | 1260891 | 60 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 62.10 | £ 51.75 | ADD |
0060 D 010 BN4HC | 0060D010BN4HC | 1250487 | 60 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 58.67 | £ 48.89 | ADD |
0060 D 020 BN4HC | 0060D020BN4HC | 1260881 | 60 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 58.67 | £ 48.89 | ADD |
0075 D 005 BN4HC | 0075D005BN4HC | 1268256 | 75 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 111.43 | £ 92.86 | ADD |
0075 D 010 BN4HC | 0075D010BN4HC | 1262050 | 75 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 85.12 | £ 70.93 | ADD |
0075 D 020 BN4HC | 0075D020BN4HC | 1262051 | 75 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 85.12 | £ 70.93 | ADD |
0095 D 010 BN4HC | 0095D010BN4HC | 1267817 | 95 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 100.98 | £ 84.15 | ADD |
0095 D 020 BN4HC | 0095D020BN4HC | 1271682 | 95 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 100.98 | £ 84.15 | ADD |
0110 D 003 BN4HC | 0110D003BN4HC | 1260902 | 110 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 102.28 | £ 85.23 | ADD |
0110 D 005 BN4HC | 0110D005BN4HC | 1260892 | 110 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 87.26 | £ 72.72 | ADD |
0110 D 010 BN4HC | 0110D010BN4HC | 1250488 | 110 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 80.47 | £ 67.06 | ADD |
0110 D 020 BN4HC | 0110D020BN4HC | 1260882 | 110 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 80.47 | £ 67.06 | ADD |
0140 D 003 BN4HC | 0140D003BN4HC | 1260903 | 140 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 113.64 | £ 94.70 | ADD |
0140 D 005 BN4HC | 0140D005BN4HC | 1260893 | 140 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 93.16 | £ 77.63 | ADD |
0140 D 010 BN4HC | 0140D010BN4HC | 1250489 | 140 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 85.12 | £ 70.93 | ADD |
0140 D 020 BN4HC | 0140D020BN4HC | 1260883 | 140 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 85.12 | £ 70.93 | ADD |
0160 D 003 BN4HC | 0160D003BN4HC | 1260904 | 160 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 145.88 | £ 121.57 | ADD |
0160 D 005 BN4HC | 0160D005BN4HC | 1260894 | 160 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 122.76 | £ 102.30 | ADD |
0160 D 010 BN4HC | 0160D010BN4HC | 1250490 | 160 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 109.04 | £ 90.87 | ADD |
0160 D 020 BN4HC | 0160D020BN4HC | 1260884 | 160 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 109.04 | £ 90.87 | ADD |
0240 D 003 BN4HC | 0240D003BN4HC | 1260905 | 240 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 197.42 | £ 164.52 | ADD |
0240 D 005 BN4HC | 0240D005BN4HC | 1260895 | 240 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 159.48 | £ 132.90 | ADD |
0240 D 010 BN4HC | 0240D010BN4HC | 1250491 | 240 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 145.88 | £ 121.57 | ADD |
0240 D 020 BN4HC | 0240D020BN4HC | 1260885 | 240 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 145.88 | £ 121.57 | ADD |
0280 D 003 BN4HC | 0280D003BN4HC | 1260906 | 280 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 177.50 | £ 147.92 | ADD |
0280 D 005 BN4HC | 0280D005BN4HC | 1260896 | 280 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 177.50 | £ 147.92 | ADD |
0280 D 010 BN4HC | 0280D010BN4HC | 1250492 | 280 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 177.50 | £ 147.92 | ADD |
0280 D 020 BN4HC | 0280D020BN4HC | 1260886 | 280 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 177.50 | £ 147.92 | ADD |
0330 D 003 BN4HC | 0330D003BN4HC | 1260907 | 330 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 253.76 | £ 211.47 | ADD |
0330 D 005 BN4HC | 0330D005BN4HC | 1260897 | 330 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 214.86 | £ 179.05 | ADD |
0330 D 010 BN4HC | 0330D010BN4HC | 1250493 | 330 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 204.31 | £ 170.26 | ADD |
0330 D 020 BN4HC | 0330D020BN4HC | 1260887 | 330 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 204.31 | £ 170.26 | ADD |
0500 D 003 BN4HC | 0500D003BN4HC | 1260908 | 500 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 357.05 | £ 297.54 | ADD |
0500 D 005 BN4HC | 0500D005BN4HC | 1260898 | 500 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 310.00 | £ 258.33 | ADD |
0500 D 010 BN4HC | 0500D010BN4HC | 1250494 | 500 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 303.02 | £ 252.52 | ADD |
0500 D 020 BN4HC | 0500D020BN4HC | 1260888 | 500 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 303.02 | £ 252.52 | ADD |
0660 D 003 BN4HC | 0660D003BN4HC | 1260909 | 660 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 380.83 | £ 317.36 | ADD |
0660 D 005 BN4HC | 0660D005BN4HC | 1260899 | 660 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 332.89 | £ 277.41 | ADD |
0660 D 010 BN4HC | 0660D010BN4HC | 1250495 | 660 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 326.14 | £ 271.78 | ADD |
0660 D 020 BN4HC | 0660D020BN4HC | 1260889 | 660 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 326.14 | £ 271.78 | ADD |
0990 D 003 BN4HC | 0990D003BN4HC | 1252894 | 990 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 634.85 | £ 529.04 | ADD |
0990 D 005 BN4HC | 0990D005BN4HC | 1252896 | 990 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 548.10 | £ 456.75 | ADD |
0990 D 010 BN4HC | 0990D010BN4HC | 1252898 | 990 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 531.14 | £ 442.62 | ADD |
0990 D 020 BN4HC | 0990D020BN4HC | 1252900 | 990 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 531.14 | £ 442.62 | ADD |
1320 D 003 BN4HC | 1320D003BN4HC | 1252902 | 1320 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 761.87 | £ 634.89 | ADD |
1320 D 005 BN4HC | 1320D005BN4HC | 1252904 | 1320 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 666.61 | £ 555.51 | ADD |
1320 D 010 BN4HC | 1320D010BN4HC | 1252906 | 1320 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 653.96 | £ 544.97 | ADD |
1320 D 020 BN4HC | 1320D020BN4HC | 1252908 | 1320 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 653.96 | £ 544.97 | ADD |
1500 D 003 BN4HC | 1500D003BN4HC | 1288553 | 1500 | 3 | BN4HC 20 bar Max | £ 1,006.62 | £ 838.85 | ADD |
1500 D 005 BN4HC | 1500D005BN4HC | 1288317 | 1500 | 5 | BN4HC 20 bar Max | £ 911.95 | £ 759.96 | ADD |
1500 D 010 BN4HC | 1500D010BN4HC | 1287410 | 1500 | 10 | BN4HC 20 bar Max | £ 749.32 | £ 624.43 | ADD |
1500 D 020 BN4HC | 1500D020BN4HC | 1288554 | 1500 | 20 | BN4HC 20 bar Max | £ 815.20 | £ 679.33 | ADD |
0030 D 003 BH4HC | 0030D003BH4HC | 1263452 | 30 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 143.52 | £ 119.60 | ADD |
0030 D 005 BH4HC | 0030D005BH4HC | 1263453 | 30 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 114.97 | £ 95.81 | ADD |
0030 D 010 BH4HC | 0030D010BH4HC | 1263454 | 30 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 85.12 | £ 70.93 | ADD |
0030 D 020 BH4HC | 0030D020BH4HC | 1263455 | 30 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 85.12 | £ 70.93 | ADD |
0060 D 003 BH4HC | 0060D003BH4HC | 1253038 | 60 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 219.23 | £ 182.69 | ADD |
0060 D 005 BH4HC | 0060D005BH4HC | 1253040 | 60 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 181.46 | £ 151.22 | ADD |
0060 D 010 BH4HC | 0060D010BH4HC | 1253042 | 60 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 150.53 | £ 125.44 | ADD |
0060 D 020 BH4HC | 0060D020BH4HC | 1253044 | 60 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 150.53 | £ 125.44 | ADD |
0110 D 003 BH4HC | 0110D003BH4HC | 1253046 | 110 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 303.02 | £ 252.52 | ADD |
0110 D 005 BH4HC | 0110D005BH4HC | 1253048 | 110 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 246.73 | £ 205.61 | ADD |
0110 D 010 BH4HC | 0110D010BH4HC | 1253050 | 110 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 220.28 | £ 183.57 | ADD |
0110 D 020 BH4HC | 0110D020BH4HC | 1253052 | 110 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 220.28 | £ 183.57 | ADD |
0240 D 003 BH4HC | 0240D003BH4HC | 1253070 | 240 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 605.22 | £ 504.35 | ADD |
0240 D 005 BH4HC | 0240D005BH4HC | 1253072 | 240 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 495.89 | £ 413.24 | ADD |
0240 D 010 BH4HC | 0240D010BH4HC | 1253074 | 240 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 452.21 | £ 376.84 | ADD |
0240 D 020 BH4HC | 0240D020BH4HC | 1253076 | 240 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 452.21 | £ 376.84 | ADD |
0280 D 003 BH4HC | 0280D003BH4HC | 1253078 | 280 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 933.26 | £ 777.72 | ADD |
0280 D 005 BH4HC | 0280D005BH4HC | 1253080 | 280 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 763.84 | £ 636.53 | ADD |
0280 D 010 BH4HC | 0280D010BH4HC | 1253082 | 280 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 704.59 | £ 587.16 | ADD |
0280 D 020 BH4HC | 0280D020BH4HC | 1253084 | 280 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 704.59 | £ 587.16 | ADD |
0330 D 003 BH4HC | 0330D003BH4HC | 1253086 | 330 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 835.96 | £ 696.63 | ADD |
0330 D 005 BH4HC | 0330D005BH4HC | 1253088 | 330 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 700.46 | £ 583.72 | ADD |
0330 D 010 BH4HC | 0330D010BH4HC | 1253090 | 330 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 603.07 | £ 502.56 | ADD |
0330 D 020 BH4HC | 0330D020BH4HC | 1253092 | 330 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 603.07 | £ 502.56 | ADD |
0500 D 003 BH4HC | 0500D003BH4HC | 1253094 | 500 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 969.24 | £ 807.70 | ADD |
0500 D 005 BH4HC | 0500D005BH4HC | 1253096 | 500 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 833.82 | £ 694.85 | ADD |
0500 D 010 BH4HC | 0500D010BH4HC | 1253098 | 500 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 759.74 | £ 633.12 | ADD |
0500 D 020 BH4HC | 0500D020BH4HC | 1253100 | 500 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 759.74 | £ 633.12 | ADD |
0660 D 003 BH4HC | 0660D003BH4HC | 1253102 | 660 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 1,151.16 | £ 959.30 | ADD |
0660 D 005 BH4HC | 0660D005BH4HC | 1253104 | 660 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 979.79 | £ 816.49 | ADD |
0660 D 010 BH4HC | 0660D010BH4HC | 1253106 | 660 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 893.09 | £ 744.24 | ADD |
0660 D 020 BH4HC | 0660D020BH4HC | 1253108 | 660 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 893.09 | £ 744.24 | ADD |
0990 D 003 BH4HC | 0990D003BH4HC | 1253110 | 990 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 1,984.97 | £ 1,654.14 | ADD |
0990 D 005 BH4HC | 0990D005BH4HC | 1253112 | 990 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 1,680.31 | £ 1,400.26 | ADD |
0990 D 010 BH4HC | 0990D010BH4HC | 1253114 | 990 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 1,496.17 | £ 1,246.81 | ADD |
0990 D 020 BH4HC | 0990D020BH4HC | 1253116 | 990 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 1,496.17 | £ 1,246.81 | ADD |
1320 D 003 BH4HC | 1320D003BH4HC | 1253118 | 1320 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 2,302.45 | £ 1,918.71 | ADD |
1320 D 005 BH4HC | 1320D005BH4HC | 1253120 | 1320 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 1,959.61 | £ 1,633.01 | ADD |
1320 D 010 BH4HC | 1320D010BH4HC | 1253122 | 1320 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 1,784.03 | £ 1,486.69 | ADD |
1320 D 020 BH4HC | 1320D020BH4HC | 1253124 | 1320 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 1,784.03 | £ 1,486.69 | ADD |
1500 D 003 BH4HC | 1500D003BH4HC | 1288555 | 1500 | 3 | BH4HC 210 bar Max | £ 2,717.15 | £ 2,264.29 | ADD |
1500 D 005 BH4HC | 1500D005BH4HC | 1285453 | 1500 | 5 | BH4HC 210 bar Max | £ 2,461.98 | £ 2,051.65 | ADD |
1500 D 010 BH4HC | 1500D010BH4HC | 1288557 | 1500 | 10 | BH4HC 210 bar Max | £ 2,198.35 | £ 1,831.96 | ADD |
1500 D 020 BH4HC | 1500D020BH4HC | 1284038 | 1500 | 20 | BH4HC 210 bar Max | £ 2,198.35 | £ 1,831.96 | ADD |
Using the table below, select the correct element type for the relevant HYDAC housing type.
Model Code for Hydac "D" Type Pressure line filter elements:
(Can be used in the following filters: DF, DFF, DFG, DFP, DFZ, DFDK, LF, MDF)
0660 | D | 010 | BN4HC | /- V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
01
|
Sizes:
|
0030, 0035, 0055, 0060, 0075, 0095, 0110, 0140, 0160, 0240, 0260,
0280, 0300, 0330, 0450, 0500, 0650, 0660,0900, 0990, 1320, 1500 |
|||
02
|
Types:
|
D Pressure filter element
|
|||
03
|
Filtration ratings in μm:
|
001, 003, 005, 010, 020 | |||
04
|
Filter materials:
|
BN4HC Collapse stability up to 20 bar ON Collapse stability up to 20 bar* BH4HC Collapse stability up to 210 bar |
|||
05
|
Supplementary details:
|
V FPM (Viton) seal SFREE Stat-Free® element technology |
*Please note that there is an ongoing conversion from Betamicron® (BN4HC / BH4HC) to Optimicron® (ON)
For product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP
You can also call our sales office +44 (0)1204 699959
£ 34.87
£ 20.31
£ 41.91
£ 24.40
£ 52.80