Cookies management by TermsFeed Generator
Carr Lane Flat Milled Renewable Bushings 1-3/8 OD
Carr Lane Flat Milled Renewable Bushings 1-3/8 OD
Carr Lane Flat Milled Renewable Bushings 1-3/8 OD
of
Carr Lane Flat Milled Renewable Bushings 1-3/8 OD
Carr Lane Flat Milled Renewable Bushings 1-3/8 OD
Carr Lane Flat Milled Renewable Bushings 1-3/8 OD

Carr Lane Flat Milled Renewable Bushings 1-3/8 OD

  • OD  - 1-3/8"
  • ID RANGE - .7188 - 1.0625"
  • Imperial sizes with a variety of lengths

Products
Downloads
Description
Part Number Material Number Length ID Price Add to Parts List
FM-88-22-1.0156 FM-88-22-1.0156 1-3/8 1.0156 On Enquiry
FM-88-22-.8281 FM-88-22-.8281 1-3/8 .8281 On Enquiry
FM-88-22-.9375 FM-88-22-.9375 1-3/8 .9375 On Enquiry
FM-88-22-.7656 FM-88-22-.7656 1-3/8 .7656 On Enquiry
FM-88-22-1.0625 FM-88-22-1.0625 1-3/8 1.0625 On Enquiry
FM-88-22-.8661 FM-88-22-.8661 1-3/8 .8661 On Enquiry
FM-88-22-.9688 FM-88-22-.9688 1-3/8 .9688 On Enquiry
FM-88-22-.7969 FM-88-22-.7969 1-3/8 .7969 On Enquiry
FM-88-22-.9055 FM-88-22-.9055 1-3/8 .9055 On Enquiry
FM-88-22-.7283 FM-88-22-.7283 1-3/8 .7283 On Enquiry
FM-88-22-.8268 FM-88-22-.8268 1-3/8 .8268 On Enquiry
FM-88-22-.9252 FM-88-22-.9252 1-3/8 .9252 On Enquiry
FM-88-22-.7500 FM-88-22-.7500 1-3/8 .7500 £42.55
£51.06 Inc. VAT
FM-88-22-1.0469 FM-88-22-1.0469 1-3/8 1.0469 On Enquiry
FM-88-22-.8594 FM-88-22-.8594 1-3/8 .8594 On Enquiry
FM-88-22-.9646 FM-88-22-.9646 1-3/8 .9646 On Enquiry
FM-88-22-.7874 FM-88-22-.7874 1-3/8 .7874 On Enquiry
FM-88-22-.8906 FM-88-22-.8906 1-3/8 .8906 On Enquiry
FM-88-22-.7188 FM-88-22-.7188 1-3/8 .7188 On Enquiry
FM-88-22-1.0000 FM-88-22-1.0000 1-3/8 1.0000 £42.55
£51.06 Inc. VAT
FM-88-22-.9219 FM-88-22-.9219 1-3/8 .9219 On Enquiry
FM-88-22-.7480 FM-88-22-.7480 1-3/8 .7480 On Enquiry
FM-88-22-1.0312 FM-88-22-1.0312 1-3/8 1.0312 On Enquiry
FM-88-22-.8465 FM-88-22-.8465 1-3/8 .8465 On Enquiry
FM-88-22-.9531 FM-88-22-.9531 1-3/8 .9531 On Enquiry
FM-88-22-.7812 FM-88-22-.7812 1-3/8 .7812 On Enquiry
FM-88-22-.8858 FM-88-22-.8858 1-3/8 .8858 On Enquiry
FM-88-22-.7087 FM-88-22-.7087 1-3/8 .7087 On Enquiry
FM-88-22-.9844 FM-88-22-.9844 1-3/8 .9844 On Enquiry
FM-88-22-.8125 FM-88-22-.8125 1-3/8 .8125 On Enquiry
FM-88-22-.7344 FM-88-22-.7344 1-3/8 .7344 On Enquiry
FM-88-22-1.0236 FM-88-22-1.0236 1-3/8 1.0236 On Enquiry
FM-88-22-.8438 FM-88-22-.8438 1-3/8 .8438 On Enquiry
FM-88-22-.9449 FM-88-22-.9449 1-3/8 .9449 On Enquiry
FM-88-22-.7677 FM-88-22-.7677 1-3/8 .7677 On Enquiry
FM-88-22-1.0630 FM-88-22-1.0630 1-3/8 1.0630 On Enquiry
FM-88-22-.8750 FM-88-22-.8750 1-3/8 .8750 £42.55
£51.06 Inc. VAT
FM-88-22-.9843 FM-88-22-.9843 1-3/8 .9843 On Enquiry
FM-88-22-.8071 FM-88-22-.8071 1-3/8 .8071 On Enquiry
FM-88-22-.9062 FM-88-22-.9062 1-3/8 .9062 On Enquiry
FM-88-12-.7874 FM-88-12-.7874 3/4 .7874 £34.78
£41.74 Inc. VAT
FM-88-12-.8906 FM-88-12-.8906 3/4 .8906 On Enquiry
FM-88-12-.7188 FM-88-12-.7188 3/4 .7188 On Enquiry
FM-88-12-1.0156 FM-88-12-1.0156 3/4 1.0156 On Enquiry
FM-88-12-.8268 FM-88-12-.8268 3/4 .8268 On Enquiry
FM-88-12-.9375 FM-88-12-.9375 3/4 .9375 On Enquiry
FM-88-12-.7500 FM-88-12-.7500 3/4 .7500 On Enquiry
FM-88-12-1.0625 FM-88-12-1.0625 3/4 1.0625 On Enquiry
FM-88-12-.8594 FM-88-12-.8594 3/4 .8594 On Enquiry
FM-88-12-.9688 FM-88-12-.9688 3/4 .9688 On Enquiry
FM-88-12-.8858 FM-88-12-.8858 3/4 .8858 On Enquiry
FM-88-12-.7087 FM-88-12-.7087 3/4 .7087 £34.78
£41.74 Inc. VAT
FM-88-12-1.0000 FM-88-12-1.0000 3/4 1.0000 £34.78
£41.74 Inc. VAT
FM-88-12-.8125 FM-88-12-.8125 3/4 .8125 On Enquiry
FM-88-12-.9252 FM-88-12-.9252 3/4 .9252 On Enquiry
FM-88-12-.7480 FM-88-12-.7480 3/4 .7480 On Enquiry
FM-88-12-1.0469 FM-88-12-1.0469 3/4 1.0469 On Enquiry
FM-88-12-.8465 FM-88-12-.8465 3/4 .8465 On Enquiry
FM-88-12-.9646 FM-88-12-.9646 3/4 .9646 On Enquiry
FM-88-12-.7812 FM-88-12-.7812 3/4 .7812 On Enquiry
FM-88-12-.9844 FM-88-12-.9844 3/4 .9844 On Enquiry
FM-88-12-.8071 FM-88-12-.8071 3/4 .8071 On Enquiry
FM-88-12-.9219 FM-88-12-.9219 3/4 .9219 On Enquiry
FM-88-12-.7344 FM-88-12-.7344 3/4 .7344 On Enquiry
FM-88-12-1.0312 FM-88-12-1.0312 3/4 1.0312 On Enquiry
FM-88-12-.8438 FM-88-12-.8438 3/4 .8438 On Enquiry
FM-88-12-.9531 FM-88-12-.9531 3/4 .9531 On Enquiry
FM-88-12-.7677 FM-88-12-.7677 3/4 .7677 On Enquiry
FM-88-12-.8750 FM-88-12-.8750 3/4 .8750 On Enquiry
FM-88-12-.9843 FM-88-12-.9843 3/4 .9843 On Enquiry
FM-88-12-.7969 FM-88-12-.7969 3/4 .7969 On Enquiry
FM-88-12-.9055 FM-88-12-.9055 3/4 .9055 On Enquiry
FM-88-12-.7283 FM-88-12-.7283 3/4 .7283 On Enquiry
FM-88-12-1.0236 FM-88-12-1.0236 3/4 1.0236 On Enquiry
FM-88-12-.8281 FM-88-12-.8281 3/4 .8281 On Enquiry
FM-88-12-.9449 FM-88-12-.9449 3/4 .9449 On Enquiry
FM-88-12-.7656 FM-88-12-.7656 3/4 .7656 On Enquiry
FM-88-12-1.0630 FM-88-12-1.0630 3/4 1.0630 On Enquiry
FM-88-12-.8661 FM-88-12-.8661 3/4 .8661 On Enquiry
FM-88-16-.9055 FM-88-16-.9055 1 .9055 On Enquiry
FM-88-16-.7283 FM-88-16-.7283 1 .7283 On Enquiry
FM-88-16-1.0156 FM-88-16-1.0156 1 1.0156 £39.32
£47.18 Inc. VAT
FM-88-16-.8281 FM-88-16-.8281 1 .8281 On Enquiry
FM-88-16-.9375 FM-88-16-.9375 1 .9375 £39.32
£47.18 Inc. VAT
FM-88-16-.7656 FM-88-16-.7656 1 .7656 On Enquiry
FM-88-16-1.0625 FM-88-16-1.0625 1 1.0625 On Enquiry
FM-88-16-.8661 FM-88-16-.8661 1 .8661 On Enquiry
FM-88-16-.9688 FM-88-16-.9688 1 .9688 On Enquiry
FM-88-16-.7969 FM-88-16-.7969 1 .7969 On Enquiry
FM-88-16-.7188 FM-88-16-.7188 1 .7188 On Enquiry
FM-88-16-1.0000 FM-88-16-1.0000 1 1.0000 £39.32
£47.18 Inc. VAT
FM-88-16-.8268 FM-88-16-.8268 1 .8268 On Enquiry
FM-88-16-.9252 FM-88-16-.9252 1 .9252 On Enquiry
FM-88-16-.7500 FM-88-16-.7500 1 .7500 £39.32
£47.18 Inc. VAT
FM-88-16-1.0469 FM-88-16-1.0469 1 1.0469 On Enquiry
FM-88-16-.8594 FM-88-16-.8594 1 .8594 On Enquiry
FM-88-16-.9646 FM-88-16-.9646 1 .9646 On Enquiry
FM-88-16-.7874 FM-88-16-.7874 1 .7874 On Enquiry
FM-88-16-.8906 FM-88-16-.8906 1 .8906 On Enquiry
FM-88-16-.9844 FM-88-16-.9844 1 .9844 On Enquiry
FM-88-16-.8125 FM-88-16-.8125 1 .8125 £39.32
£47.18 Inc. VAT
FM-88-16-.9219 FM-88-16-.9219 1 .9219 On Enquiry
FM-88-16-.7480 FM-88-16-.7480 1 .7480 £39.32
£47.18 Inc. VAT
FM-88-16-1.0312 FM-88-16-1.0312 1 1.0312 On Enquiry
FM-88-16-.8465 FM-88-16-.8465 1 .8465 On Enquiry
FM-88-16-.9531 FM-88-16-.9531 1 .9531 On Enquiry
FM-88-16-.7812 FM-88-16-.7812 1 .7812 On Enquiry
FM-88-16-.8858 FM-88-16-.8858 1 .8858 On Enquiry
FM-88-16-.7087 FM-88-16-.7087 1 .7087 On Enquiry
FM-88-16-.9062 FM-88-16-.9062 1 .9062 On Enquiry
FM-88-16-.7344 FM-88-16-.7344 1 .7344 On Enquiry
FM-88-16-1.0236 FM-88-16-1.0236 1 1.0236 On Enquiry
FM-88-16-.8438 FM-88-16-.8438 1 .8438 On Enquiry
FM-88-16-.9449 FM-88-16-.9449 1 .9449 On Enquiry
FM-88-16-.7677 FM-88-16-.7677 1 .7677 On Enquiry
FM-88-16-1.0630 FM-88-16-1.0630 1 1.0630 On Enquiry
FM-88-16-.8750 FM-88-16-.8750 1 .8750 £39.32
£47.18 Inc. VAT
FM-88-16-.9843 FM-88-16-.9843 1 .9843 On Enquiry
FM-88-16-.8071 FM-88-16-.8071 1 .8071 On Enquiry
FM-88-24-.9375 FM-88-24-.9375 1-1/2 .9375 On Enquiry
FM-88-24-.7656 FM-88-24-.7656 1-1/2 .7656 On Enquiry
FM-88-24-1.0625 FM-88-24-1.0625 1-1/2 1.0625 On Enquiry
FM-88-24-.8661 FM-88-24-.8661 1-1/2 .8661 On Enquiry
FM-88-24-.9688 FM-88-24-.9688 1-1/2 .9688 On Enquiry
FM-88-24-.7969 FM-88-24-.7969 1-1/2 .7969 On Enquiry
FM-88-24-.9055 FM-88-24-.9055 1-1/2 .9055 On Enquiry
FM-88-24-.7283 FM-88-24-.7283 1-1/2 .7283 On Enquiry
FM-88-24-1.0156 FM-88-24-1.0156 1-1/2 1.0156 On Enquiry
FM-88-24-.8281 FM-88-24-.8281 1-1/2 .8281 On Enquiry
FM-88-24-.9252 FM-88-24-.9252 1-1/2 .9252 On Enquiry
FM-88-24-.7500 FM-88-24-.7500 1-1/2 .7500 On Enquiry
FM-88-24-1.0469 FM-88-24-1.0469 1-1/2 1.0469 On Enquiry
FM-88-24-.8594 FM-88-24-.8594 1-1/2 .8594 On Enquiry
FM-88-24-.9646 FM-88-24-.9646 1-1/2 .9646 On Enquiry
FM-88-24-.7874 FM-88-24-.7874 1-1/2 .7874 On Enquiry
FM-88-24-.8906 FM-88-24-.8906 1-1/2 .8906 On Enquiry
FM-88-24-.7188 FM-88-24-.7188 1-1/2 .7188 On Enquiry
FM-88-24-1.0000 FM-88-24-1.0000 1-1/2 1.0000 £45.30
£54.36 Inc. VAT
FM-88-24-.8268 FM-88-24-.8268 1-1/2 .8268 On Enquiry
FM-88-24-.7480 FM-88-24-.7480 1-1/2 .7480 On Enquiry
FM-88-24-1.0312 FM-88-24-1.0312 1-1/2 1.0312 On Enquiry
FM-88-24-.8465 FM-88-24-.8465 1-1/2 .8465 On Enquiry
FM-88-24-.9531 FM-88-24-.9531 1-1/2 .9531 On Enquiry
FM-88-24-.7812 FM-88-24-.7812 1-1/2 .7812 On Enquiry
FM-88-24-.8858 FM-88-24-.8858 1-1/2 .8858 On Enquiry
FM-88-24-.7087 FM-88-24-.7087 1-1/2 .7087 On Enquiry
FM-88-24-.9844 FM-88-24-.9844 1-1/2 .9844 On Enquiry
FM-88-24-.8125 FM-88-24-.8125 1-1/2 .8125 On Enquiry
FM-88-24-.9219 FM-88-24-.9219 1-1/2 .9219 On Enquiry
FM-88-24-1.0236 FM-88-24-1.0236 1-1/2 1.0236 On Enquiry
FM-88-24-.8438 FM-88-24-.8438 1-1/2 .8438 On Enquiry
FM-88-24-.9449 FM-88-24-.9449 1-1/2 .9449 On Enquiry
FM-88-24-.7677 FM-88-24-.7677 1-1/2 .7677 On Enquiry
FM-88-24-1.0630 FM-88-24-1.0630 1-1/2 1.0630 On Enquiry
FM-88-24-.8750 FM-88-24-.8750 1-1/2 .8750 On Enquiry
FM-88-24-.9843 FM-88-24-.9843 1-1/2 .9843 On Enquiry
FM-88-24-.8071 FM-88-24-.8071 1-1/2 .8071 On Enquiry
FM-88-24-.9062 FM-88-24-.9062 1-1/2 .9062 £45.30
£54.36 Inc. VAT
FM-88-24-.7344 FM-88-24-.7344 1-1/2 .7344 On Enquiry
FM-88-28-.9375 FM-88-28-.9375 1-3/4 .9375 On Enquiry
FM-88-28-.7656 FM-88-28-.7656 1-3/4 .7656 On Enquiry
FM-88-28-1.0625 FM-88-28-1.0625 1-3/4 1.0625 On Enquiry
FM-88-28-.8661 FM-88-28-.8661 1-3/4 .8661 On Enquiry
FM-88-28-.9688 FM-88-28-.9688 1-3/4 .9688 On Enquiry
FM-88-28-.7969 FM-88-28-.7969 1-3/4 .7969 On Enquiry
FM-88-28-.9055 FM-88-28-.9055 1-3/4 .9055 On Enquiry
FM-88-28-.7283 FM-88-28-.7283 1-3/4 .7283 On Enquiry
FM-88-28-1.0156 FM-88-28-1.0156 1-3/4 1.0156 On Enquiry
FM-88-28-.8281 FM-88-28-.8281 1-3/4 .8281 On Enquiry
FM-88-28-1.0469 FM-88-28-1.0469 1-3/4 1.0469 On Enquiry
FM-88-28-.8594 FM-88-28-.8594 1-3/4 .8594 On Enquiry
FM-88-28-.9646 FM-88-28-.9646 1-3/4 .9646 On Enquiry
FM-88-28-.7874 FM-88-28-.7874 1-3/4 .7874 On Enquiry
FM-88-28-.8906 FM-88-28-.8906 1-3/4 .8906 On Enquiry
FM-88-28-.7188 FM-88-28-.7188 1-3/4 .7188 On Enquiry
FM-88-28-1.0000 FM-88-28-1.0000 1-3/4 1.0000 £48.92
£58.70 Inc. VAT
FM-88-28-.8268 FM-88-28-.8268 1-3/4 .8268 On Enquiry
FM-88-28-.9252 FM-88-28-.9252 1-3/4 .9252 On Enquiry
FM-88-28-.7500 FM-88-28-.7500 1-3/4 .7500 £48.92
£58.70 Inc. VAT
FM-88-28-.8465 FM-88-28-.8465 1-3/4 .8465 On Enquiry
FM-88-28-.9531 FM-88-28-.9531 1-3/4 .9531 On Enquiry
FM-88-28-.7812 FM-88-28-.7812 1-3/4 .7812 On Enquiry
FM-88-28-.8858 FM-88-28-.8858 1-3/4 .8858 On Enquiry
FM-88-28-.7087 FM-88-28-.7087 1-3/4 .7087 On Enquiry
FM-88-28-.9844 FM-88-28-.9844 1-3/4 .9844 On Enquiry
FM-88-28-.8125 FM-88-28-.8125 1-3/4 .8125 On Enquiry
FM-88-28-.9219 FM-88-28-.9219 1-3/4 .9219 On Enquiry
FM-88-28-.7480 FM-88-28-.7480 1-3/4 .7480 On Enquiry
FM-88-28-1.0312 FM-88-28-1.0312 1-3/4 1.0312 On Enquiry
FM-88-28-.9449 FM-88-28-.9449 1-3/4 .9449 On Enquiry
FM-88-28-.7677 FM-88-28-.7677 1-3/4 .7677 On Enquiry
FM-88-28-1.0630 FM-88-28-1.0630 1-3/4 1.0630 On Enquiry
FM-88-28-.8750 FM-88-28-.8750 1-3/4 .8750 On Enquiry
FM-88-28-.9843 FM-88-28-.9843 1-3/4 .9843 On Enquiry
FM-88-28-.8071 FM-88-28-.8071 1-3/4 .8071 On Enquiry
FM-88-28-.9062 FM-88-28-.9062 1-3/4 .9062 On Enquiry
FM-88-28-.7344 FM-88-28-.7344 1-3/4 .7344 On Enquiry
FM-88-28-1.0236 FM-88-28-1.0236 1-3/4 1.0236 On Enquiry
FM-88-28-.8438 FM-88-28-.8438 1-3/4 .8438 On Enquiry
FM-88-40-.9688 FM-88-40-.9688 2-1/2 .9688 £73.97
£88.76 Inc. VAT
FM-88-40-.7969 FM-88-40-.7969 2-1/2 .7969 On Enquiry
FM-88-40-.9055 FM-88-40-.9055 2-1/2 .9055 On Enquiry
FM-88-40-.7283 FM-88-40-.7283 2-1/2 .7283 On Enquiry
FM-88-40-1.0156 FM-88-40-1.0156 2-1/2 1.0156 On Enquiry
FM-88-40-.8281 FM-88-40-.8281 2-1/2 .8281 On Enquiry
FM-88-40-.9375 FM-88-40-.9375 2-1/2 .9375 On Enquiry
FM-88-40-.7656 FM-88-40-.7656 2-1/2 .7656 On Enquiry
FM-88-40-1.0625 FM-88-40-1.0625 2-1/2 1.0625 On Enquiry
FM-88-40-.8661 FM-88-40-.8661 2-1/2 .8661 On Enquiry
FM-88-40-.9646 FM-88-40-.9646 2-1/2 .9646 On Enquiry
FM-88-40-.7874 FM-88-40-.7874 2-1/2 .7874 On Enquiry
FM-88-40-.8906 FM-88-40-.8906 2-1/2 .8906 On Enquiry
FM-88-40-.7188 FM-88-40-.7188 2-1/2 .7188 On Enquiry
FM-88-40-1.0000 FM-88-40-1.0000 2-1/2 1.0000 £73.97
£88.76 Inc. VAT
FM-88-40-.8268 FM-88-40-.8268 2-1/2 .8268 On Enquiry
FM-88-40-.9252 FM-88-40-.9252 2-1/2 .9252 On Enquiry
FM-88-40-.7500 FM-88-40-.7500 2-1/2 .7500 £73.97
£88.76 Inc. VAT
FM-88-40-1.0469 FM-88-40-1.0469 2-1/2 1.0469 On Enquiry
FM-88-40-.8594 FM-88-40-.8594 2-1/2 .8594 On Enquiry
FM-88-40-.7812 FM-88-40-.7812 2-1/2 .7812 On Enquiry
FM-88-40-.8858 FM-88-40-.8858 2-1/2 .8858 On Enquiry
FM-88-40-.7087 FM-88-40-.7087 2-1/2 .7087 On Enquiry
FM-88-40-.9844 FM-88-40-.9844 2-1/2 .9844 On Enquiry
FM-88-40-.8125 FM-88-40-.8125 2-1/2 .8125 On Enquiry
FM-88-40-.9219 FM-88-40-.9219 2-1/2 .9219 On Enquiry
FM-88-40-.7480 FM-88-40-.7480 2-1/2 .7480 On Enquiry
FM-88-40-1.0312 FM-88-40-1.0312 2-1/2 1.0312 On Enquiry
FM-88-40-.8465 FM-88-40-.8465 2-1/2 .8465 On Enquiry
FM-88-40-.9531 FM-88-40-.9531 2-1/2 .9531 On Enquiry
FM-88-40-1.0630 FM-88-40-1.0630 2-1/2 1.0630 On Enquiry
FM-88-40-.8750 FM-88-40-.8750 2-1/2 .8750 On Enquiry
FM-88-40-.9843 FM-88-40-.9843 2-1/2 .9843 On Enquiry
FM-88-40-.8071 FM-88-40-.8071 2-1/2 .8071 On Enquiry
FM-88-40-.9062 FM-88-40-.9062 2-1/2 .9062 On Enquiry
FM-88-40-.7344 FM-88-40-.7344 2-1/2 .7344 On Enquiry
FM-88-40-1.0236 FM-88-40-1.0236 2-1/2 1.0236 On Enquiry
FM-88-40-.8438 FM-88-40-.8438 2-1/2 .8438 On Enquiry
FM-88-40-.9449 FM-88-40-.9449 2-1/2 .9449 On Enquiry
FM-88-40-.7677 FM-88-40-.7677 2-1/2 .7677 On Enquiry
FM-88-48-.9688 FM-88-48-.9688 3 .9688 On Enquiry
FM-88-48-.7969 FM-88-48-.7969 3 .7969 On Enquiry
FM-88-48-.9055 FM-88-48-.9055 3 .9055 On Enquiry
FM-88-48-.7283 FM-88-48-.7283 3 .7283 On Enquiry
FM-88-48-1.0156 FM-88-48-1.0156 3 1.0156 On Enquiry
FM-88-48-.8281 FM-88-48-.8281 3 .8281 On Enquiry
FM-88-48-.9375 FM-88-48-.9375 3 .9375 On Enquiry
FM-88-48-.7656 FM-88-48-.7656 3 .7656 On Enquiry
FM-88-48-1.0625 FM-88-48-1.0625 3 1.0625 £96.16
£115.39 Inc. VAT
FM-88-48-.8661 FM-88-48-.8661 3 .8661 On Enquiry
FM-88-48-.8906 FM-88-48-.8906 3 .8906 On Enquiry
FM-88-48-.7188 FM-88-48-.7188 3 .7188 On Enquiry
FM-88-48-1.0000 FM-88-48-1.0000 3 1.0000 On Enquiry
FM-88-48-.8268 FM-88-48-.8268 3 .8268 On Enquiry
FM-88-48-.9252 FM-88-48-.9252 3 .9252 On Enquiry
FM-88-48-.7500 FM-88-48-.7500 3 .7500 On Enquiry
FM-88-48-1.0469 FM-88-48-1.0469 3 1.0469 On Enquiry
FM-88-48-.8594 FM-88-48-.8594 3 .8594 On Enquiry
FM-88-48-.9646 FM-88-48-.9646 3 .9646 On Enquiry
FM-88-48-.7874 FM-88-48-.7874 3 .7874 On Enquiry
FM-88-48-.8858 FM-88-48-.8858 3 .8858 On Enquiry
FM-88-48-.7087 FM-88-48-.7087 3 .7087 On Enquiry
FM-88-48-.9844 FM-88-48-.9844 3 .9844 On Enquiry
FM-88-48-.8125 FM-88-48-.8125 3 .8125 On Enquiry
FM-88-48-.9219 FM-88-48-.9219 3 .9219 On Enquiry
FM-88-48-.7480 FM-88-48-.7480 3 .7480 On Enquiry
FM-88-48-1.0312 FM-88-48-1.0312 3 1.0312 On Enquiry
FM-88-48-.8465 FM-88-48-.8465 3 .8465 On Enquiry
FM-88-48-.9531 FM-88-48-.9531 3 .9531 On Enquiry
FM-88-48-.7812 FM-88-48-.7812 3 .7812 On Enquiry
FM-88-48-.9843 FM-88-48-.9843 3 .9843 On Enquiry
FM-88-48-.8071 FM-88-48-.8071 3 .8071 On Enquiry
FM-88-48-.9062 FM-88-48-.9062 3 .9062 On Enquiry
FM-88-48-.7344 FM-88-48-.7344 3 .7344 On Enquiry
FM-88-48-1.0236 FM-88-48-1.0236 3 1.0236 On Enquiry
FM-88-48-.8438 FM-88-48-.8438 3 .8438 On Enquiry
FM-88-48-.9449 FM-88-48-.9449 3 .9449 On Enquiry
FM-88-48-.7677 FM-88-48-.7677 3 .7677 On Enquiry
FM-88-48-1.0630 FM-88-48-1.0630 3 1.0630 On Enquiry
FM-88-48-.8750 FM-88-48-.8750 3 .8750 On Enquiry
FM-88-34-1.0625 FM-88-34-1.0625 2-1/8 1.0625 On Enquiry
FM-88-34-.8661 FM-88-34-.8661 2-1/8 .8661 On Enquiry
FM-88-34-.9688 FM-88-34-.9688 2-1/8 .9688 £54.85
£65.82 Inc. VAT
FM-88-34-.7969 FM-88-34-.7969 2-1/8 .7969 On Enquiry
FM-88-34-.9055 FM-88-34-.9055 2-1/8 .9055 On Enquiry
FM-88-34-.7283 FM-88-34-.7283 2-1/8 .7283 On Enquiry
FM-88-34-1.0156 FM-88-34-1.0156 2-1/8 1.0156 On Enquiry
FM-88-34-.8281 FM-88-34-.8281 2-1/8 .8281 On Enquiry
FM-88-34-.9375 FM-88-34-.9375 2-1/8 .9375 On Enquiry
FM-88-34-.7656 FM-88-34-.7656 2-1/8 .7656 On Enquiry
FM-88-34-.8594 FM-88-34-.8594 2-1/8 .8594 On Enquiry
FM-88-34-.9646 FM-88-34-.9646 2-1/8 .9646 On Enquiry
FM-88-34-.7874 FM-88-34-.7874 2-1/8 .7874 On Enquiry
FM-88-34-.8906 FM-88-34-.8906 2-1/8 .8906 On Enquiry
FM-88-34-.7188 FM-88-34-.7188 2-1/8 .7188 On Enquiry
FM-88-34-1.0000 FM-88-34-1.0000 2-1/8 1.0000 £54.85
£65.82 Inc. VAT
FM-88-34-.8268 FM-88-34-.8268 2-1/8 .8268 On Enquiry
FM-88-34-.9252 FM-88-34-.9252 2-1/8 .9252 On Enquiry
FM-88-34-.7500 FM-88-34-.7500 2-1/8 .7500 On Enquiry
FM-88-34-1.0469 FM-88-34-1.0469 2-1/8 1.0469 On Enquiry
FM-88-34-.9531 FM-88-34-.9531 2-1/8 .9531 On Enquiry
FM-88-34-.7812 FM-88-34-.7812 2-1/8 .7812 On Enquiry
FM-88-34-.8858 FM-88-34-.8858 2-1/8 .8858 On Enquiry
FM-88-34-.7087 FM-88-34-.7087 2-1/8 .7087 On Enquiry
FM-88-34-.9844 FM-88-34-.9844 2-1/8 .9844 On Enquiry
FM-88-34-.8125 FM-88-34-.8125 2-1/8 .8125 On Enquiry
FM-88-34-.9219 FM-88-34-.9219 2-1/8 .9219 On Enquiry
FM-88-34-.7480 FM-88-34-.7480 2-1/8 .7480 On Enquiry
FM-88-34-1.0312 FM-88-34-1.0312 2-1/8 1.0312 On Enquiry
FM-88-34-.8465 FM-88-34-.8465 2-1/8 .8465 On Enquiry
FM-88-34-.7677 FM-88-34-.7677 2-1/8 .7677 On Enquiry
FM-88-34-1.0630 FM-88-34-1.0630 2-1/8 1.0630 On Enquiry
FM-88-34-.8750 FM-88-34-.8750 2-1/8 .8750 On Enquiry
FM-88-34-.9843 FM-88-34-.9843 2-1/8 .9843 On Enquiry
FM-88-34-.8071 FM-88-34-.8071 2-1/8 .8071 On Enquiry
FM-88-34-.9062 FM-88-34-.9062 2-1/8 .9062 On Enquiry
FM-88-34-.7344 FM-88-34-.7344 2-1/8 .7344 On Enquiry
FM-88-34-1.0236 FM-88-34-1.0236 2-1/8 1.0236 On Enquiry
FM-88-34-.8438 FM-88-34-.8438 2-1/8 .8438 On Enquiry
FM-88-34-.9449 FM-88-34-.9449 2-1/8 .9449 On Enquiry

Carr Lane Flat Milled Renewable Bushings 1-3/8 OD

Replaceable bushing used for extra resistance to rotational forces under harsh conditions. This bushing, generally used with a liner, has a milled locking flat to allow fastening securely with a flat clamp. FM bushings also have a standard recess on the other side to allow using a lockscrew instead.

Options:

  • OD - 1-3/8"
  • ID RANGE - .7188 - 1.0625"
  • Length - 3/4 - 3"

Domestic and export sales enquiries are welcome from end users, original equipment machinery manufacturers and trade suppliers from all industrial sectors.
If you can’t find what you are looking for, need product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP or call our sales office +44 (0)1204 699959

Quantity Unit discount You Save