
AZPF size 4 to 28
External high performance gear units, single pumps, standard type AZPF
- Platform F
- Fixed displacement
- Size 4 ... 28
- Continuous pressure up to 250 bar
- Intermittent pressure up to 280 bar
Products
Downloads
Description
Part Number | Material Number | Displacement | P1 Max. Continuous Pressure | P2 Max. Intermittent Pressure | P3 Max. Peak Pressure | Price | Add to Parts List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPF-10-005LCB20MB | 0510325306 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £522.80 £627.36 Inc. VAT |
|
AZPF-12-005LNT20MB | 0510315305 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £514.46 £617.35 Inc. VAT |
|
AZPF-10-005RCB20MB | 0510325006 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £522.80 £627.36 Inc. VAT |
|
AZPF-11-005RRR20KB-S0081 | 0510325023 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £720.51 £864.61 Inc. VAT |
|
AZPF-11-005RRR20MB | 0510325013 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £594.27 £713.12 Inc. VAT |
|
AZPF-12-005RHO30KB | 0510325025 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £514.47 £617.36 Inc. VAT |
|
AZPF-10-005LCP20MB-S0007 | 0510315307 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £209.12 £250.94 Inc. VAT |
|
AZPF-12-005RCB20KB | 0510325019 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £514.46 £617.35 Inc. VAT |
|
AZPF-11-005RAB01MB | 0510325026 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £568.04 £681.65 Inc. VAT |
|
AZPF-11-008LCP20KB-S0007 | 0510415316 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £545.43 £654.52 Inc. VAT |
|
AZPF-12-008RHO30KB | 0510425043 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £535.90 £643.08 Inc. VAT |
|
AZPF-11-008RHO30PB-S0285 | 0510425032 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £569.25 £683.10 Inc. VAT |
|
AZPF-12-008RCB20KB | 0510425022 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £535.90 £643.08 Inc. VAT |
|
AZPF-10-008LCN20MB-S0685 | 0510415311 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £536.17 £643.40 Inc. VAT |
|
AZPF-12-008LNT20MB | 0510415314 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £535.90 £643.08 Inc. VAT |
|
AZPF-12-008LRR20KB | 0510425314 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £607.35 £728.82 Inc. VAT |
|
AZPF-11-008RAB01MB | 0510425044 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £590.67 £708.80 Inc. VAT |
|
AZPF-10-008LCB20MB | 0510425307 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £545.43 £654.52 Inc. VAT |
|
AZPF-11-008RRR20KB-S0081 | 0510425041 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £743.13 £891.76 Inc. VAT |
|
AZPF-10-008RRR20MB | 0510425020 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £616.88 £740.26 Inc. VAT |
|
AZPF-11-011RHO30PB-S0285 | 0510525046 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £595.45 £714.54 Inc. VAT |
|
AZPF-12-011LNT20MB | 0510515311 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £558.54 £670.25 Inc. VAT |
|
AZPF-10-011LCB20MB | 0510525311 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £571.63 £685.96 Inc. VAT |
|
AZPF-11-011LHX30KB-S0135 | 0510525339 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £680.02 £816.02 Inc. VAT |
|
AZPF-10-011LHO30PB-S0285 | 0510525357 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £595.45 £714.54 Inc. VAT |
|
AZPF-11-011RRR20KB-S0081 | 0510525072 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £769.32 £923.18 Inc. VAT |
|
AZPF-12-011LCP20KB-S0007 | 0510515309 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £558.54 £670.25 Inc. VAT |
|
AZPF-11-011LCP20MB-S0007 | 0510515323 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £571.63 £685.96 Inc. VAT |
|
AZPF-12-011RRR20MB | 0510525019 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £629.99 £755.99 Inc. VAT |
|
AZPF-10-011LFP20PB | 0510515347 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £631.18 £757.42 Inc. VAT |
|
AZPF-11-011LRR20KB | 0510525324 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £643.09 £771.71 Inc. VAT |
|
AZPF-12-011RHO30KB | 0510525074 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £558.53 £670.24 Inc. VAT |
|
AZPF-12-011RCB20MB | 0510525022 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £558.53 £670.24 Inc. VAT |
|
AZPF-10-011RHO30MB | 0510525011 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £571.63 £685.96 Inc. VAT |
|
AZPF-11-014RCB20MB | 0510525018 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £594.26 £713.11 Inc. VAT |
|
AZPF-11-014LCP20KB-S0007 | 0510515316 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £594.26 £713.11 Inc. VAT |
|
AZPF-10-014LCP20MB-S0288 | 0510515328 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £1,259.97 £1,511.96 Inc. VAT |
|
AZPF-12-014LFP20PB | 0510515346 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £641.89 £770.27 Inc. VAT |
|
AZPF-10-014RRR20MB | 0510525020 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £665.71 £798.85 Inc. VAT |
|
AZPF-11-014RRR20KB-S0081 | 0510525073 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £791.95 £950.34 Inc. VAT |
|
AZPF-11-014LHO30PB-S0285 | 0510525348 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £618.07 £741.68 Inc. VAT |
|
AZPF-12-016RCB20MB | 0510625033 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £602.58 £723.10 Inc. VAT |
|
AZPF-11-016LFP20PB | 0510615354 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £675.22 £810.26 Inc. VAT |
|
AZPF-11-016RRR20KB-S0081 | 0510625071 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £813.39 £976.07 Inc. VAT |
|
AZPF-11-016LCP20KB-S0007 | 0510615317 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £615.69 £738.83 Inc. VAT |
|
AZPF-12-016LNT20MB | 0510615315 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £602.57 £723.08 Inc. VAT |
|
AZPF-12-016RHO30KB | 0510625075 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £602.58 £723.10 Inc. VAT |
|
AZPF-11-016RAB01MB | 0510625077 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £660.93 £793.12 Inc. VAT |
|
AZPF-12-016RRR20KB | 0510625095 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £687.14 £824.57 Inc. VAT |
|
AZPF-10-016LHO30KB | 0510625341 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £615.69 £738.83 Inc. VAT |
|
AZPF-12-016LFB20PB-S0019 | 0510625371 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £662.12 £794.54 Inc. VAT |
|
AZPF-11-016 LCP 20 MB-S0007 | 0510615326 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £615.69 £738.83 Inc. VAT |
|
AZPF-12-016RRR20MB | 0510625028 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £674.03 £808.84 Inc. VAT |
|
AZPF-11-016LCB20MB | 0510625315 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £615.69 £738.83 Inc. VAT |
|
AZPF-11-019LCP20PB-S0007 | 0510615338 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £675.23 £810.28 Inc. VAT |
|
AZPF-11-019LFP20PB | 0510615353 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £710.96 £853.15 Inc. VAT |
|
AZPF-11-019RRR20KB-S0081 | 0510625072 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £849.11 £1,018.93 Inc. VAT |
|
AZPF-11-019RCB20MB | 0510625013 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £651.43 £781.72 Inc. VAT |
|
AZPF-12-019RRR20KB | 0510625029 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £709.77 £851.72 Inc. VAT |
|
AZPF-11-019LCB20MB | 0510625314 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £651.43 £781.72 Inc. VAT |
|
AZPF-11-019LCP20KB-S0007 | 0510615318 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £651.43 £781.72 Inc. VAT |
|
AZPF-11-019RCR20KB | 0510625055 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £687.15 £824.58 Inc. VAT |
|
AZPF-11-019LHO30PB-S0285 | 0510625362 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £675.23 £810.28 Inc. VAT |
|
AZPF-12-019LNT20MB | 0510615321 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £638.31 £765.97 Inc. VAT |
|
AZPF-11-019RHO30PB-S0285 | 0510625063 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £675.23 £810.28 Inc. VAT |
|
AZPF-22-022RFP20PB-S0040 | 0510715008 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £741.93 £890.32 Inc. VAT |
|
AZPF-11-022RRR20KB-S0081 | 0510725102 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £896.75 £1,076.10 Inc. VAT |
|
AZPF-12-022RRR20KB | 0510725077 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £753.84 £904.61 Inc. VAT |
|
AZPF-22-022RSG20PB-S0012 | 0510745015 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £1,249.25 £1,499.10 Inc. VAT |
|
AZPF-12-022RCB20KB | 0510725030 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £682.37 £818.84 Inc. VAT |
|
AZPF-12-022LCP20KB-S0007 | 0510715306 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £682.38 £818.86 Inc. VAT |
|
AZPF-21-022RRR20MB | 0510725045 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £770.50 £924.60 Inc. VAT |
|
AZPF-22-022RHO30KB | 0510725112 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £682.37 £818.84 Inc. VAT |
|
AZPF-10-025RHO30PB-S0285 | 0510725085 | 25.0 cm3 / rev | 195 bar | 225 bar | 265 bar | £765.75 £918.90 Inc. VAT |
|
AZPF-12-004RCB20KB | 0510225006 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £491.85 £590.22 Inc. VAT |
|
AZPF-10-004LCB20MB | 0510225306 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £502.54 £603.05 Inc. VAT |
|
AZPF-11-004RAB01MB | 0510225023 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £547.80 £657.36 Inc. VAT |
|
AZPF-12-004RHO30PB | 0510225022 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £515.65 £618.78 Inc. VAT |
|
AZPF-10-004RRR20MB | 0510225013 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £574.00 £688.80 Inc. VAT |
|
AZPF-12-004LNT20MB | 0510215307 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £491.84 £590.21 Inc. VAT |
|
Bosch Rexroth Hydraulic External Gear Pumps Type AZPF 4cc to 28cc
- Platform F
- Fixed displacement
- Size 4 ... 28
- Continuous pressure up to 250 bar
- Intermittent pressure up to 280 bar
Features:
- Consistent high quality based on large-volume production
- Long service life
- Slide bearings for high loads
- Drive shafts according to ISO or SAE and customer-specific solutions
- Line ports: connection flange or screw thread
- Combination of several pumps possible
General:
Bosch Rexroth external gear pumps are available as standard gear pumps in the 4 series of B, F, N and G and as SILENCE gear pumps in the series of S, T and U, in which the displacements are graded by different gear widths. Further configuration variants are given by different flanges, shafts, valve arrangements and multiple pump combinations.
Quantity | Unit discount | You Save |
---|