New
External high performance gear units, single pumps, standard type AZPF
Visit our website for more details.
Availability date: 25/04/2018
Features:
General:
Bosch Rexroth external gear pumps are available as standard gear pumps in the 4 series of B, F, N and G and as SILENCE gear pumps in the series of S, T and U, in which the displacements are graded by different gear widths. Further configuration variants are given by different flanges, shafts, valve arrangements and multiple pump combinations.
Domestic and export sales enquiries are welcome from end users, original equipment machinery manufacturers and trade suppliers from all industrial sectors.
If you can't find what you are looking for, need product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP or call our sales office +44 (0)1204 699959
PART NUMBER | MATERIAL NUMBER | DISPLACEMENT | P1 MAX. CONTINUOUS PRESSURE | P2 MAX. INTERMITTENT PRESSURE | P3 MAX. PEAK PRESSURE | PRICE inc. VAT | PRICE exc. VAT | ADD TO MY PARTS LIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPF-12-004RHO30PB | AZPF12004RHO30PB | 0510225022 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-005RHO30KB | AZPF12005RHO30KB | 0510325025 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-008RHO30KB | AZPF12008RHO30KB | 0510425043 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-011RHO30KB | AZPF12011RHO30KB | 0510525074 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-016RHO30KB | AZPF12016RHO30KB | 0510625075 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-22-022RHO30KB | AZPF22022RHO30KB | 0510725112 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-004RCB20KB | AZPF12004RCB20KB | 0510225006 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-005RCB20KB | AZPF12005RCB20KB | 0510325019 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-008RCB20KB | AZPF12008RCB20KB | 0510425022 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-011RCB20MB | AZPF12011RCB20MB | 0510525022 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-016RCB20MB | AZPF12016RCB20MB | 0510625033 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-12-022RCB20KB | AZPF12022RCB20KB | 0510725030 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar |
![]() |
![]() |
ADD |
AZPF-10-004LCB20MB | AZPF10004LCB20MB | 0510225306 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 511.43 | £ 426.19 | ADD |
AZPF-10-004RRR20MB | AZPF10004RRR20MB | 0510225013 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 584.14 | £ 486.78 | ADD |
AZPF-11-004RAB01MB | AZPF11004RAB01MB | 0510225023 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 557.47 | £ 464.56 | ADD |
AZPF-12-004LNT20MB | AZPF12004LNT20MB | 0510215307 | 4.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 500.52 | £ 417.10 | ADD |
AZPF-10-005LCB20MB | AZPF10005LCB20MB | 0510325306 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 532.03 | £ 443.36 | ADD |
AZPF-10-005LCP20MB-S0007 | AZPF10005LCP20MBS0007 | 0510315307 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 532.03 | £ 443.36 | ADD |
AZPF-10-005RCB20MB | AZPF10005RCB20MB | 0510325006 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 532.03 | £ 443.36 | ADD |
AZPF-11-005RAB01MB | AZPF11005RAB01MB | 0510325026 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 578.09 | £ 481.74 | ADD |
AZPF-11-005RRR20KB-S0081 | AZPF11005RRR20KBS0081 | 0510325023 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 733.21 | £ 611.01 | ADD |
AZPF-11-005RRR20MB | AZPF11005RRR20MB | 0510325013 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 604.74 | £ 503.95 | ADD |
AZPF-12-005LNT20MB | AZPF12005LNT20MB | 0510315305 | 5.5 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 523.55 | £ 436.29 | ADD |
AZPF-10-008LCB20MB | AZPF10008LCB20MB | 0510425307 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 555.06 | £ 462.55 | ADD |
AZPF-10-008LCN20MB-S0685 | AZPF10008LCN20MBS0685 | 0510415311 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 545.64 | £ 454.70 | ADD |
AZPF-10-008RRR20MB | AZPF10008RRR20MB | 0510425020 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 627.77 | £ 523.14 | ADD |
AZPF-11-008LCP20KB-S0007 | AZPF11008LCP20KBS0007 | 0510415316 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 555.06 | £ 462.55 | ADD |
AZPF-11-008RAB01MB | AZPF11008RAB01MB | 0510425044 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 601.10 | £ 500.92 | ADD |
AZPF-11-008RHO30PB-S0285 | AZPF11008RHO30PBS0285 | 0510425032 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 579.30 | £ 482.75 | ADD |
AZPF-11-008RRR20KB-S0081 | AZPF11008RRR20KBS0081 | 0510425041 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 756.24 | £ 630.20 | ADD |
AZPF-12-008LNT20MB | AZPF12008LNT20MB | 0510415314 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 545.35 | £ 454.46 | ADD |
AZPF-12-008LRR20KB | AZPF12008LRR20KB | 0510425314 | 8.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 618.07 | £ 515.06 | ADD |
AZPF-10-011LCB20MB | AZPF10011LCB20MB | 0510525311 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 581.72 | £ 484.77 | ADD |
AZPF-10-011LFP20PB | AZPF10011LFP20PB | 0510515347 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 642.31 | £ 535.26 | ADD |
AZPF-10-011LHO30PB-S0285 | AZPF10011LHO30PBS0285 | 0510525357 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 605.96 | £ 504.97 | ADD |
AZPF-10-011RHO30MB | AZPF10011RHO30MB | 0510525011 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 581.72 | £ 484.77 | ADD |
AZPF-11-011RHO30PB-S0285 | AZPF11011RHO30PBS0285 | 0510525046 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 605.96 | £ 504.97 | ADD |
AZPF-11-011LCP20MB-S0007 | AZPF11011LCP20MBS0007 | 0510515323 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 581.72 | £ 484.77 | ADD |
AZPF-11-011LHX30KB-S0135 | AZPF11011LHX30KBS0135 | 0510525339 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 692.02 | £ 576.68 | ADD |
AZPF-11-011LRR20KB | AZPF11011LRR20KB | 0510525324 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 654.43 | £ 545.36 | ADD |
AZPF-11-011RRR20KB-S0081 | AZPF11011RRR20KBS0081 | 0510525072 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 782.90 | £ 652.42 | ADD |
AZPF-12-011LCP20KB-S0007 | AZPF12011LCP20KBS0007 | 0510515309 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 568.39 | £ 473.66 | ADD |
AZPF-12-011LNT20MB | AZPF12011LNT20MB | 0510515311 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 568.39 | £ 473.66 | ADD |
AZPF-12-011RRR20MB | AZPF12011RRR20MB | 0510525019 | 11.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 641.11 | £ 534.26 | ADD |
AZPF-10-014LCP20MB-S0288 | AZPF10014LCP20MBS0288 | 0510515328 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 1,282.22 | £ 1,068.52 | ADD |
AZPF-11-014LHO30PB-S0285 | AZPF11014LHO30PBS0285 | 0510525348 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 628.99 | £ 524.16 | ADD |
AZPF-11-014RCB20MB | AZPF11014RCB20MB | 0510525018 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 604.74 | £ 503.95 | ADD |
AZPF-10-014RRR20MB | AZPF10014RRR20MB | 0510525020 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 677.46 | £ 564.55 | ADD |
AZPF-11-014LCP20KB-S0007 | AZPF11014LCP20KBS0007 | 0510515316 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 564.68 | £ 470.57 | ADD |
AZPF-11-014RRR20KB-S0081 | AZPF11014RRR20KBS0081 | 0510525073 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 805.92 | £ 671.60 | ADD |
AZPF-12-014LFP20PB | AZPF12014LFP20PB | 0510515346 | 14.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 653.23 | £ 544.36 | ADD |
AZPF-11-016LCB20MB | AZPF11016LCB20MB | 0510625315 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 613.22 | £ 511.02 | ADD |
AZPF-11-016LFP20PB | AZPF11016LFP20PB | 0510615354 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 687.16 | £ 572.63 | ADD |
AZPF-10-016LHO30KB | AZPF10016LHO30KB | 0510625341 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 626.57 | £ 522.14 | ADD |
AZPF-11-016LCP20KB-S0007 | AZPF11016LCP20KBS0007 | 0510615317 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 626.57 | £ 522.14 | ADD |
AZPF-11-016 LCP 20 MB-S0007 | AZPF11016LCP20MBS0007 | 0510615326 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 626.57 | £ 522.14 | ADD |
AZPF-11-016RAB01MB | AZPF11016RAB01MB | 0510625077 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 672.62 | £ 560.52 | ADD |
AZPF-12-016RRR20KB | AZPF12016RRR20KB | 0510625095 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 686.16 | £ 571.80 | ADD |
AZPF-11-016RRR20KB-S0081 | AZPF11016RRR20KBS0081 | 0510625071 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 827.74 | £ 689.78 | ADD |
AZPF-12-016LFB20PB-S0019 | AZPF12016LFB20PBS0019 | 0510625371 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 673.82 | £ 561.52 | ADD |
AZPF-12-016LNT20MB | AZPF12016LNT20MB | 0510615315 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 613.22 | £ 511.02 | ADD |
AZPF-12-016RRR20MB | AZPF12016RRR20MB | 0510625028 | 16.0 cm3 / rev | 250 bar | 280 bar | 300 bar | £ 641.29 | £ 534.41 | ADD |
AZPF-11-019LCB20MB | AZPF11019LCB20MB | 0510625314 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 619.40 | £ 516.17 | ADD |
AZPF-11-019LCP20KB-S0007 | AZPF11019LCP20KBS0007 | 0510615318 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 619.40 | £ 516.17 | ADD |
AZPF-11-019LFP20PB | AZPF11019LFP20PB | 0510615353 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 676.32 | £ 563.60 | ADD |
AZPF-11-019LHO30PB-S0285 | AZPF11019LHO30PBS0285 | 0510625362 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 687.16 | £ 572.63 | ADD |
AZPF-11-019RCB20MB | AZPF11019RCB20MB | 0510625013 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 662.92 | £ 552.43 | ADD |
AZPF-11-019RHO30PB-S0285 | AZPF11019RHO30PBS0285 | 0510625063 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 687.16 | £ 572.63 | ADD |
AZPF-11-019LCP20PB-S0007 | AZPF11019LCP20PBS0007 | 0510615338 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 687.16 | £ 572.63 | ADD |
AZPF-11-019RCR20KB | AZPF11019RCR20KB | 0510625055 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 699.29 | £ 582.74 | ADD |
AZPF-11-019RRR20KB-S0081 | AZPF11019RRR20KBS0081 | 0510625072 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 864.10 | £ 720.08 | ADD |
AZPF-12-019LNT20MB | AZPF12019LNT20MB | 0510615321 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 649.58 | £ 541.32 | ADD |
AZPF-12-019RRR20KB | AZPF12019RRR20KB | 0510625029 | 19.0 cm3 / rev | 210 bar | 230 bar | 250 bar | £ 722.30 | £ 601.92 | ADD |
AZPF-22-022RSG20PB-S0012 | AZPF22022RSG20PBS0012 | 0510745015 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £ 1,271.32 | £ 1,059.43 | ADD |
AZPF-11-022RRR20KB-S0081 | AZPF11022RRR20KBS0081 | 0510725102 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £ 912.56 | £ 760.47 | ADD |
AZPF-12-022LCP20KB-S0007 | AZPF12022LCP20KBS0007 | 0510715306 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £ 694.43 | £ 578.69 | ADD |
AZPF-12-022RRR20KB | AZPF12022RRR20KB | 0510725077 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £ 767.14 | £ 639.28 | ADD |
AZPF-21-022RRR20MB | AZPF21022RRR20MB | 0510725045 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £ 784.09 | £ 653.41 | ADD |
AZPF-22-022RFP20PB-S0040 | AZPF22022RFP20PBS0040 | 0510715008 | 22.5 cm3 / rev | 180 bar | 210 bar | 230 bar | £ 755.03 | £ 629.19 | ADD |
AZPF-10-025RHO30PB-S0285 | AZPF10025RHO30PBS0285 | 0510725085 | 25.0 cm3 / rev | 195 bar | 225 bar | 265 bar | £ 779.27 | £ 649.39 | ADD |
AZ | ||
Function | P | P = Pump |
F | ||
- | ||
Series | x | 1 = Standard bearing 2 = Reinforced bearing |
Version | x | 0 = Phosphatized 1 = Phosphatized, pinned 2 = Chromatized, pinned |
- | ||
Size (F) | 016 | 004 = 4.0 cm³/rev 005 = 5.5 cm³/rev 008 = 8.0 cm³/rev 011 = 11.0 cm³/rev 014 = 14.0 cm³/rev 016 = 16.0 cm³/rev 019 = 19.0 cm³/rev 022 = 22.5 cm³/rev 025 = 25.0 cm³/rev 028 = 28.0 cm³/rev |
Direction of rotation | R | R = Clockwise L = Counterclockwise |
Drive shafts (Download data sheet for more details) |
C | C = Tapered key shaft 1: 5 Suitable front cover B and P H = Tapered key shaft 1: 8 Suitable front cover O N = Dihedral claw Suitable front cover M Q = Straight keyed shaft SAE J 744 16-1 A Suitable front cover R R = Splined shaft SAE J 744 16-4 9T Suitable front cover R and C P = Splined shaft SAE J 744 19-4 11T Suitable front cover R and C F = Splined shaft DIN 5482 B 17 x 14 Suitable front cover B and P S = Tapered key shaft 1: 5 for flange A Suitable front cover A A = Straight keyed shaft ISO Ø 18 mm Suitable front cover B |
Front cover | B | B = Square flange Centering Ø 80 mm R = SAE J 744 82-2 A 2-bolt flange Ø 82.55 mm P = 2-bolt mounting Centering Ø 50 mm O = Square flange Centering Ø 36.47 mm C = SAE J 744 101-2 B 2-bolt flange Ø 101.6 mm M = 2-bolt mounting Centering Ø 52 mm with seal ring A = Outboard bearing Ø 80 mm, Type 1 N = 2-bolt mounting Centering Ø 50 mm T = 4-bolt mounting Ø 52 mm with seal ring G = Outboard bearing Ø 80 mm, Type 2 |
Line ports | 20 | 20 = Rectangular flange 12 = Thread (UNF-2B) SAE Seal ring BOSS 30 = Rectangular flange 01 = Pipe thread ISO 228/1 03 = Thread, metric ISO 6149 with seal ring |
Seals | M | M = NBR P = FKM K = NBR, SSR in FKM |
Rear cover | B | B = Standard D = PRV residual flow internal E = FCV residual flow external S = FCV residual flow internal V = PRV + FCV |
Valve adjustment | 18009 | 200 xx = PRV 200 bar xxx 11 = FCV 11 l/min 18009 = PRV + FCV 180 bar, 9 l/min |
Special design *) | S xxxx |
*) Download data sheet or contact HYQUIP for more information
£ 34.87
£ 56.00
£ 331.00
£ 148.00
£ 87.69
£ 260.00
£ 15.37
£ 47.57
£ 21.95
£ 19.15
£ 29.92
£ 1,898.97
£ 5.76
£ 1.64
£ 8.83