Cookies management by TermsFeed Generator
Minibooster Type HC5

Minibooster HC5

HC5: 11 different intensification factors

  • PIN: 20 - 207 bar (inlet pressure)
  • PH: 800 bar maximum (outlet pressure)
  • PRETURN: As low as possible (Return pressure to tank)
  • Intensification ratios: PH = (PIN - PReturn) i (Intensification)
  • Mounting: Inline tube

Products
Downloads
Description
Part Number Material Number Intensification Factor A Intensification Factor B Connection Price Add to Parts List
HC5 - 1.2 - 4.0 - 2 HC5-1.2-4.0-2 1.2 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 5.0 - 1 HC5-1.2-5.0-1 1.2 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 5.0 - 2 HC5-1.2-5.0-2 1.2 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 6.6 - 1 HC5-1.2-6.6-1 1.2 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 6.6 - 2 HC5-1.2-6.6-2 1.2 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 1.2 - 1 HC5-1.2-1.2-1 1.2 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 9.0 - 1 HC5-1.2-9.0-1 1.2 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 13.0 - 1 HC5-1.2-13.0-1 1.2 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 1.2 - 2 HC5-1.2-1.2-2 1.2 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 9.0 - 2 HC5-1.2-9.0-2 1.2 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 1.5 - 1 HC5-1.2-1.5-1 1.2 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 2.0 - 1 HC5-1.2-2.0-1 1.2 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 20.0 - 1 HC5-1.2-20.0-1 1.2 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 1.5 - 2 HC5-1.2-1.5-2 1.2 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 13.0 - 2 HC5-1.2-13.0-2 1.2 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 2.8 - 1 HC5-1.2-2.8-1 1.2 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 2.0 - 2 HC5-1.2-2.0-2 1.2 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 20.0 - 2 HC5-1.2-20.0-2 1.2 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 3.2 - 1 HC5-1.2-3.2-1 1.2 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 2.8 - 2 HC5-1.2-2.8-2 1.2 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 4.0 - 1 HC5-1.2-4.0-1 1.2 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.2 - 3.2 - 2 HC5-1.2-3.2-2 1.2 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 2.0 - 2 HC5-1.5-2.0-2 1.5 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 20.0 - 2 HC5-1.5-20.0-2 1.5 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 2.8 - 1 HC5-1.5-2.8-1 1.5 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 2.8 - 2 HC5-1.5-2.8-2 1.5 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 3.2 - 1 HC5-1.5-3.2-1 1.5 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 4.0 - 1 HC5-1.5-4.0-1 1.5 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 3.2 - 2 HC5-1.5-3.2-2 1.5 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 5.0 - 1 HC5-1.5-5.0-1 1.5 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 4.0 - 2 HC5-1.5-4.0-2 1.5 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 6.6 - 1 HC5-1.5-6.6-1 1.5 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 5.0 - 2 HC5-1.5-5.0-2 1.5 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 1.2 - 1 HC5-1.5-1.2-1 1.5 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 9.0 - 1 HC5-1.5-9.0-1 1.5 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 6.6 - 2 HC5-1.5-6.6-2 1.5 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 9.0 - 2 HC5-1.5-9.0-2 1.5 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 1.5 - 1 HC5-1.5-1.5-1 1.5 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 13.0 - 1 HC5-1.5-13.0-1 1.5 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 1.2 - 2 HC5-1.5-1.2-2 1.5 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 1.5 - 2 HC5-1.5-1.5-2 1.5 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 13.0 - 2 HC5-1.5-13.0-2 1.5 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 2.0 - 1 HC5-1.5-2.0-1 1.5 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 1.5 - 20.0 - 1 HC5-1.5-20.0-1 1.5 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 9.0 - 1 HC5-2.0-9.0-1 2.0 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 6.6 - 2 HC5-2.0-6.6-2 2.0 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 1.2 - 1 HC5-2.0-1.2-1 2.0 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 1.5 - 1 HC5-2.0-1.5-1 2.0 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 13.0 - 1 HC5-2.0-13.0-1 2.0 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 1.2 - 2 HC5-2.0-1.2-2 2.0 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 9.0 - 2 HC5-2.0-9.0-2 2.0 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 2.0 - 1 HC5-2.0-2.0-1 2.0 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 20.0 - 1 HC5-2.0-20.0-1 2.0 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 1.5 - 2 HC5-2.0-1.5-2 2.0 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 13.0 - 2 HC5-2.0-13.0-2 2.0 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 2.8 - 1 HC5-2.0-2.8-1 2.0 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 2.0 - 2 HC5-2.0-2.0-2 2.0 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 20.0 - 2 HC5-2.0-20.0-2 2.0 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 3.2 - 1 HC5-2.0-3.2-1 2.0 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 2.8 - 2 HC5-2.0-2.8-2 2.0 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 3.2 - 2 HC5-2.0-3.2-2 2.0 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 4.0 - 1 HC5-2.0-4.0-1 2.0 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 4.0 - 2 HC5-2.0-4.0-2 2.0 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 5.0 - 1 HC5-2.0-5.0-1 2.0 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 5.0 - 2 HC5-2.0-5.0-2 2.0 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.0 - 6.6 - 1 HC5-2.0-6.6-1 2.0 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 4.0 - 1 HC5-2.8-4.0-1 2.8 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 3.2 - 2 HC5-2.8-3.2-2 2.8 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 5.0 - 1 HC5-2.8-5.0-1 2.8 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 4.0 - 2 HC5-2.8-4.0-2 2.8 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 6.6 - 1 HC5-2.8-6.6-1 2.8 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 5.0 - 2 HC5-2.8-5.0-2 2.8 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 6.6 - 2 HC5-2.8-6.6-2 2.8 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 1.2 - 1 HC5-2.8-1.2-1 2.8 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 9.0 - 1 HC5-2.8-9.0-1 2.8 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 1.2 - 2 HC5-2.8-1.2-2 2.8 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 9.0 - 2 HC5-2.8-9.0-2 2.8 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 1.5 - 1 HC5-2.8-1.5-1 2.8 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 13.0 - 1 HC5-2.8-13.0-1 2.8 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 20.0 - 1 HC5-2.8-20.0-1 2.8 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 1.5 - 2 HC5-2.8-1.5-2 2.8 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 13.0 - 2 HC5-2.8-13.0-2 2.8 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 2.0 - 1 HC5-2.8-2.0-1 2.8 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 2.0 - 2 HC5-2.8-2.0-2 2.8 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 20.0 - 2 HC5-2.8-20.0-2 2.8 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 2.8 - 1 HC5-2.8-2.8-1 2.8 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 3.2 - 1 HC5-2.8-3.2-1 2.8 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 2.8 - 2.8 - 2 HC5-2.8-2.8-2 2.8 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 13.0 - 2 HC5-3.2-13.0-2 3.2 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 2.0 - 1 HC5-3.2-2.0-1 3.2 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 20.0 - 1 HC5-3.2-20.0-1 3.2 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 1.5 - 2 HC5-3.2-1.5-2 3.2 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 20.0 - 2 HC5-3.2-20.0-2 3.2 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 2.8 - 1 HC5-3.2-2.8-1 3.2 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 2.0 - 2 HC5-3.2-2.0-2 3.2 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 2.8 - 2 HC5-3.2-2.8-2 3.2 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 3.2 - 1 HC5-3.2-3.2-1 3.2 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 3.2 - 2 HC5-3.2-3.2-2 3.2 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 4.0 - 1 HC5-3.2-4.0-1 3.2 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 5.0 - 1 HC5-3.2-5.0-1 3.2 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 4.0 - 2 HC5-3.2-4.0-2 3.2 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 6.6 - 1 HC5-3.2-6.6-1 3.2 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 5.0 - 2 HC5-3.2-5.0-2 3.2 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 1.2 - 1 HC5-3.2-1.2-1 3.2 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 9.0 - 1 HC5-3.2-9.0-1 3.2 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 6.6 - 2 HC5-3.2-6.6-2 3.2 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 1.5 - 1 HC5-3.2-1.5-1 3.2 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 13.0 - 1 HC5-3.2-13.0-1 3.2 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 1.2 - 2 HC5-3.2-1.2-2 3.2 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 3.2 - 9.0 - 2 HC5-3.2-9.0-2 3.2 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 5.0 - 2 HC5-4.0-5.0-2 4.0 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 6.6 - 1 HC5-4.0-6.6-1 4.0 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 6.6 - 2 HC5-4.0-6.6-2 4.0 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 1.2 - 1 HC5-4.0-1.2-1 4.0 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 9.0 - 1 HC5-4.0-9.0-1 4.0 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 13.0 - 1 HC5-4.0-13.0-1 4.0 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 1.2 - 2 HC5-4.0-1.2-2 4.0 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 9.0 - 2 HC5-4.0-9.0-2 4.0 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 1.5 - 1 HC5-4.0-1.5-1 4.0 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 2.0 - 1 HC5-4.0-2.0-1 4.0 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 20.0 - 1 HC5-4.0-20.0-1 4.0 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 1.5 - 2 HC5-4.0-1.5-2 4.0 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 13.0 - 2 HC5-4.0-13.0-2 4.0 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 2.8 - 1 HC5-4.0-2.8-1 4.0 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 2.0 - 2 HC5-4.0-2.0-2 4.0 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 20.0 - 2 HC5-4.0-20.0-2 4.0 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 3.2 - 1 HC5-4.0-3.2-1 4.0 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 2.8 - 2 HC5-4.0-2.8-2 4.0 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 4.0 - 1 HC5-4.0-4.0-1 4.0 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 3.2 - 2 HC5-4.0-3.2-2 4.0 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 4.0 - 2 HC5-4.0-4.0-2 4.0 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 4.0 - 5.0 - 1 HC5-4.0-5.0-1 4.0 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 2.8 - 2 HC5-5.0-2.8-2 5.0 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 3.2 - 1 HC5-5.0-3.2-1 5.0 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 4.0 - 1 HC5-5.0-4.0-1 5.0 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 3.2 - 2 HC5-5.0-3.2-2 5.0 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 5.0 - 1 HC5-5.0-5.0-1 5.0 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 4.0 - 2 HC5-5.0-4.0-2 5.0 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 6.6 - 1 HC5-5.0-6.6-1 5.0 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 5.0 - 2 HC5-5.0-5.0-2 5.0 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 1.2 - 1 HC5-5.0-1.2-1 5.0 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 9.0 - 1 HC5-5.0-9.0-1 5.0 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 6.6 - 2 HC5-5.0-6.6-2 5.0 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 9.0 - 2 HC5-5.0-9.0-2 5.0 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 1.5 - 1 HC5-5.0-1.5-1 5.0 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 13.0 - 1 HC5-5.0-13.0-1 5.0 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 1.2 - 2 HC5-5.0-1.2-2 5.0 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 1.5 - 2 HC5-5.0-1.5-2 5.0 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 13.0 - 2 HC5-5.0-13.0-2 5.0 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 2.0 - 1 HC5-5.0-2.0-1 5.0 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 20.0 - 1 HC5-5.0-20.0-1 5.0 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 2.0 - 2 HC5-5.0-2.0-2 5.0 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 20.0 - 2 HC5-5.0-20.0-2 5.0 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 5.0 - 2.8 - 1 HC5-5.0-2.8-1 5.0 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 1.5 - 1 HC5-6.6-1.5-1 6.6 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 13.0 - 1 HC5-6.6-13.0-1 6.6 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 1.2 - 2 HC5-6.6-1.2-2 6.6 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 9.0 - 2 HC5-6.6-9.0-2 6.6 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 2.0 - 1 HC5-6.6-2.0-1 6.6 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 20.0 - 1 HC5-6.6-20.0-1 6.6 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 1.5 - 2 HC5-6.6-1.5-2 6.6 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 13.0 - 2 HC5-6.6-13.0-2 6.6 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 2.8 - 1 HC5-6.6-2.8-1 6.6 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 2.0 - 2 HC5-6.6-2.0-2 6.6 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 20.0 - 2 HC5-6.6-20.0-2 6.6 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 3.2 - 1 HC5-6.6-3.2-1 6.6 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 2.8 - 2 HC5-6.6-2.8-2 6.6 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 3.2 - 2 HC5-6.6-3.2-2 6.6 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 4.0 - 1 HC5-6.6-4.0-1 6.6 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 4.0 - 2 HC5-6.6-4.0-2 6.6 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 5.0 - 1 HC5-6.6-5.0-1 6.6 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 5.0 - 2 HC5-6.6-5.0-2 6.6 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 6.6 - 1 HC5-6.6-6.6-1 6.6 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 9.0 - 1 HC5-6.6-9.0-1 6.6 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 6.6 - 2 HC5-6.6-6.6-2 6.6 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 6.6 - 1.2 - 1 HC5-6.6-1.2-1 6.6 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 5.0 - 1 HC5-9.0-5.0-1 9.0 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 4.0 - 2 HC5-9.0-4.0-2 9.0 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 6.6 - 1 HC5-9.0-6.6-1 9.0 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 5.0 - 2 HC5-9.0-5.0-2 9.0 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 6.6 - 2 HC5-9.0-6.6-2 9.0 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 1.2 - 1 HC5-9.0-1.2-1 9.0 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 9.0 - 1 HC5-9.0-9.0-1 9.0 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 1.2 - 2 HC5-9.0-1.2-2 9.0 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 9.0 - 2 HC5-9.0-9.0-2 9.0 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 1.5 - 1 HC5-9.0-1.5-1 9.0 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 13.0 - 1 HC5-9.0-13.0-1 9.0 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 1.5 - 2 HC5-9.0-1.5-2 9.0 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 13.0 - 2 HC5-9.0-13.0-2 9.0 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 2.0 - 1 HC5-9.0-2.0-1 9.0 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 20.0 - 1 HC5-9.0-20.0-1 9.0 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 2.0 - 2 HC5-9.0-2.0-2 9.0 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 20.0 - 2 HC5-9.0-20.0-2 9.0 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 2.8 - 1 HC5-9.0-2.8-1 9.0 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 3.2 - 1 HC5-9.0-3.2-1 9.0 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 2.8 - 2 HC5-9.0-2.8-2 9.0 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 4.0 - 1 HC5-9.0-4.0-1 9.0 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 9.0 - 3.2 - 2 HC5-9.0-3.2-2 9.0 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 13.0 - 2 HC5-13.0-13.0-2 13.0 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 2.8 - 1 HC5-13.0-2.8-1 13.0 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 1.5 - 2 HC5-13.0-1.5-2 13.0 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 20.0 - 2 HC5-13.0-20.0-2 13.0 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 3.2 - 1 HC5-13.0-3.2-1 13.0 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 2.0 - 2 HC5-13.0-2.0-2 13.0 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 2.8 - 2 HC5-13.0-2.8-2 13.0 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 4.0 - 1 HC5-13.0-4.0-1 13.0 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 5.0 - 1 HC5-13.0-5.0-1 13.0 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 3.2 - 2 HC5-13.0-3.2-2 13.0 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 6.6 - 1 HC5-13.0-6.6-1 13.0 6.6 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 4.0 - 2 HC5-13.0-4.0-2 13.0 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 1.2 - 1 HC5-13.0-1.2-1 13.0 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 9.0 - 1 HC5-13.0-9.0-1 13.0 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 5.0 - 2 HC5-13.0-5.0-2 13.0 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 1.5 - 1 HC5-13.0-1.5-1 13.0 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 13.0 - 1 HC5-13.0-13.0-1 13.0 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 6.6 - 2 HC5-13.0-6.6-2 13.0 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 2.0 - 1 HC5-13.0-2.0-1 13.0 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 20.0 - 1 HC5-13.0-20.0-1 13.0 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 1.2 - 2 HC5-13.0-1.2-2 13.0 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 13.0 - 9.0 - 2 HC5-13.0-9.0-2 13.0 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 5.0 - 2 HC5-20.0-5.0-2 20.0 5.0 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 1.2 - 1 HC5-20.0-1.2-1 20.0 1.2 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 9.0 - 1 HC5-20.0-9.0-1 20.0 9.0 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 13.0 - 1 HC5-20.0-13.0-1 20.0 13.0 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 6.6 - 2 HC5-20.0-6.6-2 20.0 6.6 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 1.5 - 1 HC5-20.0-1.5-1 20.0 1.5 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 2.0 - 1 HC5-20.0-2.0-1 20.0 2.0 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 20.0 - 1 HC5-20.0-20.0-1 20.0 20.0 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 1.2 - 2 HC5-20.0-1.2-2 20.0 1.2 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 9.0 - 2 HC5-20.0-9.0-2 20.0 9.0 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 2.8 - 1 HC5-20.0-2.8-1 20.0 2.8 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 1.5 - 2 HC5-20.0-1.5-2 20.0 1.5 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 13.0 - 2 HC5-20.0-13.0-2 20.0 13.0 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 3.2 - 1 HC5-20.0-3.2-1 20.0 3.2 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 2.0 - 2 HC5-20.0-2.0-2 20.0 2.0 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 20.0 - 2 HC5-20.0-20.0-2 20.0 20.0 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 4.0 - 1 HC5-20.0-4.0-1 20.0 4.0 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 2.8 - 2 HC5-20.0-2.8-2 20.0 2.8 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 5.0 - 1 HC5-20.0-5.0-1 20.0 5.0 1 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 3.2 - 2 HC5-20.0-3.2-2 20.0 3.2 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 4.0 - 2 HC5-20.0-4.0-2 20.0 4.0 2 On Enquiry
HC5 - 20.0 - 6.6 - 1 HC5-20.0-6.6-1 20.0 6.6 1 On Enquiry

Minibooster HC5

Accessories: Pilot operated dumpvalves incorporated
High Pressure in two directions

Description:

The HC5 is a double-acting miniBOOSTER incorporating two separate intensification circuits. As the function diagram indicates, changing the position of the control valve CV switches intensification from one circuit to another.

It is ideal for use in applications where high pressure is required in separate activation steps such as double-acting cylinders, combination cutter spreader tools, etc. Like the HC2, the HC5 is a compact unit weighing only 3.0 kg.

General Functions:

The basic operation is illustrated in the function diagram. Oil is fed through the directional valve CV to the IN port, flowing freely through the check valves KV1, KV2 and DV to the high-pressure side H. In this condition maximum flow through the booster is achieved giving a fast-forward function.

When pump pressure is reached on the high-pressure side H, valves KV1, KV2 and DV will close. The end pressure will be achieved by the oscillating pump unit OP. The unit will automatically stall when end pressure on the high-pressure side H is reached. If a pressure drop on the high-pressure side exists due to consumption or leakage, the OP valve will automatically operate to maintain the end pressure.

HC5 Function Diagram


Domestic and export sales enquiries are welcome from end users, original equipment machinery manufacturers and trade suppliers from all industrial sectors.
If you can’t find what you are looking for, need product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP or call our sales office +44 (0)1204 699959

Quantity Unit discount You Save