New
HC7 versions: 5 different intensification factors
Visit our website for more details.
Availability date:
Accessories: Pilot-operated dump valve available
A Model = Without Dump Valves
B Model = With Dump Valves
G Model = Direct Proportionally Controlled
Description:
The HC7 is a very compact high-pressure unit capable of delivering pressure up to 2,000 bar weighing only 1.5 kg. It is ideal for use in portable applications like on power packs.
The HC7 raises supplied pressure to a higher outlet pressure and automatically compensates for consumption of oil to maintain the high pressure. Adjustment of the outlet pressure is carried out by varying the supplied pressure. With the choice of different high- pressure adapters, a variety of threads can be obtained from the M22x1.5 thread in the HP port. Higher pressure is available on request.
General Functions:
The basic operation is illustrated in the function diagram. Oil is fed through the directional valve CV to the IN port, flowing freely through the check valves KV1, KV2 and DV to the high-pressure side H. In this condition maximum flow through the booster is achieved, giving a fast-forward function.
When pump pressure is reached on the high-pressure side H, valves KV1, KV2 and DV will close. The end pressure will be achieved by the oscillating pump unit OP. The unit will automatically stall when end pressure on the high-pressure side H is reached. If a pressure drop on the high-pressure side exists due to consumption or leakage, the OP valve will automatically operate to maintain the end pressure.
Domestic and export sales enquiries are welcome from end users, original equipment machinery manufacturers and trade suppliers from all industrial sectors.
If you can’t find what you are looking for, need product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP or call our sales office +44 (0)1204 699959
PART NUMBER | INTENSIFICATION FACTOR | DUMP VALVE | CONNECTION | PRICE inc. VAT | PRICE exc. VAT | ADD TO MY PARTS LIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC7 - 5.0 - A - 1 | HC750A1 | 5.0 | A | 1 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 6.6 - A - 1 | HC766A1 | 6.6 | A | 1 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 9.0 - A - 1 | HC790A1 | 9.0 | A | 1 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 13.0 - A - 1 | HC7130A1 | 13.0 | A | 1 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 20.0 - A - 1 | HC7200A1 | 20.0 | A | 1 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 5.0 - A - 2 | HC750A2 | 5.0 | A | 2 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 6.6 - A - 2 | HC766A2 | 6.6 | A | 2 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 9.0 - A - 2 | HC790A2 | 9.0 | A | 2 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 13.0 - A - 2 | HC7130A2 | 13.0 | A | 2 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 20.0 - A - 2 | HC7200A2 | 20.0 | A | 2 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 5.0 - A - 11 | HC750A11 | 5.0 | A | 11 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 6.6 - A - 11 | HC766A11 | 6.6 | A | 11 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 9.0 - A - 11 | HC790A11 | 9.0 | A | 11 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 13.0 - A - 11 | HC7130A11 | 13.0 | A | 11 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 20.0 - A - 11 | HC7200A11 | 20.0 | A | 11 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 5.0 - A - 12 | HC750A12 | 5.0 | A | 12 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 6.6 - A - 12 | HC766A12 | 6.6 | A | 12 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 9.0 - A - 12 | HC790A12 | 9.0 | A | 12 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 13.0 - A - 12 | HC7130A12 | 13.0 | A | 12 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 20.0 - A - 12 | HC7200A12 | 20.0 | A | 12 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 5.0 - A - 13 | HC750A13 | 5.0 | A | 13 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 6.6 - A - 13 | HC766A13 | 6.6 | A | 13 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 9.0 - A - 13 | HC790A13 | 9.0 | A | 13 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 13.0 - A - 13 | HC7130A13 | 13.0 | A | 13 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 20.0 - A - 13 | HC7200A13 | 20.0 | A | 13 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 5.0 - A - 21 | HC750A21 | 5.0 | A | 21 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 6.6 - A - 21 | HC766A21 | 6.6 | A | 21 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 9.0 - A - 21 | HC790A21 | 9.0 | A | 21 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 13.0 - A - 21 | HC7130A21 | 13.0 | A | 21 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 20.0 - A - 21 | HC7200A21 | 20.0 | A | 21 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 5.0 - A - 22 | HC750A22 | 5.0 | A | 22 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 6.6 - A - 22 | HC766A22 | 6.6 | A | 22 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 9.0 - A - 22 | HC790A22 | 9.0 | A | 22 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 13.0 - A - 22 | HC7130A22 | 13.0 | A | 22 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 20.0 - A - 22 | HC7200A22 | 20.0 | A | 22 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 5.0 - A - 23 | HC750A23 | 5.0 | A | 23 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 6.6 - A - 23 | HC766A23 | 6.6 | A | 23 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 9.0 - A - 23 | HC790A23 | 9.0 | A | 23 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 13.0 - A - 23 | HC7130A23 | 13.0 | A | 23 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 20.0 - A - 23 | HC7200A23 | 20.0 | A | 23 | £ 1,087.63 | £ 906.36 | ADD |
HC7 - 5.0 - B - 1 | HC750B1 | 5.0 | B | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - B - 1 | HC766B1 | 6.6 | B | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - B - 1 | HC790B1 | 9.0 | B | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - B - 1 | HC7130B1 | 13.0 | B | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - B - 1 | HC7200B1 | 20.0 | B | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - B - 2 | HC750B2 | 5.0 | B | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - B - 2 | HC766B2 | 6.6 | B | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - B - 2 | HC790B2 | 9.0 | B | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - B - 2 | HC7130B2 | 13.0 | B | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - B - 2 | HC7200B2 | 20.0 | B | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - B - 11 | HC750B11 | 5.0 | B | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - B - 11 | HC766B11 | 6.6 | B | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - B - 11 | HC790B11 | 9.0 | B | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - B - 11 | HC7130B11 | 13.0 | B | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - B - 11 | HC7200B11 | 20.0 | B | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - B - 12 | HC750B12 | 5.0 | B | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - B - 12 | HC766B12 | 6.6 | B | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - B - 12 | HC790B12 | 9.0 | B | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - B - 12 | HC7130B12 | 13.0 | B | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - B - 12 | HC7200B12 | 20.0 | B | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - B - 13 | HC750B13 | 5.0 | B | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - B - 13 | HC766B13 | 6.6 | B | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - B - 13 | HC790B13 | 9.0 | B | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - B - 13 | HC7130B13 | 13.0 | B | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - B - 13 | HC7200B13 | 20.0 | B | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - B - 21 | HC750B21 | 5.0 | B | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - B - 21 | HC766B21 | 6.6 | B | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - B - 21 | HC790B21 | 9.0 | B | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - B - 21 | HC7130B21 | 13.0 | B | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - B - 21 | HC7200B21 | 20.0 | B | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - B - 22 | HC750B22 | 5.0 | B | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - B - 22 | HC766B22 | 6.6 | B | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - B - 22 | HC790B22 | 9.0 | B | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - B - 22 | HC7130B22 | 13.0 | B | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - B - 22 | HC7200B22 | 20.0 | B | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - B - 23 | HC750B23 | 5.0 | B | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - B - 23 | HC766B23 | 6.6 | B | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - B - 23 | HC790B23 | 9.0 | B | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - B - 23 | HC7130B23 | 13.0 | B | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - B - 23 | HC7200B23 | 20.0 | B | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - G - 1 | HC750G1 | 5.0 | G | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - G - 1 | HC766G1 | 6.6 | G | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - G - 1 | HC790G1 | 9.0 | G | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - G - 1 | HC7130G1 | 13.0 | G | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - G - 1 | HC7200G1 | 20.0 | G | 1 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - G - 2 | HC750G2 | 5.0 | G | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - G - 2 | HC766G2 | 6.6 | G | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - G - 2 | HC790G2 | 9.0 | G | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - G - 2 | HC7130G2 | 13.0 | G | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - G - 2 | HC7200G2 | 20.0 | G | 2 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - G - 11 | HC750G11 | 5.0 | G | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - G - 11 | HC766G11 | 6.6 | G | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - G - 11 | HC790G11 | 9.0 | G | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - G - 11 | HC7130G11 | 13.0 | G | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - G - 11 | HC7200G11 | 20.0 | G | 11 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - G - 12 | HC750G12 | 5.0 | G | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - G - 12 | HC766G12 | 6.6 | G | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - G - 12 | HC790G12 | 9.0 | G | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - G - 12 | HC7130G12 | 13.0 | G | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - G - 12 | HC7200G12 | 20.0 | G | 12 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - G - 13 | HC750G13 | 5.0 | G | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - G - 13 | HC766G13 | 6.6 | G | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - G - 13 | HC790G13 | 9.0 | G | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - G - 13 | HC7130G13 | 13.0 | G | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - G - 13 | HC7200G13 | 20.0 | G | 13 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - G - 21 | HC750G21 | 5.0 | G | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - G - 21 | HC766G21 | 6.6 | G | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - G - 21 | HC790G21 | 9.0 | G | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - G - 21 | HC7130G21 | 13.0 | G | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - G - 21 | HC7200G21 | 20.0 | G | 21 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - G - 22 | HC750G22 | 5.0 | G | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - G - 22 | HC766G22 | 6.6 | G | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - G - 22 | HC790G22 | 9.0 | G | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - G - 22 | HC7130G22 | 13.0 | G | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - G - 22 | HC7200G22 | 20.0 | G | 22 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 5.0 - G - 23 | HC750G23 | 5.0 | G | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 6.6 - G - 23 | HC766G23 | 6.6 | G | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 9.0 - G - 23 | HC790G23 | 9.0 | G | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 13.0 - G - 23 | HC7130G23 | 13.0 | G | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
HC7 - 20.0 - G - 23 | HC7200G23 | 20.0 | G | 23 | £ 1,158.54 | £ 965.45 | ADD |
Ordering example of an HC7 with i = 13.0, H1 M22 x 1.5 and H2 9/16-18 UNF,
DV incorporated and BSPP connections: HC7 - 13.0 - B - 12
Model |
Intensification, i |
Dump valve |
Connections | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HC7 |
your selection... |
your selection... |
see table below |
|||
see flow rate table |
A = (no) / A model |
|||||
B = (yes) / B model |
||||||
G = (proportional) / G model |
Intensification factor |
Max. outlet flow |
Max. inlet flow |
---|---|---|
5.0 |
1.6 |
14.0 |
6.6 |
1.3 |
13.0 |
9.0 |
0.9 |
13.0 |
13.0 |
0.6 |
12.0 |
20.0 |
0.3 |
12.0 |
![]() |
Without Dump Valve High pressure is relieved externally. This is achieved in most cases by the use of a pilot operated check valve. |
![]() |
With Dump Valve Allows the high pressure side to be relieved. When port 'R' is pressurised and port 'IN' is open to tank. |
![]() |
With RV Valve The RV valve allows you to control the high-pressure side proportionally controlled directly from the low-pressure side. |
As shown in the chart Minibooster has a dual flow/pressure feature. Initially when fluid is supplied to the booster it flows straight through to the high pressure side. At this point all the supplied flow (up to the max. allowed inlet flow) goes to the actuator allowing it to operate fast in the desired direction. As soon as inlet pressure is reached in the actuator, the flow will then be supplied via the high pressure piston until intensified pressure is reached.
Temperature range oil: -40 °C to +120 °C
Temperature range water: +3 °C to +50 °C
Temperature limits:
Maximum inlet flow: See performance data for each model
Inlet pressure: Min. 20 bar (290 psi), max. 200 bar (2900 psi)
Note: Outlet pressure must never exceed 800 bar (11600 psi ), except for the HC7, HC8 + HC9
Filtration: 10 micron nominal; max. 19/16 according to ISO 4406
|
0 to 140 bar |
141 to 200 bar |
> 200 bar |
||||
ISO target |
Micron |
ISO target |
Micron |
ISO target |
Micron |
||
Media |
|||||||
Oil |
> 5 cSt |
19/17/14 |
10 |
18/16/13 |
5 |
17/15/12 |
3 |
Water |
< 5 cSt |
18/16/13 |
5 |
17/15/12 |
3 |
16/14/11 |
3 |
Water Glycol |
< 5 cSt |
18/16/13 |
5 |
17/15/12 |
3 |
16/14/11 |
3 |
Connections: See data for each model.
Advantages summarised:
Typical clamping circuit
0-103 Model - Example with single-acting cylinder
The HC2 is used to boost the pressure in an existing hydraulic circuit, e.g. in a machining centre to ensure a sufficient clamping force. As the HC2 can be directly fitted into the workholding system, high-pressure connections can be avoided.
Applications with larger flowrates
0-104 Model - Example with external pilot-operated check valve
In applications where the pump supplies a flow exceeding the maximum permissible supplied flow to the HC2, the HC2 is installed in parallel with a pilot-operated check valve. This check valve is dimensioned to allow for all the flow supplied from the pump. The inlet flow to the HC2 is limited to the maximum permissible flow for the particular intensification ratio.
As the cylinder moves forward, all the flow from the pump is used. When the pump pressure is established in the cylinder the check valve closes, and the end pressure builds up through the HC2. The cylinder is retracted by changing the position of the directional valve, whereby the pump is connected to the other side of the cylinder and the DV opens, allowing the fluid to return to the tank.
Fluids:
Viscosity limits:
Materials:
Dynamic seals for dual media boosters:
Material code |
Description |
---|---|
HH |
H-PUR (Polyurethan) material for both media 1 and media 2. Standard seals for up to 800 bar. These seals are applicable for most medias, e.g. mineral oil and seawater |
HE |
H-PUR (Polyurethan) material for media 1 and EPDM material for media 2. Seals for e.g media 1 mineral oil and media 2 Skydrol (EPDM swells up if exposed to mineral oil) |
HP |
H-PUR (Polyurethan) material for media 1 and PEEK material for media 2. Seals for applications with pressure higher than 800 bar and/or extremely aggressive media 2 |
£ 563.64
£ 563.64
£ 798.18
£ 798.18
£ 660.00
£ 840.00
£ 660.00
£ 840.00
£ 660.00
£ 840.00
£ 660.00
£ 718.18
£ 1,077.27
£ 849.09
£ 906.36
£ 1,359.09
£ 1,811.82
£ 1,194.55
£ 1,194.55
£ 1,359.09
£ 906.36
£ 906.36
£ 1,448.18