New
Visit our website for more details.
Availability date:
Serrated grippers recessed into a fixture's locating surfaces dramatically increases resistance to movement by embedding themselves in a workpiece. Round Grippers can be fastened from behind with a Socket-Head Cap Screw. Some gripper types also have an O.D. locking flat for fastening with a set screw. Counterbored Round Grippers are ideal for blind-hole installation and surface mounting, again fasten with a Socket-Head Cap Screw.
Options:
Serrated - designed to slightly penetrate the workpiece in order to increase grip force. Hardened version is most economical and impact resistant. Carbide-Tipped is still economical, impact resistant, extra durability. Solid-Carbide is most durable.
Flat grippers - can be used to provide additional wear resistance, or as precision rest pads. The carbide-tipped version is the most durable. The hardened-steel version is the most economical and impact resistant. The hardened-stainlesssteel version provides high strength and excellent corrosion resistance. The Delrin version helps avoid marring finished workpieces.
Abrasive Diamond - abrasive diamond surface permanently fused to a hardened stainless steel pad. The surface provides significant holding force with relatively low clamping pressure and minimal surface marring, also offers great wear resistance due to the diamond-particle surface.
Bonded-Urethane - urethane surface permanently bonded to a stainless steel pad, with non-marking and non-staining it provides brilliant protection against damage. It's bubbled texture gives firm gripping yet allows air to escape so that no suction is created under load, and also provides excellent wear resistance and is available in three firmnesses.
Counterbored Round Grippers - are ideal for blindhole installation and surface mounting, fasten with a standard socket-head cap screw. The serrated version, made of hardened tool steel, is designed to slightly penetrate the workpiece to significantly increase gripping force. The abrasive diamond version has an abrasive-diamond surface permanently fused to a hardened stainless steel pad.
This abrasive surface, comparable to a 100- grit abrasive, provides significant holding force with relatively low clamping pressure and minimal surface marring. This diamond-particle surface also offers excellent wear resistance.
Domestic and export sales enquiries are welcome from end users, original equipment machinery manufacturers and trade suppliers from all industrial sectors.
If you can’t find what you are looking for, need product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP or call our sales office +44 (0)1204 699959
PART NUMBER | METRIC OR IMPERIAL | EXTERNAL DIAMETER | GRIPPER TYPE | PRICE inc. VAT | PRICE exc. VAT | ADD TO MY PARTS LIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM-10-RG | CLM10RG | Metric | 10mm | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 10.24 | £ 8.53 | ADD |
CLM-10-RGT | CLM10RGT | Metric | 10mm | Carbide Tipped (Serrated) | £ 10.52 | £ 8.77 | ADD |
CLM-10-RGD | CLM10RGD | Metric | 10mm | Abrasive Diamond | £ 14.41 | £ 12.01 | ADD |
CLM-10-RGU-1 | CLM10RGU1 | Metric | 10mm | Bonded Urethane Yellow | £ 13.58 | £ 11.32 | ADD |
CLM-10-RGU-2 | CLM10RGU2 | Metric | 10mm | Bonded Urethane Blue | £ 13.58 | £ 11.32 | ADD |
CLM-10-RGU-3 | CLM10RGU3 | Metric | 10mm | Bonded Urethane Red | £ 13.58 | £ 11.32 | ADD |
CLM-12-RG | CLM12RG | Metric | 12mm | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 10.57 | £ 8.81 | ADD |
CLM-12-RGT | CLM12RGT | Metric | 12mm | Carbide Tipped (Serrated) | £ 10.28 | £ 8.57 | ADD |
CLM-12-RGD | CLM12RGD | Metric | 12mm | Abrasive Diamond | £ 16.10 | £ 13.42 | ADD |
CLM-12-RGU-1 | CLM12RGU1 | Metric | 12mm | Bonded Urethane Yellow | £ 14.38 | £ 11.98 | ADD |
CLM-12-RGU-2 | CLM12RGU2 | Metric | 12mm | Bonded Urethane Blue | £ 14.38 | £ 11.98 | ADD |
CLM-12-RGU-3 | CLM12RGU3 | Metric | 12mm | Bonded Urethane Red | £ 14.38 | £ 11.98 | ADD |
CLM-16-RG | CLM16RG | Metric | 16mm | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 14.54 | £ 12.12 | ADD |
CLM-16-RGT | CLM16RGT | Metric | 16mm | Carbide Tipped (Serrated) | £ 10.90 | £ 9.08 | ADD |
CLM-16-RGD | CLM16RGD | Metric | 16mm | Abrasive Diamond | £ 17.47 | £ 14.56 | ADD |
CLM-16-RGU-1 | CLM16RGU1 | Metric | 16mm | Bonded Urethane Yellow | £ 17.30 | £ 14.42 | ADD |
CLM-16-RGU-2 | CLM16RGU2 | Metric | 16mm | Bonded Urethane Blue | £ 17.30 | £ 14.42 | ADD |
CLM-16-RGU-3 | CLM16RGU3 | Metric | 16mm | Bonded Urethane Red | £ 17.30 | £ 14.42 | ADD |
CLM-20-RG | CLM20RG | Metric | 20mm | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 16.12 | £ 13.43 | ADD |
CLM-20-RGT | CLM20RGT | Metric | 20mm | Carbide Tipped (Serrated) | £ 14.51 | £ 12.09 | ADD |
CLM-20-RGD | CLM20RGD | Metric | 20mm | Abrasive Diamond | £ 21.11 | £ 17.59 | ADD |
CLM-20-RGU-1 | CLM20RGU1 | Metric | 20mm | Bonded Urethane Yellow | £ 18.72 | £ 15.60 | ADD |
CLM-20-RGU-2 | CLM20RGU2 | Metric | 20mm | Bonded Urethane Blue | £ 18.72 | £ 15.60 | ADD |
CLM-20-RGU-3 | CLM20RGU3 | Metric | 20mm | Bonded Urethane Red | £ 18.72 | £ 15.60 | ADD |
CLM-25-RG | CLM25RG | Metric | 25mm | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 19.58 | £ 16.32 | ADD |
CLM-25-RGT | CLM25RGT | Metric | 25mm | Carbide Tipped (Serrated) | £ 23.65 | £ 19.71 | ADD |
CLM-25-RGD | CLM25RGD | Metric | 25mm | Abrasive Diamond | £ 22.31 | £ 18.59 | ADD |
CLM-25-RGU-1 | CLM25RGU1 | Metric | 25mm | Bonded Urethane Yellow | £ 21.38 | £ 17.82 | ADD |
CLM-25-RGU-2 | CLM25RGU2 | Metric | 25mm | Bonded Urethane Blue | £ 21.38 | £ 17.82 | ADD |
CLM-25-RGU-3 | CLM25RGU3 | Metric | 25mm | Bonded Urethane Red | £ 21.38 | £ 17.82 | ADD |
CLM-10-RGF | CLM10RGF | Metric | 10mm | Hardened Steel (Flat) | £ 6.46 | £ 5.38 | ADD |
CLM-10-RGF-S | CLM10RGFS | Metric | 10mm | Hardened Stainless (Flat) | £ 6.97 | £ 5.81 | ADD |
CLM-10-RGFN | CLM10RGFN | Metric | 10mm | Delrin (Flat) | £ 5.88 | £ 4.90 | ADD |
CLM-12-RGF | CLM12RGF | Metric | 12mm | Hardened Steel (Flat) | £ 6.80 | £ 5.67 | ADD |
CLM-12-RGF-S | CLM12RGFS | Metric | 12mm | Hardened Stainless (Flat) | £ 7.38 | £ 6.15 | ADD |
CLM-12-RGFN | CLM12RGFN | Metric | 12mm | Delrin (Flat) | £ 6.19 | £ 5.16 | ADD |
CLM-16-RGF | CLM16RGF | Metric | 16mm | Hardened Steel (Flat) | £ 7.39 | £ 6.16 | ADD |
CLM-16-RGF-S | CLM16RGFS | Metric | 16mm | Hardened Stainless (Flat) | £ 8.10 | £ 6.75 | ADD |
CLM-16-RGFN | CLM16RGFN | Metric | 16mm | Delrin (Flat) | £ 6.84 | £ 5.70 | ADD |
CLM-20-RGF | CLM20RGF | Metric | 20mm | Hardened Steel (Flat) | £ 8.15 | £ 6.79 | ADD |
CLM-20-RGF-S | CLM20RGFS | Metric | 20mm | Hardened Stainless (Flat) | £ 9.01 | £ 7.51 | ADD |
CLM-20-RGFN | CLM20RGFN | Metric | 20mm | Delrin (Flat) | £ 7.61 | £ 6.34 | ADD |
CLM-25-RGF | CLM25RGF | Metric | 25mm | Hardened Steel (Flat) | £ 8.59 | £ 7.16 | ADD |
CLM-25-RGF-S | CLM25RGFS | Metric | 25mm | Hardened Stainless (Flat) | £ 9.66 | £ 8.05 | ADD |
CLM-25-RGFN | CLM25RGFN | Metric | 25mm | Delrin (Flat) | £ 8.03 | £ 6.69 | ADD |
CL-4-RG | CL4RG | Imperial | 1/4 | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 9.53 | £ 7.94 | ADD |
CL-6-RG | CL6RG | Imperial | 3/8 | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 9.37 | £ 7.81 | ADD |
CL-6-RGT | CL6RGT | Imperial | 3/8 | Carbide Tipped (Serrated) | £ 10.21 | £ 8.51 | ADD |
CL-6-RGD | CL6RGD | Imperial | 3/8 | Abrasive Diamond | £ 14.17 | £ 11.81 | ADD |
CL-8-RG | CL8RG | Imperial | 1/2 | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 9.79 | £ 8.16 | ADD |
CL-8-RGT | CL8RGT | Imperial | 1/2 | Carbide Tipped (Serrated) | £ 10.08 | £ 8.40 | ADD |
CL-8-RGC | CL8RGC | Imperial | 1/2 | Solid Carbide (Serrated) | £ 17.20 | £ 14.33 | ADD |
CL-8-RGD | CL8RGD | Imperial | 1/2 | Abrasive Diamond | £ 14.60 | £ 12.17 | ADD |
CL-10-RG | CL10RG | Imperial | 5/8 | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 13.34 | £ 11.12 | ADD |
CL-10-RGT | CL10RGT | Imperial | 5/8 | Carbide Tipped (Serrated) | £ 12.85 | £ 10.71 | ADD |
CL-10-RGC | CL10RGC | Imperial | 5/8 | Solid Carbide (Serrated) | £ 24.76 | £ 20.63 | ADD |
CL-10-RGD | CL10RGD | Imperial | 5/8 | Abrasive Diamond | £ 17.18 | £ 14.32 | ADD |
CL-12-RG | CL12RG | Imperial | 3/4 | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 14.74 | £ 12.28 | ADD |
CL-12-RGT | CL12RGT | Imperial | 3/4 | Carbide Tipped (Serrated) | £ 15.14 | £ 12.62 | ADD |
CL-12-RGC | CL12RGC | Imperial | 3/4 | Solid Carbide (Serrated) | £ 30.48 | £ 25.40 | ADD |
CL-12-RGD | CL12RGD | Imperial | 3/4 | Abrasive Diamond | £ 20.84 | £ 17.37 | ADD |
CL-16-RG | CL16RG | Imperial | 1 | Hardened Tool Steel (Serrated) | £ 17.84 | £ 14.87 | ADD |
CL-16-RGT | CL16RGT | Imperial | 1 | Carbide Tipped (Serrated) | £ 23.59 | £ 19.66 | ADD |
CL-16-RGD | CL16RGD | Imperial | 1 | Abrasive Diamond | £ 21.94 | £ 18.28 | ADD |
CL-6-RGF | CL6RGF | Imperial | 3/8 | Hardened Steel (Flat) | £ 6.05 | £ 5.04 | ADD |
CL-6-RGF-S | CL6RGFS | Imperial | 3/8 | Hardened Stainless (Flat) | £ 6.59 | £ 5.49 | ADD |
CL-6-RGFN | CL6RGFN | Imperial | 3/8 | Delrin (Flat) | £ 5.68 | £ 4.73 | ADD |
CL-6-RGU-1 | CL6RGU1 | Imperial | 3/8 | Bonded Urethane Yellow | £ 13.58 | £ 11.32 | ADD |
CL-6-RGU-2 | CL6RGU2 | Imperial | 3/8 | Bonded Urethane Blue | £ 13.58 | £ 11.32 | ADD |
CL-6-RGU-3 | CL6RGU3 | Imperial | 3/8 | Bonded Urethane Red | £ 13.58 | £ 11.32 | ADD |
CL-8-RGF | CL8RGF | Imperial | 1/2 | Hardened Steel (Flat) | £ 6.41 | £ 5.34 | ADD |
CL-8-RGF-S | CL8RGFS | Imperial | 1/2 | Hardened Stainless (Flat) | £ 7.02 | £ 5.85 | ADD |
CL-8-RGFN | CL8RGFN | Imperial | 1/2 | Delrin (Flat) | £ 6.02 | £ 5.02 | ADD |
CL-8-RGU-1 | CL8RGU1 | Imperial | 1/2 | Bonded Urethane Yellow | £ 14.38 | £ 11.98 | ADD |
CL-8-RGU-2 | CL8RGU2 | Imperial | 1/2 | Bonded Urethane Blue | £ 14.38 | £ 11.98 | ADD |
CL-8-RGU-3 | CL8RGU3 | Imperial | 1/2 | Bonded Urethane Red | £ 14.38 | £ 11.98 | ADD |
CL-10-RGF | CL10RGF | Imperial | 5/8 | Hardened Steel (Flat) | £ 6.91 | £ 5.76 | ADD |
CL-10-RGF-S | CL10RGFS | Imperial | 5/8 | Hardened Stainless (Flat) | £ 7.66 | £ 6.38 | ADD |
CL-10-RGFN | CL10RGFN | Imperial | 5/8 | Delrin (Flat) | £ 6.64 | £ 5.53 | ADD |
CL-10-RGU-1 | CL10RGU1 | Imperial | 5/8 | Bonded Urethane Yellow | £ 17.30 | £ 14.42 | ADD |
CL-10-RGU-2 | CL10RGU2 | Imperial | 5/8 | Bonded Urethane Blue | £ 17.30 | £ 14.42 | ADD |
CL-10-RGU-3 | CL10RGU3 | Imperial | 5/8 | Bonded Urethane Red | £ 17.30 | £ 14.42 | ADD |
CL-12-RGF | CL12RGF | Imperial | 3/4 | Hardened Steel (Flat) | £ 7.63 | £ 6.36 | ADD |
CL-12-RGF-S | CL12RGFS | Imperial | 3/4 | Hardened Stainless (Flat) | £ 8.52 | £ 7.10 | ADD |
CL-12-RGFN | CL12RGFN | Imperial | 3/4 | Delrin (Flat) | £ 7.34 | £ 6.12 | ADD |
CL-12-RGU-1 | CL12RGU1 | Imperial | 3/4 | Bonded Urethane Yellow | £ 18.72 | £ 15.60 | ADD |
CL-12-RGU-2 | CL12RGU2 | Imperial | 3/4 | Bonded Urethane Blue | £ 18.72 | £ 15.60 | ADD |
CL-12-RGU-3 | CL12RGU3 | Imperial | 3/4 | Bonded Urethane Red | £ 18.72 | £ 15.60 | ADD |
CL-16-RGF | CL16RGF | Imperial | 1 | Hardened Steel (Flat) | £ 8.05 | £ 6.71 | ADD |
CL-16-RGF-S | CL16RGFS | Imperial | 1 | Hardened Stainless (Flat) | £ 9.18 | £ 7.65 | ADD |
CL-16-RGFN | CL16RGFN | Imperial | 1 | Delrin (Flat) | £ 7.78 | £ 6.48 | ADD |
CL-16-RGU-1 | CL16RGU1 | Imperial | 1 | Bonded Urethane Yellow | £ 21.38 | £ 17.82 | ADD |
CL-16-RGU-2 | CL16RGU2 | Imperial | 1 | Bonded Urethane Blue | £ 21.38 | £ 17.82 | ADD |
CL-16-RGU-3 | CL16RGU3 | Imperial | 1 | Bonded Urethane Red | £ 21.38 | £ 17.82 | ADD |
CLM-12-RGB | CLM12RGB | Metric | 3/4 | Hardened Tool Steel (Serrated, Counterbored) | £ 11.11 | £ 9.26 | ADD |
CLM-12-RGBD | CLM12RGBD | Metric | 3/4 | Diamond Abrasive (Counterbored) | £ 16.10 | £ 13.42 | ADD |
CLM-16-RGB | CLM16RGB | Metric | 1 | Hardened Tool Steel (Serrated, Counterbored) | £ 15.29 | £ 12.74 | ADD |
CLM-16-RGBD | CLM16RGBD | Metric | 1 | Diamond Abrasive (Counterbored) | £ 17.47 | £ 14.56 | ADD |
CLM-20-RGB | CLM20RGB | Metric | 1 | Hardened Tool Steel (Serrated, Counterbored) | £ 16.93 | £ 14.11 | ADD |
CLM-20-RGBD | CLM20RGBD | Metric | 1 | Diamond Abrasive (Counterbored) | £ 21.20 | £ 17.67 | ADD |
CLM-25-RGB | CLM25RGB | Metric | 1 | Hardened Tool Steel (Serrated, Counterbored) | £ 21.12 | £ 17.60 | ADD |
CLM-25-RGBD | CLM25RGBD | Metric | 1 | Diamond Abrasive (Counterbored) | £ 22.44 | £ 18.70 | ADD |
CL-8-RGB | CL8RGB | Imperial | 1/2 | Hardened Tool Steel (Serrated, Counterbored) | £ 10.04 | £ 8.37 | ADD |
CL-8-RGBD | CL8RGBD | Imperial | 1/2 | Diamond Abrasive (Counterbored) | £ 15.82 | £ 13.18 | ADD |
CL-10-RGB | CL10RGB | Imperial | 5/8 | Hardened Tool Steel (Serrated, Counterbored) | £ 14.14 | £ 11.78 | ADD |
CL-10-RGBD | CL10RGBD | Imperial | 5/8 | Diamond Abrasive (Counterbored) | £ 17.16 | £ 14.30 | ADD |
CL-12-RGB | CL12RGB | Imperial | 3/4 | Hardened Tool Steel (Serrated, Counterbored) | £ 15.85 | £ 13.21 | ADD |
CL-12-RGBD | CL12RGBD | Imperial | 3/4 | Diamond Abrasive (Counterbored) | £ 20.74 | £ 17.28 | ADD |
CL-16-RGB | CL16RGB | Imperial | 1 | Hardened Tool Steel (Serrated, Counterbored) | £ 19.06 | £ 15.88 | ADD |
CL-16-RGBD | CL16RGBD | Imperial | 1 | Diamond Abrasive (Counterbored) | £ 21.91 | £ 18.26 | ADD |
CL-6-RGFT | CL6RGFT | Imperial | 3/8 | Carbide Tipped (Flat) | £ 13.01 | £ 10.84 | ADD |
CL-8-RGFT | CL8RGFT | Imperial | 1/2 | Carbide Tipped (Flat) | £ 14.02 | £ 11.68 | ADD |
CL-10-RGFT | CL10RGFT | Imperial | 5/8 | Carbide Tipped (Flat) | £ 17.50 | £ 14.58 | ADD |
CL-12-RGFT | CL12RGFT | Imperial | 3/4 | Carbide Tipped (Flat) | £ 20.33 | £ 16.94 | ADD |
CL-16-RGFT | CL16RGFT | Imperial | 1 | Carbide Tipped (Flat) | £ 24.92 | £ 20.77 | ADD |
IMPERIAL |
||||||||||||||||
PART NO. |
PART NO. CARBIDE |
PART NO. |
PART NO. ABRASIVE DIAMOND |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G DIA |
SERRATIONS |
PART NO. BONDED URETHANE |
URETHANE |
|||
B |
D |
G DIA |
||||||||||||||
CL-4-RG |
— |
— |
— |
1/4 |
3/8 |
#8-32 |
3/16 |
— |
— |
— |
Extra |
.094x90º |
— |
— |
— |
— |
CL-6-RG |
CL-6-RGT |
— |
CL-6-RGD |
3/8 |
#10-32 |
3/16 |
11/64 |
5/16 |
CL-6-RGU-1* |
1/2 |
1/4 |
.39 |
||||
CL-8-RG |
CL-8-RGT |
CL-8-RGC |
CL-8-RGD |
1/2 |
3/8 |
Fine |
.125x90º |
CL-8-RGU-1* |
.51 |
|||||||
CL-10-RG |
CL-10-RGT |
CL-10-RGC |
CL-10-RGD |
5/8 |
1/4-28 |
1/2 |
CL-10-RGU-1* |
3/8 |
.63 |
|||||||
CL-12-RG |
CL-12-RGT |
CL-12-RGC |
CL-12-RGD |
3/4 |
5/8 |
CL-12-RGU-1* |
.83 |
|||||||||
CL-16-RG |
CL-16-RGT |
— |
CL-16-RGD |
1 |
3/4 |
CL-16-RGU-1* |
1.06 |
|||||||||
METRIC |
||||||||||||||||
CLM-10-RG |
CLM-10-RGT |
— |
CLM-10-RGD |
.394 (10mm) |
.3937 (10mm) |
M5 |
.18 |
.185 |
.177 |
— |
Extra Fine |
|
CLM-10-RGU-1* |
.472 (12mm) |
.24 |
.39 |
CLM-12-RG |
CLM-12-RGT |
— |
CLM-12-RGD |
.472 (12mm) |
Fine |
.094x90º |
CLM-12-RGU-1* |
.51 |
||||||||
CLM-16-RG |
CLM-16-RGT |
— |
CLM-16-RGD |
.630 (16mm) |
M6 |
.125x90º |
CLM-16-RGU-1* |
.37 |
.63 |
|||||||
CLM-20-RG |
CLM-20-RGT |
— |
CLM-20-RGD |
.787 (20mm) |
|
CLM-20-RGU-1* |
.83 |
|||||||||
CLM-25-RG |
CLM-25-RGT |
— |
CLM-25-RGD |
.984 (25mm) |
|
CLM-25-RGU-1* |
1.06 |
* -1=35 Durometer,-2=60 Durometer,-3=80 Durometer
IMPERIAL |
||||||||||
PART NO. |
PART NO. |
PART NO. |
PART NO. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
CL-6-RGFT |
CL-6-RGF |
CL-6-RGF-S |
CL-6-RGFN |
3/8 |
3/8 |
#10-32 |
3/8 |
3/16 |
11/64 |
5/16 |
CL-8-RGFT |
CL-8-RGF |
CL-8-RGF-S |
CL-8-RGFN |
1/2 |
3/8 |
|||||
CL-10-RGFT |
CL-10-RGF |
CL-10-RGF-S |
CL-10-RGFN |
5/8 |
1/4-28 |
1/2 |
||||
CL-12-RGFT |
CL-12-RGF |
CL-12-RGF-S |
CL-12-RGFN |
3/4 |
5/8 |
|||||
CL-16-RGFT |
CL-16-RGF |
CL-16-RGF-S |
CL-16-RGFN |
1 |
3/4 |
|||||
METRIC |
||||||||||
— |
CLM-10-RGF |
CLM-10-RGF-S |
CLM-10-RGFN |
.394 (10mm) |
.3937 (10mm) |
M5 |
.18 |
.185 |
.177 |
— |
— |
CLM-12-RGF |
CLM-12-RGF-S |
CLM-12-RGFN |
.472 (12mm) |
||||||
— |
CLM-16-RGF |
CLM-16-RGF-S |
CLM-16-RGFN |
.630 (16mm) |
M6 |
|||||
— |
CLM-20-RGF |
CLM-20-RGF-S |
CLM-20-RGFN |
.787 (20mm) |
||||||
— |
CLM-25-RGF |
CLM-25-RGF-S |
CLM-25-RGFN |
.984 (25mm) |
IMPERIAL |
||||||
PARTNO. |
PART NO. ABRASIVE |
A |
B |
C |
SERRATIONS |
|
CL-8-RGB |
CL-8-RGBD |
1/2 |
3/8 |
#8 |
Fine |
.125x90º |
CL-10-RGB |
CL-10-RGBD |
5/8 |
||||
CL-12-RGB |
CL-12-RGBD |
3/4 |
1/2 |
#10 |
||
CL-16-RGB |
CL-16-RGBD |
1 |
1/4 |
|||
METRIC |
||||||
CLM-12-RGB |
CLM-12-RGBD |
.472(12mm) |
.394 (10mm) |
M4 |
Fine |
.125x90º |
CLM-16-RGB |
CLM-16-RGBD |
.630(16mm) |
||||
CLM-20-RGB |
CLM-20-RGBD |
.787(20mm) |
.472 (12mm) |
M5 |
||
CLM-25-RGB |
CLM-25-RGBD |
.984(25mm) |
M6 |
£ 6.78
£ 13.37
£ 25.58
£ 10.20
£ 7.89
£ 6.20
£ 7.65
£ 32.73
£ 8.60
£ 9.26
£ 7.19
£ 47.29
£ 28.99
£ 24.17
£ 24.72
£ 14.58
£ 4.13
£ 4.35
£ 3.25
£ 3.77
£ 13.61
£ 24.66
£ 10.78
£ 8.26
£ 113.41
£ 7.69
£ 3.93
£ 30.69
£ 78.02
£ 8.75