
Swing Clamps with Overload Protection Device Bottom Flange
ROEMHELD B1.881 Swing Clamp with Overload Protection Device: Bottom flange and threaded body, single and double acting
- Maximum operating pressure 500 bar
- Maximum clamping force: 2.8 - 41 kN
- Rod diameter: 20 - 50 mm
- Piston diameter: 25 - 63 mm
- Clamping stroke: 11 - 50 mm
- Maximum flow rate: 3 - 28 cm³/s
This hydraulic swing clamp is a pull-type cylinder where a part of the total stroke is used to swing the piston. It is used for the clamping of workpieces, when it is essential to keep the clamping area free of straps and clamping components for unrestricted workpiece loading and unloading.
Part Number | Material Number | Type | Size | Clamping Stroke (mm) | Swing Stroke (mm) | Price | Add to Parts List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1887-104 | Single Acting, Flange Type | 4 | 15 | 9 | £867.89 £1,041.47 Inc. VAT |
|
|
1885-224 | Single Acting, Flange Type | 2 | 14 | 8 | £557.36 £668.83 Inc. VAT |
|
|
1885-204 | Single Acting, Flange Type | 2 | 14 | 8 | £528.17 £633.80 Inc. VAT |
|
|
1887-224 | Single Acting, Flange Type | 4 | 15 | 9 | £903.72 £1,084.47 Inc. VAT |
|
|
1885-104 | Single Acting, Flange Type | 2 | 14 | 8 | £528.17 £633.80 Inc. VAT |
|
|
1887-204 | Single Acting, Flange Type | 4 | 15 | 9 | £867.89 £1,041.47 Inc. VAT |
|
|
1883-204 | Single Acting, Flange Type | 1 | 11 | 7 | £456.51 £547.81 Inc. VAT |
|
|
1886-224 | Single Acting, Flange Type | 3 | 15 | 11 | £798.89 £958.66 Inc. VAT |
|
|
1883-104 | Single Acting, Flange Type | 1 | 11 | 7 | £456.51 £547.81 Inc. VAT |
|
|
1886-204 | Single Acting, Flange Type | 3 | 15 | 11 | £764.38 £917.26 Inc. VAT |
|
|
1886-104 | Single Acting, Flange Type | 3 | 15 | 11 | £764.38 £917.26 Inc. VAT |
|
|
1883-224 | Single Acting, Flange Type | 1 | 11 | 7 | £487.03 £584.43 Inc. VAT |
|
|
1886-304 | Single Acting, Threaded Type | 3 | 15 | 11 | £743.15 £891.78 Inc. VAT |
|
|
1883-444 | Single Acting, Threaded Type | 1 | 11 | 7 | £467.12 £560.55 Inc. VAT |
|
|
1883-404 | Single Acting, Threaded Type | 1 | 11 | 7 | £439.25 £527.11 Inc. VAT |
|
|
1886-444 | Single Acting, Threaded Type | 3 | 15 | 11 | £777.65 £933.18 Inc. VAT |
|
|
1883-304 | Single Acting, Threaded Type | 1 | 11 | 7 | £439.25 £527.11 Inc. VAT |
|
|
1886-404 | Single Acting, Threaded Type | 3 | 15 | 11 | £743.15 £891.78 Inc. VAT |
|
|
1887-404 | Single Acting, Threaded Type | 4 | 15 | 9 | £816.14 £979.37 Inc. VAT |
|
|
1887-304 | Single Acting, Threaded Type | 4 | 15 | 9 | £816.14 £979.37 Inc. VAT |
|
|
1885-444 | Single Acting, Threaded Type | 2 | 14 | 8 | £532.15 £638.58 Inc. VAT |
|
|
1885-404 | Single Acting, Threaded Type | 2 | 14 | 8 | £501.63 £601.95 Inc. VAT |
|
|
1887-444 | Single Acting, Threaded Type | 4 | 15 | 9 | £854.62 £1,025.55 Inc. VAT |
|
|
1885-304 | Single Acting, Threaded Type | 2 | 14 | 8 | £501.63 £601.95 Inc. VAT |
|
|
1886-644 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 3 | 15 | 11 | £822.77 £987.33 Inc. VAT |
|
|
1883-504 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 1 | 11 | 7 | £467.12 £560.55 Inc. VAT |
|
|
1886-604 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 3 | 15 | 11 | £789.60 £947.52 Inc. VAT |
|
|
1886-504 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 3 | 15 | 11 | £789.60 £947.52 Inc. VAT |
|
|
1883-644 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 1 | 11 | 7 | £496.32 £595.58 Inc. VAT |
|
|
1883-604 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 1 | 11 | 7 | £467.12 £560.55 Inc. VAT |
|
|
1885-604 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 2 | 14 | 8 | £566.65 £679.98 Inc. VAT |
|
|
1887-644 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 4 | 15 | 9 | £935.57 £1,122.69 Inc. VAT |
|
|
1885-504 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 2 | 14 | 8 | £566.65 £679.98 Inc. VAT |
|
|
1887-604 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 4 | 15 | 9 | £899.74 £1,079.69 Inc. VAT |
|
|
1887-504 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 4 | 15 | 9 | £899.74 £1,079.69 Inc. VAT |
|
|
1885-644 | Single Acting, Flange Type for manifold mounting | 2 | 14 | 8 | £597.17 £716.61 Inc. VAT |
|
|
1893-244 | Double Acting, Flange Type | 1 | 11 | 7 | £502.95 £603.54 Inc. VAT |
|
|
1896-244 | Double Acting, Flange Type | 3 | 15 | 11 | £747.13 £896.56 Inc. VAT |
|
|
1893-104 | Double Acting, Flange Type | 1 | 11 | 7 | £473.76 £568.51 Inc. VAT |
|
|
1896-104 | Double Acting, Flange Type | 3 | 15 | 11 | £713.95 £856.75 Inc. VAT |
|
|
1893-204 | Double Acting, Flange Type | 1 | 11 | 7 | £473.76 £568.51 Inc. VAT |
|
|
1896-204 | Double Acting, Flange Type | 3 | 15 | 11 | £713.95 £856.75 Inc. VAT |
|
|
1896-208 | Double Acting, Flange Type | 3 | 25 | 10 | £821.45 £985.74 Inc. VAT |
|
|
1897-249 | Double Acting, Flange Type | 4 | 50 | 12 | £1,181.08 £1,417.29 Inc. VAT |
|
|
1893-248 | Double Acting, Flange Type | 1 | 25 | 9 | £606.46 £727.76 Inc. VAT |
|
|
1895-109 | Double Acting, Flange Type | 2 | 50 | 10 | £798.89 £958.66 Inc. VAT |
|
|
1896-248 | Double Acting, Flange Type | 3 | 25 | 10 | £853.30 £1,023.95 Inc. VAT |
|
|
1897-109 | Double Acting, Flange Type | 4 | 50 | 12 | £1,143.92 £1,372.70 Inc. VAT |
|
|
1893-108 | Double Acting, Flange Type | 1 | 25 | 9 | £577.27 £692.72 Inc. VAT |
|
|
1895-209 | Double Acting, Flange Type | 2 | 50 | 10 | £798.89 £958.66 Inc. VAT |
|
|
1896-108 | Double Acting, Flange Type | 3 | 25 | 10 | £821.45 £985.74 Inc. VAT |
|
|
1897-209 | Double Acting, Flange Type | 4 | 50 | 12 | £1,143.92 £1,372.70 Inc. VAT |
|
|
1893-208 | Double Acting, Flange Type | 1 | 25 | 9 | £577.27 £692.72 Inc. VAT |
|
|
1895-249 | Double Acting, Flange Type | 2 | 50 | 10 | £829.41 £995.29 Inc. VAT |
|
|
1895-104 | Double Acting, Flange Type | 2 | 14 | 8 | £538.78 £646.54 Inc. VAT |
|
|
1897-104 | Double Acting, Flange Type | 4 | 15 | 9 | £849.31 £1,019.18 Inc. VAT |
|
|
1895-204 | Double Acting, Flange Type | 2 | 14 | 8 | £538.78 £646.54 Inc. VAT |
|
|
1897-204 | Double Acting, Flange Type | 4 | 15 | 9 | £849.31 £1,019.18 Inc. VAT |
|
|
1895-244 | Double Acting, Flange Type | 2 | 14 | 8 | £573.29 £687.94 Inc. VAT |
|
|
1897-244 | Double Acting, Flange Type | 4 | 15 | 9 | £882.49 £1,058.99 Inc. VAT |
|
|
1893-209 | Double Acting, Flange Type | 1 | 50 | 9 | £764.38 £917.26 Inc. VAT |
|
|
1895-108 | Double Acting, Flange Type | 2 | 25 | 10 | £610.44 £732.53 Inc. VAT |
|
|
1896-209 | Double Acting, Flange Type | 3 | 50 | 11 | £967.42 £1,160.91 Inc. VAT |
|
|
1897-108 | Double Acting, Flange Type | 4 | 25 | 12 | £1,024.49 £1,229.38 Inc. VAT |
|
|
1893-249 | Double Acting, Flange Type | 1 | 50 | 9 | £794.90 £953.89 Inc. VAT |
|
|
1895-208 | Double Acting, Flange Type | 2 | 25 | 10 | £610.44 £732.53 Inc. VAT |
|
|
1896-249 | Double Acting, Flange Type | 3 | 50 | 11 | £999.27 £1,199.13 Inc. VAT |
|
|
1897-208 | Double Acting, Flange Type | 4 | 25 | 12 | £1,024.49 £1,229.38 Inc. VAT |
|
|
1893-109 | Double Acting, Flange Type | 1 | 50 | 9 | £764.38 £917.26 Inc. VAT |
|
|
1895-248 | Double Acting, Flange Type | 2 | 25 | 10 | £642.29 £770.75 Inc. VAT |
|
|
1896-109 | Double Acting, Flange Type | 3 | 50 | 11 | £967.42 £1,160.91 Inc. VAT |
|
|
1897-248 | Double Acting, Flange Type | 4 | 25 | 12 | £1,058.99 £1,270.79 Inc. VAT |
|
|
1893-444 | Double Acting, Threaded Type | 1 | 11 | 7 | £496.32 £595.58 Inc. VAT |
|
|
1893-409 | Double Acting, Threaded Type | 1 | 50 | 9 | £743.15 £891.78 Inc. VAT |
|
|
1895-308 | Double Acting, Threaded Type | 2 | 25 | 10 | £552.05 £662.47 Inc. VAT |
|
|
1896-444 | Double Acting, Threaded Type | 3 | 15 | 11 | £719.26 £863.12 Inc. VAT |
|
|
1896-409 | Double Acting, Threaded Type | 3 | 50 | 11 | £923.63 £1,108.35 Inc. VAT |
|
|
1897-308 | Double Acting, Threaded Type | 4 | 25 | 12 | £972.73 £1,167.28 Inc. VAT |
|
|
1893-304 | Double Acting, Threaded Type | 1 | 11 | 7 | £467.12 £560.55 Inc. VAT |
|
|
1893-449 | Double Acting, Threaded Type | 1 | 50 | 9 | £771.02 £925.22 Inc. VAT |
|
|
1895-408 | Double Acting, Threaded Type | 2 | 25 | 10 | £552.05 £662.47 Inc. VAT |
|
|
1896-304 | Double Acting, Threaded Type | 3 | 15 | 11 | £687.41 £824.90 Inc. VAT |
|
|
1896-449 | Double Acting, Threaded Type | 3 | 50 | 11 | £955.48 £1,146.57 Inc. VAT |
|
|
1897-408 | Double Acting, Threaded Type | 4 | 25 | 12 | £972.73 £1,167.28 Inc. VAT |
|
|
1893-404 | Double Acting, Threaded Type | 1 | 11 | 7 | £467.12 £560.55 Inc. VAT |
|
|
1893-309 | Double Acting, Threaded Type | 1 | 50 | 9 | £743.15 £891.78 Inc. VAT |
|
|
1895-448 | Double Acting, Threaded Type | 2 | 25 | 10 | £582.58 £699.09 Inc. VAT |
|
|
1896-404 | Double Acting, Threaded Type | 3 | 15 | 11 | £687.41 £824.90 Inc. VAT |
|
|
1896-309 | Double Acting, Threaded Type | 3 | 50 | 11 | £923.63 £1,108.35 Inc. VAT |
|
|
1897-448 | Double Acting, Threaded Type | 4 | 25 | 12 | £1,008.56 £1,210.27 Inc. VAT |
|
|
1895-449 | Double Acting, Threaded Type | 2 | 50 | 10 | £764.38 £917.26 Inc. VAT |
|
|
1896-408 | Double Acting, Threaded Type | 3 | 25 | 10 | £792.25 £950.70 Inc. VAT |
|
|
1897-304 | Double Acting, Threaded Type | 4 | 15 | 9 | £832.06 £998.47 Inc. VAT |
|
|
1897-449 | Double Acting, Threaded Type | 4 | 50 | 12 | £1,138.61 £1,366.33 Inc. VAT |
|
|
1893-448 | Double Acting, Threaded Type | 1 | 25 | 9 | £597.17 £716.61 Inc. VAT |
|
|
1895-404 | Double Acting, Threaded Type | 2 | 14 | 8 | £488.36 £586.03 Inc. VAT |
|
|
1895-309 | Double Acting, Threaded Type | 2 | 50 | 10 | £735.19 £882.23 Inc. VAT |
|
|
1896-448 | Double Acting, Threaded Type | 3 | 25 | 10 | £825.43 £990.51 Inc. VAT |
|
|
1897-404 | Double Acting, Threaded Type | 4 | 15 | 9 | £832.06 £998.47 Inc. VAT |
|
|
1897-309 | Double Acting, Threaded Type | 4 | 50 | 12 | £1,101.45 £1,321.75 Inc. VAT |
|
|
1893-308 | Double Acting, Threaded Type | 1 | 25 | 9 | £567.98 £681.57 Inc. VAT |
|
|
1895-444 | Double Acting, Threaded Type | 2 | 14 | 8 | £521.53 £625.84 Inc. VAT |
|
|
1895-409 | Double Acting, Threaded Type | 2 | 50 | 10 | £735.19 £882.23 Inc. VAT |
|
|
1896-308 | Double Acting, Threaded Type | 3 | 25 | 10 | £792.25 £950.70 Inc. VAT |
|
|
1897-444 | Double Acting, Threaded Type | 4 | 15 | 9 | £865.24 £1,038.29 Inc. VAT |
|
|
1897-409 | Double Acting, Threaded Type | 4 | 50 | 12 | £1,101.45 £1,321.75 Inc. VAT |
|
|
1893-408 | Double Acting, Threaded Type | 1 | 25 | 9 | £567.98 £681.57 Inc. VAT |
|
|
1895-304 | Double Acting, Threaded Type | 2 | 14 | 8 | £488.36 £586.03 Inc. VAT |
|
|
1893-644 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 1 | 11 | 7 | £520.20 £624.25 Inc. VAT |
|
|
1893-609 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 1 | 50 | 9 | £786.94 £944.33 Inc. VAT |
|
|
1895-508 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 2 | 25 | 10 | £621.06 £745.27 Inc. VAT |
|
|
1896-644 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 3 | 15 | 11 | £771.02 £925.22 Inc. VAT |
|
|
1896-609 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 3 | 50 | 11 | £979.37 £1,175.24 Inc. VAT |
|
|
1897-508 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 4 | 25 | 12 | £1,036.43 £1,243.71 Inc. VAT |
|
|
1893-504 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 1 | 11 | 7 | £488.36 £586.03 Inc. VAT |
|
|
1893-649 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 1 | 50 | 9 | £816.14 £979.37 Inc. VAT |
|
|
1895-608 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 2 | 25 | 10 | £621.06 £745.27 Inc. VAT |
|
|
1896-504 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 3 | 15 | 11 | £739.17 £887.00 Inc. VAT |
|
|
1896-649 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 3 | 50 | 11 | £1,012.54 £1,215.05 Inc. VAT |
|
|
1897-608 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 4 | 25 | 12 | £1,036.43 £1,243.71 Inc. VAT |
|
|
1893-604 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 1 | 11 | 7 | £488.36 £586.03 Inc. VAT |
|
|
1893-509 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 1 | 50 | 9 | £786.94 £944.33 Inc. VAT |
|
|
1895-648 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 2 | 25 | 10 | £654.24 £785.08 Inc. VAT |
|
|
1896-604 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 3 | 15 | 11 | £739.17 £887.00 Inc. VAT |
|
|
1896-509 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 3 | 50 | 11 | £979.37 £1,175.24 Inc. VAT |
|
|
1897-648 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 4 | 25 | 12 | £1,072.26 £1,286.71 Inc. VAT |
|
|
1896-608 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 3 | 25 | 10 | £840.02 £1,008.03 Inc. VAT |
|
|
1897-504 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 4 | 15 | 9 | £858.60 £1,030.32 Inc. VAT |
|
|
1897-649 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 4 | 50 | 12 | £1,190.37 £1,428.44 Inc. VAT |
|
|
1893-648 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 1 | 25 | 9 | £631.68 £758.01 Inc. VAT |
|
|
1895-604 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 2 | 14 | 8 | £557.36 £668.83 Inc. VAT |
|
|
1895-509 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 2 | 50 | 10 | £809.50 £971.40 Inc. VAT |
|
|
1896-648 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 3 | 25 | 10 | £871.87 £1,046.25 Inc. VAT |
|
|
1897-604 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 4 | 15 | 9 | £858.60 £1,030.32 Inc. VAT |
|
|
1897-509 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 4 | 50 | 12 | £1,153.21 £1,383.85 Inc. VAT |
|
|
1893-508 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 1 | 25 | 9 | £599.83 £719.79 Inc. VAT |
|
|
1895-644 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 2 | 14 | 8 | £590.54 £708.65 Inc. VAT |
|
|
1895-609 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 2 | 50 | 10 | £809.50 £971.40 Inc. VAT |
|
|
1896-508 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 3 | 25 | 10 | £840.02 £1,008.03 Inc. VAT |
|
|
1897-644 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 4 | 15 | 9 | £893.11 £1,071.73 Inc. VAT |
|
|
1897-609 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 4 | 50 | 12 | £1,153.21 £1,383.85 Inc. VAT |
|
|
1893-608 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 1 | 25 | 9 | £599.83 £719.79 Inc. VAT |
|
|
1895-504 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 2 | 14 | 8 | £557.36 £668.83 Inc. VAT |
|
|
1895-649 | Double Acting, Flange type for manifold mounting | 2 | 50 | 10 | £841.35 £1,009.62 Inc. VAT |
|
Swing Clamps with Overload Protection Device Bottom Flange - ROEMHELD B1.881
- Max. operating pressure 500 bar
- Max. clamping force: 2.8 - 41 kN
- Rod diameter: 20 - 50 mm
- Piston diameter: 25 - 63 mm
- Clamping stroke: 11 - 50 mm
- Max. flow rate: 3 - 28 cm³/s
Advantages:
- 4 sizes each with 3 clamping stroke lengths available
- Bottom flange or threaded mounting
- Pipe thread or drilled channels
- Single or double-acting function
- Standard FKM wiper
- Metallic wiper optional
- Various clamping arms as accessories
Overload protection device:
The overload protection device is a springloaded disengageable coupling between piston and helix rod that protects the swing mechanism against damage in case of:
- blocked swing motion
- too high swing speed
- improper fixing of clamping arm.
Application:
Hydraulic swing clamps are used for clamping of workpieces, when it is essential to keep the clamping area free of straps and clamping components for unrestricted workpiece loading and unloading.
Description:
The hydraulic swing clamp is a pull-type cylinder where a part of the total stroke is used to swing the piston.
Quantity | Unit discount | You Save |
---|