
Carr Lane Press Fit Bushings 5/8 OD
- OD - 5/8"
- ID RANGE - .3110 - .5000"
- Imperial sizes available with a variety of Lengths
Carr Lane Spring Plungers are self-contained devices that combine a plunger and spring to deliver force across a wide range of movement. Featuring a sliding plunger nose with an extended bearing length, these plungers ensure smooth, consistent operation. Available in various options, including steel, stainless steel, and combinations of stainless steel or steel with a Delrin nose.
Part Number | Material Number | Metric or Imperial | External Diameter | Length | Material | Plunger Type | Price | Add to Parts List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM-10-SSPS-2 | Metric | M10 | 1-1/8 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £15.60 £18.72 Inc. VAT |
|
|
CLM-10-SSPS-1 | Metric | M10 | 1-1/8 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CLM-12-SPN-1 | Metric | M12 | 1-1/4 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CLM-10-SPS-2 | Metric | M10 | 1-1/8 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £10.40 £12.48 Inc. VAT |
|
|
CLM-10-SPS-1 | Metric | M10 | 1-1/8 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £9.08 £10.90 Inc. VAT |
|
|
CL-10-SSPN-1 | Metric | M10 | 1-1/8 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CLM-8-SSPS-2 | Metric | M8 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £17.84 £21.41 Inc. VAT |
|
|
CLM-8-SSPS-1 | Metric | M8 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £17.84 £21.41 Inc. VAT |
|
|
CL-10-SPN-1 | Metric | M10 | 1-1/8 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CLM-8-SPS-2 | Metric | M8 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CLM-8-SPS-1 | Metric | M8 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £17.53 £21.04 Inc. VAT |
|
|
CLM-8-SPN-1 | Metric | M8 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CLM-6-SSPS-2 | Metric | M6 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £13.82 £16.58 Inc. VAT |
|
|
CLM-6-SSPS-1 | Metric | M6 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £13.96 £16.75 Inc. VAT |
|
|
CLM-6-SPN-1 | Metric | M6 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CLM-6-SPS-2 | Metric | M6 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £8.75 £10.50 Inc. VAT |
|
|
CLM-6-SPS-1 | Metric | M6 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £8.75 £10.50 Inc. VAT |
|
|
CLM-12-SSPS-2 | Metric | M12 | 1-1/4 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CLM-12-SSPS-1 | Metric | M12 | 1-1/4 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £20.14 £24.17 Inc. VAT |
|
|
CLM-12-SPS-2 | Metric | M12 | 1-1/4 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £13.55 £16.26 Inc. VAT |
|
|
CLM-12-SPS-1 | Metric | M12 | 1-1/4 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £12.47 £14.96 Inc. VAT |
|
|
CL-50-SSPS-1 | Imperial | 5/16-18 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CL-80-SPN-2 | Imperial | 5/8-11 | 1-1/2 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CL-90-SPS-2 | Imperial | 3/4-10 | 1-3/4 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CL-41-SSPS-2 | Imperial | 1/4-28 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £9.12 £10.94 Inc. VAT |
|
|
CL-20-SPS-1 | Imperial | #8-32 | 5/8 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £9.56 £11.47 Inc. VAT |
|
|
CL-50-SPS-1 | Imperial | 5/16-18 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £10.51 £12.61 Inc. VAT |
|
|
CL-70-SPN-2 | Imperial | 1/2-13 | 1-1/4 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CL-80-SPS-2 | Imperial | 5/8-11 | 1-1/2 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £12.92 £15.50 Inc. VAT |
|
|
CL-41-SPS-2 | Imperial | 1/4-28 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £11.14 £13.37 Inc. VAT |
|
|
CL-10-SSPS-1 | Imperial | #6-32 | 17/32 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £14.50 £17.40 Inc. VAT |
|
|
CL-30-SSPS-2 | Imperial | #10-32 | 3/4 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £8.70 £10.44 Inc. VAT |
|
|
CL-70-SSPS-2 | Imperial | 1/2-13 | 1-1/4 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CL-40-SSPS-2 | Imperial | 1/4-20 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £8.75 £10.50 Inc. VAT |
|
|
CL-10-SPS-1 | Imperial | #6-32 | 17/32 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CL-30-SPN-2 | Imperial | #10-32 | 3/4 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Light Force | £7.45 £8.94 Inc. VAT |
|
|
CL-30-SPS-2 | Imperial | #10-32 | 3/4 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £7.25 £8.70 Inc. VAT |
|
|
CL-80-SPN-1 | Imperial | 5/8-11 | 1-1/2 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CL-90-SPS-1 | Imperial | 3/4-10 | 1-3/4 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £15.44 £18.53 Inc. VAT |
|
|
CL-41-SSPS-1 | Imperial | 1/4-28 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £11.45 £13.74 Inc. VAT |
|
|
CL-60-SPN-2 | Imperial | 3/8-16 | 1-1/8 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Light Force | £7.20 £8.64 Inc. VAT |
|
|
CL-20-SSPS-2 | Imperial | #8-32 | 5/8 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £8.65 £10.38 Inc. VAT |
|
|
CL-70-SPN-1 | Imperial | 1/2-13 | 1-1/4 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CL-80-SPS-1 | Imperial | 5/8-11 | 1-1/2 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £14.35 £17.22 Inc. VAT |
|
|
CL-41-SPS-1 | Imperial | 1/4-28 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CL-50-SPN-2 | Imperial | 5/16-18 | 1 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CL-70-SPS-2 | Imperial | 1/2-13 | 1-1/4 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £8.20 £9.84 Inc. VAT |
|
|
CL-40-SPS-2 | Imperial | 1/4-20 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £7.33 £8.80 Inc. VAT |
|
|
CL-11-SSPS-1 | Imperial | #6-32 | 3/8 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £11.45 £13.74 Inc. VAT |
|
|
CL-20-SPN-2 | Imperial | #8-32 | 5/8 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CL-60-SPN-1 | Imperial | 3/8-16 | 1-1/8 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CL-70-SSPS-1 | Imperial | 1/2-13 | 1-1/2 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £12.17 £14.60 Inc. VAT |
|
|
CL-40-SSPS-1 | Imperial | 1/4-20 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £8.78 £10.54 Inc. VAT |
|
|
CL-30-SPN-1 | Imperial | #10-32 | 3/4 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Heavy Force | £8.34 £10.01 Inc. VAT |
|
|
CL-40-SPN-2 | Imperial | 1/4-20 | 1 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Light Force | £9.08 £10.90 Inc. VAT |
|
|
CL-60-SSPS-2 | Imperial | 3/8-16 | 1-1/8 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £11.11 £13.33 Inc. VAT |
|
|
CL-11-SPS-1 | Imperial | #6-32 | 3/8 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £12.65 £15.18 Inc. VAT |
|
|
CL-95-SPS-2 | Imperial | 1-8 | 2-13/32 | Steel | Delrin Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CL-20-SPS-2 | Imperial | #8-32 | 5/8 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £8.57 £10.28 Inc. VAT |
|
|
CL-70-SPS-1 | Imperial | 1/2-13 | 1-1/2 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £6.96 £8.35 Inc. VAT |
|
|
CL-40-SPS-1 | Imperial | 1/4-20 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £7.00 £8.40 Inc. VAT |
|
|
CL-20-SPN-1 | Imperial | #8-32 | 5/8 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CL-60-SPS-2 | Imperial | 3/8-16 | 1-1/8 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £7.33 £8.80 Inc. VAT |
|
|
CL-30-SSPS-1 | Imperial | #10-32 | 3/4 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £9.24 £11.09 Inc. VAT |
|
|
CL-10-SSPS-2 | Imperial | #6-32 | 17/32 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CL-50-SPN-1 | Imperial | 5/16-18 | 1 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Heavy Force | On Enquiry | ||
CL-50-SSPS-2 | Imperial | 5/16-18 | 1 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CL-30-SPS-1 | Imperial | #10-32 | 3/4 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £7.01 £8.41 Inc. VAT |
|
|
CL-10-SPS-2 | Imperial | #6-32 | 17/32 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | On Enquiry | ||
CL-40-SPN-1 | Imperial | 1/4-20 | 1 | Stainless Steel | Delrin Plunger Nose, Heavy Force | £7.39 £8.87 Inc. VAT |
|
|
CL-60-SSPS-1 | Imperial | 3/8-16 | 1-1/2 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £11.72 £14.06 Inc. VAT |
|
|
CL-42-SSPS-1 | Imperial | 1/4-20 | 3/4 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £8.93 £10.72 Inc. VAT |
|
|
CL-95-SPS-1 | Imperial | 1-8 | 2-13/32 | Steel | Delrin Plunger Nose, Heavy Force | £28.69 £34.43 Inc. VAT |
|
|
CL-60-SPS-1 | Imperial | 3/8-16 | 1-1/2 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £7.86 £9.43 Inc. VAT |
|
|
CL-42-SPS-1 | Imperial | 1/4-20 | 3/4 | Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £10.04 £12.05 Inc. VAT |
|
|
CL-50-SPS-2 | Imperial | 5/16-18 | 1 | Steel | Standard Plunger Nose, Light Force | £10.99 £13.19 Inc. VAT |
|
|
CL-20-SSPS-1 | Imperial | #8-32 | 5/8 | Stainless Steel | Standard Plunger Nose, Heavy Force | £9.41 £11.29 Inc. VAT |
|
Self-contained plunger and spring device available in many sizes and forces. Long bearing length on plunger for smooth operation, and a locking element that holds the unit securely in places after installation. Install and/or adjust from either end (when using the slot at the plunger end, install with a Plunger Wrench to avoid over compressing the spring).
Options:
Quantity | Unit discount | You Save |
---|
These Hand-retractable plungers feature a locking mechanism that secures it in the retracted position. To lock the plunger, simply pull the knurled knob back and twist it 90°. This product features a slight taper for easy alignment during use. They are available with a radiused Delrin plunger (slightly larger plunger diameter and lighter spring force). Also available in steel or stainless steel variants.