New
Hydraulic variable pumps in axial piston swashplate design for hydrostatic drives in an open circuit
Visit our website for more details.
Availability date: 28/08/2018
Features:
General Function:
The A10VO and A10VSO are variable pumps with axial piston rotary group in swashplate design for hydrostatic drive in an open circuit. Flow is proportional to drive speed and displacement. The flow can be steplessly changed by adjusting the swashplate. For axial piston units with swashplate design, the pistons are arranged axially with respect to the drive shaft.
In an open circuit, the hydraulic fluid flows from the reservoir to the hydraulic pump from where it is fed to the consumer, e.g. hydraulic motor. From the consumer, the hydraulic fluid flows directly back to the reservoir.
Performance Description:
The Axial piston variable pump generates, controls and regulates a hydraulic fluid flow. The A10VO is designed for mobile applications such as construction machinery. The A10VSO is designed for stationary applications such as tooling machines.
Domestic and export sales enquiries are welcome from end users, original equipment machinery manufacturers and trade suppliers from all industrial sectors.
If you can't find what you are looking for, need product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP or call our sales office +44 (0)1204 699959
PART NUMBER | MATERIAL NUMBER | DISPLACEMENT | PRICE inc. VAT | PRICE exc. VAT | ADD TO MY PARTS LIST | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10VSO 18 DFR1/31R-VPA12N00 | A10VSO18DFR131RVPA12N00 | R910991846 | 18 cm3 / rev | £ 2,278.76 | £ 1,898.97 | ADD |
A10VSO 18 DR 31/RVPA12N00 | A10VSO18DR31RVPA12N00 | R910947277 | 18 cm3 / rev | £ 2,278.76 | £ 1,898.97 | ADD |
A10VSO 28 DFR1/31R-VPA12N00 | A10VSO28DFR131RVPA12N00 | R910916805 | 28 cm3 / rev | £ 3,015.80 | £ 2,513.17 | ADD |
A10VSO 28 DR /31RVPA12N00 | A10VSO28DR31RVPA12N00 | R910907369 | 28 cm3 / rev | £ 3,015.80 | £ 2,513.17 | ADD |
A10VSO 45 DFR1/31R-VPA12N00 | A10VSO45DFR131RVPA12N00 | R910967365 | 45 cm3 / rev | £ 3,906.11 | £ 3,255.09 | ADD |
A10VSO 45 DR /31RVPA12N00 | A10VSO45DR31RVPA12N00 | R910916629 | 45 cm3 / rev | £ 3,906.11 | £ 3,255.09 | ADD |
A10VSO 71 DFR1 31/RVPA42N00 | A10VSO71DFR131RVPA42N00 | R902473184 | 71 cm3 / rev | £ 5,157.06 | £ 4,297.55 | ADD |
A10VSO 71 DR /31RVPA42N00 | A10VSO71DR31RVPA42N00 | R902482660 | 71 cm3 / rev | £ 5,157.06 | £ 4,297.55 | ADD |
A10VSO100 DFR1/31R-VPA12N00 | A10VSO100DFR131RVPA12N00 | R910920847 | 100 cm3 / rev | £ 6,392.23 | £ 5,326.86 | ADD |
A10VSO 100 DR /31RVPA12N00 | A10VSO100DR31RVPA12N00 | R910916809 | 100 cm3 / rev | £ 6,392.23 | £ 5,326.86 | ADD |
A10VSO140DFR1/31R-VPB12N00 | A10VSO140DFR131RVPB12N00 | R910945253 | 100 cm3 / rev | £ 8,495.17 | £ 7,079.31 | ADD |
A10VSO 140 DR /31RVPB12N00 | A10VSO140DR31RVPB12N00 | R910946057 | 140 cm3 / rev | £ 7,809.97 | £ 6,508.31 | ADD |
A10VSO 18 DFR1/31R-VPA12K01 | A10VSO18DFR131RVPA12K01 | R910999932 | 18 cm3 / rev | £ 2,535.71 | £ 2,113.09 | ADD |
A10VSO 18 DFR1/31R-VSA12N00 | A10VSO18DFR131RVSA12N00 | R902532454 | 18 cm3 / rev | £ 2,129.63 | £ 1,774.69 | ADD |
A10VSO 18 DR /31R-VSA12N0 | A10VSO18DR31RVSA12N0 | R902532452 | 18 cm3 / rev | £ 2,129.63 | £ 1,774.69 | ADD |
A10VSO 28 DFLR/31R-VPA12N00 | A10VSO28DFLR31RVPA12N00 | R902532460 | 18 cm3 / rev | £ 3,562.15 | £ 2,968.46 | ADD |
A10VSO 28 DFR1/31R-VPA12K01 | A10VSO28DFR131RVPA12K01 | R902532458 | 28 cm3 / rev | £ 3,077.35 | £ 2,564.46 | ADD |
A10VSO 28 DFR1/31R-VSA12N00 | A10VSO28DFR131RVSA12N00 | R902532459 | 28 cm3 / rev | £ 2,819.08 | £ 2,349.23 | ADD |
A10VSO 28 DR /31R-VPA12K01 | A10VSO28DR31RVPA12K01 | R902532456 | 28 cm3 / rev | £ 3,077.35 | £ 2,564.46 | ADD |
A10VSO 28 DR /31R-VPA12K68 | A10VSO28DR31RVPA12K68 | R902532457 | 28 cm3 / rev | £ 3,077.35 | £ 2,564.46 | ADD |
A10VSO 45 DFLR/31R-VPA12N00 | A10VSO45DFLR31RVPA12N00 | R902532466 | 45 cm3 / rev | £ 4,531.76 | £ 3,776.47 | ADD |
A10VSO 45 DFR1/31R-VPA12K01 | A10VSO45DFR131RVPA12K01 | R902532464 | 45 cm3 / rev | £ 4,231.81 | £ 3,526.51 | ADD |
A10VSO 45 DFR1/31R-VPA12K68 | A10VSO45DFR131RVPA12K68 | R902532465 | 45 cm3 / rev | £ 3,955.03 | £ 3,295.86 | ADD |
A10VSO 45 DR /31R-VPA12K01 | A10VSO45DR31RVPA12K01 | R902532462 | 45 cm3 / rev | £ 3,955.03 | £ 3,295.86 | ADD |
A10VSO 45 DR /31R-VPA12K68 | A10VSO45DR31RVPA12K68 | R902532463 | 45 cm3 / rev | £ 3,955.03 | £ 3,295.86 | ADD |
A10VSO 71 DFLR/31R-VPA42N00 | A10VSO71DFLR31RVPA42N00 | R902532477 | 71 cm3 / rev | £ 5,568.12 | £ 4,640.10 | ADD |
A10VSO 71 DFR1/31R-VPA42K01 | A10VSO71DFR131RVPA42K01 | R902532475 | 71 cm3 / rev | £ 5,180.72 | £ 4,317.27 | ADD |
A10VSO 71 DFR1/31R-VPA42K68 | A10VSO71DFR131RVPA42K68 | R902532476 | 71 cm3 / rev | £ 5,181.82 | £ 4,318.18 | ADD |
A10VSO 71 DR /31R-VPA42K01 | A10VSO71DR31RVPA42K01 | R902532472 | 71 cm3 / rev | £ 5,181.82 | £ 4,318.18 | ADD |
A10VSO100 DFLR/31R-VPA12N00 | A10VSO100DFLR31RVPA12N00 | R902532665 | 100 cm3 / rev | £ 6,718.31 | £ 5,598.59 | ADD |
A10VSO100 DFR1/31R-VPA12K01 | A10VSO100DFR131RVPA12K01 | R902532663 | 100 cm3 / rev | £ 6,412.98 | £ 5,344.15 | ADD |
A10VSO100 DR /31R-VPA12K01 | A10VSO100DR31RVPA12K01 | R902532661 | 100 cm3 / rev | £ 6,415.16 | £ 5,345.97 | ADD |
A10VSO100 DR /31R-VPA12K68 | A10VSO100DR31RVPA12K68 | R902532662 | 100 cm3 / rev | £ 6,415.16 | £ 5,345.97 | ADD |
A10VSO140 DFLR/31R-VPB12N00 | A10VSO140DFLR31RVPB12N00 | R902532672 | 140 cm3 / rev | £ 8,681.60 | £ 7,234.67 | ADD |
A10VSO140 DFR1/31R-VPB12K68 | A10VSO140DFR131RVPB12K68 | R902532671 | 140 cm3 / rev | £ 8,475.85 | £ 7,063.21 | ADD |
A10VSO140 DR /31R-VPB12K01 | A10VSO140DR31RVPB12K01 | R902532669 | 140 cm3 / rev | £ 7,834.55 | £ 6,528.79 | ADD |
A10VSO140 DR /31R-VPB12K68 | A10VSO140DR31RVPB12K68 | R902532670 | 140 cm3 / rev | £ 7,834.55 | £ 6,528.79 | ADD |
Table of Values
Size |
18
|
28
|
45
|
71
|
100
|
140
|
45
|
71
|
100
|
140
|
|||
Displacement |
Vg max
|
cm³
|
18
|
28
|
45
|
71
|
100
|
140
|
45
|
71
|
100
|
140
|
|
Nominal pressure |
pnom
|
bar
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
|
Maximum pressure |
pmax
|
bar
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
|
Maximum speed |
at Vg max |
nnom
|
rpm
|
3300
|
3000
|
2600
|
2200
|
2000
|
1800
|
3000
|
2550
|
2300
|
2050
|
Flow |
at Vg max and nnom |
qV nom
|
l/min
|
59
|
84
|
117
|
156
|
200
|
252
|
135
|
178
|
230
|
287
|
at Vg max and n = 1500 rpm |
qV 1500
|
l/min
|
27
|
42
|
68
|
107
|
150
|
210
|
|||||
Power |
at qV nom and pnom |
P
|
kW
|
30
|
39
|
55
|
73
|
93
|
118
|
63
|
83
|
107
|
134
|
at qV 1500 and pnom |
P 1500
|
kW
|
12.6
|
20
|
32
|
50
|
70
|
98
|
|||||
Torque |
at Vg max and pnom |
M
|
Nm
|
80
|
125
|
200
|
316
|
445
|
623
|
200
|
316
|
445
|
623
|
Weight (approx.) |
m
|
kg
|
12
|
15
|
21
|
33
|
45
|
60
|
21
|
33
|
45
|
60
|