New
The original safety-engineered Hoist Ring, with a choice of Standard or Long Ring
Visit our website for more details.
Availability date: 26/05/2017
Description:
The original safety-engineered hoist ring pivots 180° and swivels 360° simultaneously to allow lifting from any direction. Swivel Hoist Rings are also available in 300-series stainless steel, with a load rating equal to 50% of the steel version. Fasten using the installation torque specified in the dimension table. Always install so that the hoist ring can pivot and swivel freely. Some hoist rings are available with a choice of bolt lengths. Use the shortest bolt length only for steel plates, the other lengths for weaker materials and for through-hole mounting with a washer and nut.
Domestic and export sales enquiries are welcome from end users, original equipment machinery manufacturers and trade suppliers from all industrial sectors.
If you can't find what you are looking for, need product pricing, delivery, technical support or associated services CONTACT HYQUIP or call our sales office +44 (0)1204 699959
PART NUMBER | TYPE | METRIC OR IMPERIAL | MATERIAL | THREAD | THREAD LENGTH | PRICE inc. VAT | PRICE exc. VAT | ADD TO MY PARTS LIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM-800-SHR-2 | CLM800SHR2 | Standard Ring | Metric | Steel | M8 | .66 | £ 105.01 | £ 87.51 | ADD |
CLM-1000-SHR-1 | CLM1000SHR1 | Standard Ring | Metric | Steel | M10 | .66 | £ 102.16 | £ 85.13 | ADD |
CLM-2500-SHR-1 | CLM2500SHR1 | Standard Ring | Metric | Steel | M12 | .74 | £ 122.44 | £ 102.03 | ADD |
CLM-4000-SHR-2 | CLM4000SHR2 | Standard Ring | Metric | Steel | M16 | 1.13 | £ 122.44 | £ 102.03 | ADD |
CLM-24020-SHR | CLM24020SHR | Standard Ring | Metric | Steel | M20 | 1.18 | £ 124.50 | £ 103.75 | ADD |
CLM-7000-SHR-2 | CLM7000SHR2 | Standard Ring | Metric | Steel | M20 | 1.26 | £ 267.47 | £ 222.89 | ADD |
CLM-9000-SHR-2 | CLM9000SHR2 | Standard Ring | Metric | Steel | M24 | 1.46 | £ 267.47 | £ 222.89 | ADD |
CLM-10000-SHR-1 | CLM10000SHR1 | Standard Ring | Metric | Steel | M30 | 2.12 | £ 268.33 | £ 223.61 | ADD |
CLM-15000-SHR-1 | CLM15000SHR1 | Standard Ring | Metric | Steel | M30 | 1.81 | £ 424.79 | £ 353.99 | ADD |
CLM-24042-SHR | CLM24042SHR | Standard Ring | Metric | Steel | M30 | 2.60 | £ 424.79 | £ 353.99 | ADD |
CLM-24000-SHR-1 | CLM24000SHR1 | Standard Ring | Metric | Steel | M36 | 2.72 | £ 555.14 | £ 462.62 | ADD |
CLM-27000-SHR-1 | CLM27000SHR1 | Standard Ring | Metric | Steel | M42 | 3.11 | £ 653.90 | £ 544.92 | ADD |
CLM-30000-SHR-1 | CLM30000SHR1 | Standard Ring | Metric | Steel | M48 | 3.11 | £ 653.90 | £ 544.92 | ADD |
CLM-24060-SHR | CLM24060SHR | Standard Ring | Metric | Steel | M64 | 4.02 | £ 1,684.57 | £ 1,403.81 | ADD |
CL-550-SHR-2 | CL550SHR2 | Standard Ring | Imperial | Steel | 1/4-20 | .54 | £ 102.16 | £ 85.13 | ADD |
CL-800-SHR-1 | CL800SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 5/16-18 | .29 | £ 102.16 | £ 85.13 | ADD |
CL-800-SHR-2 | CL800SHR2 | Standard Ring | Imperial | Steel | 5/16-18 | .54 | £ 102.16 | £ 85.13 | ADD |
CL-1000-SHR-1 | CL1000SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 3/8-16 | .54 | £ 102.16 | £ 85.13 | ADD |
CL-23301-SHR | CL23301SHR | Standard Ring | Imperial | Steel | 1/2-13 | 1.07 | £ 123.06 | £ 102.55 | ADD |
CL-2500-SHR-1 | CL2500SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 1/2-13 | 0.77 | £ 122.44 | £ 102.03 | ADD |
CL-2500-SHR-2 | CL2500SHR2 | Standard Ring | Imperial | Steel | 1/2-13 | 1.02 | £ 122.44 | £ 102.03 | ADD |
CL-2500-SHR-3 | CL2500SHR3 | Standard Ring | Imperial | Steel | 1/2-13 | 1.27 | £ 122.44 | £ 102.03 | ADD |
CL-4000-SHR-1 | CL4000SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 5/8-11 | .77 | £ 124.50 | £ 103.75 | ADD |
CL-4000-SHR-2 | CL4000SHR2 | Standard Ring | Imperial | Steel | 5/8-11 | 1.02 | £ 124.50 | £ 103.75 | ADD |
CL-4000-SHR-3 | CL4000SHR3 | Standard Ring | Imperial | Steel | 5/8-11 | 1.27 | £ 124.50 | £ 103.75 | ADD |
CL-5000-SHR-1 | CL5000SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 3/4-10 | 1.02 | £ 124.50 | £ 103.75 | ADD |
CL-5000-SHR-2 | CL5000SHR2 | Standard Ring | Imperial | Steel | 3/4-10 | 1.52 | £ 124.50 | £ 103.75 | ADD |
CL-7000-SHR-1 | CL7000SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 3/4-10 | 1.03 | £ 267.47 | £ 222.89 | ADD |
CL-7000-SHR-2 | CL7000SHR2 | Standard Ring | Imperial | Steel | 3/4-10 | 1.53 | £ 267.47 | £ 222.89 | ADD |
CL-8000-SHR-1 | CL8000SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 7/8-9 | 1.03 | £ 267.47 | £ 222.89 | ADD |
CL-8000-SHR-2 | CL8000SHR2 | Standard Ring | Imperial | Steel | 7/8-9 | 1.53 | £ 276.84 | £ 230.70 | ADD |
CL-10000-SHR-1 | CL10000SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 1"-8 | 1.28 | £ 268.33 | £ 223.61 | ADD |
CL-10000-SHR-2 | CL10000SHR2 | Standard Ring | Imperial | Steel | 1"-8 | 1.53 | £ 268.33 | £ 223.61 | ADD |
CL-10000-SHR-3 | CL10000SHR3 | Standard Ring | Imperial | Steel | 1"-8 | 2.28 | £ 268.33 | £ 223.61 | ADD |
CL-15000-SHR-1 | CL15000SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 1-1/4"-7 | 1.89 | £ 424.79 | £ 353.99 | ADD |
CL-24000-SHR-1 | CL24000SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 1-1/2"-6 | 2.70 | £ 555.14 | £ 462.62 | ADD |
CL-30000-SHR-1 | CL30000SHR1 | Standard Ring | Imperial | Steel | 2"-4-1/2 | 2.96 | £ 653.90 | £ 544.92 | ADD |
CL-23503-SHR | CL23503SHR | Standard Ring | Imperial | Steel | 2-1/2"-4 | 4.00 | £ 1,684.57 | £ 1,403.81 | ADD |
CL-23501-SHR | CL23501SHR | Standard Ring | Imperial | Steel | 2-1/2"-8 | 4.00 | £ 1,684.57 | £ 1,403.81 | ADD |
CL-23600-SHR | CL23600SHR | Standard Ring | Imperial | Steel | 3"-4 | 5.20 | £ 2,813.92 | £ 2,344.93 | ADD |
CLM-440-SHR-2-S | CLM440SHR2S | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M8 | .67 | £ 267.55 | £ 222.96 | ADD |
CLM-500-SHR-1-S | CLM500SHR1S | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M10 | .67 | £ 267.55 | £ 222.96 | ADD |
CLM-1150-SHR-1-S | CLM1150SHR1S | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M12 | .75 | £ 323.74 | £ 269.78 | ADD |
CLM-2000-SHR-2-S | CLM2000SHR2S | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M16 | .94 | £ 323.74 | £ 269.78 | ADD |
CLM-2400-SHR-2-S | CLM2400SHR2S | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M20 | 1.18 | £ 329.21 | £ 274.34 | ADD |
CLM-29822-SHR-S | CLM29822SHRS | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M20 | 1.14 | £ 519.36 | £ 432.80 | ADD |
CLM-29824-SHR-S | CLM29824SHRS | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M24 | 1.34 | £ 519.36 | £ 432.80 | ADD |
CLM-29830-SHR-S | CLM29830SHRS | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M30 | 2.13 | £ 536.66 | £ 447.22 | ADD |
CLM-29840-SHR-S | CLM29840SHRS | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M30 | 1.81 | £ 1,011.42 | £ 842.85 | ADD |
CLM-29842-SHR-S | CLM29842SHRS | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M30 | 2.60 | £ 1,011.42 | £ 842.85 | ADD |
CLM-29850-SHR-S | CLM29850SHRS | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M36 | 2.72 | £ 1,453.96 | £ 1,211.63 | ADD |
CLM-29852-SHR-S | CLM29852SHRS | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M42 | 3.11 | £ 1,546.76 | £ 1,288.97 | ADD |
CLM-29854-SHR-S | CLM29854SHRS | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M48 | 3.11 | £ 1,546.76 | £ 1,288.97 | ADD |
CLM-29860-SHR-S | CLM29860SHRS | Standard Ring | Metric | Stainless Steel | M64 | 4.02 | £ 4,211.45 | £ 3,509.54 | ADD |
CL-275-SHR-1-S | CL275SHR1S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1/4-20 | .54 | £ 267.55 | £ 222.96 | ADD |
CL-400-SHR-1-S | CL400SHR1S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 5/16-18 | .29 | £ 267.55 | £ 222.96 | ADD |
CL-400-SHR-2-S | CL400SHR2S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 5/16-18 | .54 | £ 267.55 | £ 222.96 | ADD |
CL-500-SHR-1-S | CL500SHR1S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 3/8-16 | .54 | £ 267.55 | £ 222.96 | ADD |
CL-29301-SHR-S | CL29301SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1/2-13 | 1.07 | £ 325.40 | £ 271.17 | ADD |
CL-1250-SHR-1-S | CL1250SHR1S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1/2-13 | .78 | £ 323.74 | £ 269.78 | ADD |
CL-1250-SHR-2-S | CL1250SHR2S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1/2-13 | 1.03 | £ 323.74 | £ 269.78 | ADD |
CL-1250-SHR-3-S | CL1250SHR3S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1/2-13 | 1.28 | £ 323.74 | £ 269.78 | ADD |
CL-2000-SHR-1-S | CL2000SHR1S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 5/8-11 | .78 | £ 329.21 | £ 274.34 | ADD |
CL-2000-SHR-2-S | CL2000SHR2S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 5/8-11 | 1.03 | £ 329.21 | £ 274.34 | ADD |
CL-2000-SHR-3-S | CL2000SHR3S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 5/8-11 | 1.28 | £ 329.21 | £ 274.34 | ADD |
CL-2500-SHR-1-S | CL2500SHR1S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 3/4-10 | 1.03 | £ 329.21 | £ 274.34 | ADD |
CL-2500-SHR-2-S | CL2500SHR2S | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 3/4-10 | 1.53 | £ 340.90 | £ 284.08 | ADD |
CL-29102-SHR-S | CL29102SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 3/4-10 | 1.04 | £ 519.36 | £ 432.80 | ADD |
CL-29103-SHR-S | CL29103SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 3/4-10 | 1.54 | £ 519.36 | £ 432.80 | ADD |
CL-29101-SHR-S | CL29101SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 7/8-9 | 1.04 | £ 519.36 | £ 432.80 | ADD |
CL-29105-SHR-S | CL29105SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1"/8 | 1.29 | £ 536.66 | £ 447.22 | ADD |
CL-29106-SHR-S | CL29106SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1"/8 | 1.54 | £ 536.66 | £ 447.22 | ADD |
CL-29107-SHR-S | CL29107SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1"/8 | 2.29 | £ 536.66 | £ 447.22 | ADD |
CL-29401-SHR-S | CL29401SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1-1/4"-7 | 1.89 | £ 1,011.42 | £ 842.85 | ADD |
CL-29202-SHR-S | CL29202SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 1-1/2"-6 | 2.70 | £ 1,453.96 | £ 1,211.63 | ADD |
CL-29200-SHR-S | CL29200SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 2"-4-1/2 | 2.96 | £ 1,546.76 | £ 1,288.97 | ADD |
CL-29503-SHR-S | CL29503SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 2-1/2"-4 | 4.00 | £ 4,211.45 | £ 3,509.54 | ADD |
CLM-24062-SHR | CLM24062SHR | Standard Ring | Metric | Steel | M72 | 5.20 | £ 1,604.36 | £ 1,336.97 | ADD |
CL-29501-SHR-S | CL29501SHRS | Standard Ring | Imperial | Stainless Steel | 2-1/2"-8 | 4.00 | £ 4,211.45 | £ 3,509.54 | ADD |
PART NUMBER | TYPE | METRIC OR IMPERIAL | MATERIAL | THREAD | THREAD LENGTH | PRICE inc. VAT | PRICE exc. VAT | ADD TO MY PARTS LIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM-24014-SHR | CLM24014SHR | Long Ring | Metric | Steel | M12 | .75 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
CLM-24018-SHR | CLM24018SHR | Long Ring | Metric | Steel | M16 | .94 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
CLM-24021-SHR | CLM24021SHR | Long Ring | Metric | Steel | M20 | 1.18 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
CLM-24023-SHR | CLM24023SHR | Long Ring | Metric | Steel | M20 | 1.14 | £ 283.91 | £ 236.59 | ADD |
CLM-24026-SHR | CLM24026SHR | Long Ring | Metric | Steel | M24 | 1.34 | £ 283.91 | £ 236.59 | ADD |
CLM-24032-SHR | CLM24032SHR | Long Ring | Metric | Steel | M30 | 2.13 | £ 268.33 | £ 223.61 | ADD |
CL-23322-SHR | CL23322SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 1/2-13 | .78 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
CL-23323-SHR | CL23323SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 1/2-13 | 1.03 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
CL-23324-SHR | CL23324SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 1/2-13 | 1.28 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
CL-23320-SHR | CL23320SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 5/8-11 | 1.03 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
CL-23325-SHR | CL23325SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 3/4-10 | 1.03 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
CL-23327-SHR | CL23327SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 3/4-10 | 1.53 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
CL-23329-SHR | CL23329SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 3/4-10 | 1.04 | £ 283.91 | £ 236.59 | ADD |
CL-23330-SHR | CL23330SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 3/4-10 | 1.54 | £ 283.91 | £ 236.59 | ADD |
CL-23328-SHR | CL23328SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 7/8-9 | 1.04 | £ 283.91 | £ 236.59 | ADD |
CL-23331-SHR | CL23331SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 1"-8 | 1.29 | £ 283.91 | £ 236.59 | ADD |
CL-23332-SHR | CL23332SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 1"-8 | 1.54 | £ 283.91 | £ 236.59 | ADD |
CL-23333-SHR | CL23333SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 1"-8 | 2.29 | £ 283.91 | £ 236.59 | ADD |
CLM-29818-SHR-S | CLM29818SHRS | Long Ring | Metric | Stainless Steel | M16 | .94 | £ 384.22 | £ 320.18 | ADD |
CL-29322-SHR-S | CL29322SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 1/2-13 | .78 | £ 384.22 | £ 320.18 | ADD |
CL-29323-SHR-S | CL29323SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 1/2-13 | 1.03 | £ 384.22 | £ 320.18 | ADD |
CL-29324-SHR-S | CL29324SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 1/2-13 | 1.28 | £ 384.22 | £ 320.18 | ADD |
CL-29320-SHR-S | CL29320SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 5/8-11 | 1.03 | £ 384.22 | £ 320.18 | ADD |
CL-29321-SHR-S | CL29321SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 5/8-11 | 1.28 | £ 384.22 | £ 320.18 | ADD |
CL-29325-SHR-S | CL29325SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 3/4-10 | 1.03 | £ 384.22 | £ 320.18 | ADD |
CL-29327-SHR-S | CL29327SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 3/4-10 | 1.53 | £ 384.22 | £ 320.18 | ADD |
CL-29329-SHR-S | CL29329SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 3/4-10 | 1.04 | £ 661.28 | £ 551.07 | ADD |
CL-29330-SHR-S | CL29330SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 3/4-10 | 1.54 | £ 661.28 | £ 551.07 | ADD |
CL-29328-SHR-S | CL29328SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 7/8-9 | 1.04 | £ 661.28 | £ 551.07 | ADD |
CL-29331-SHR-S | CL29331SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 1"-8 | 1.29 | £ 661.28 | £ 551.07 | ADD |
CL-29332-SHR-S | CL29332SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 1"-8 | 1.54 | £ 661.28 | £ 551.07 | ADD |
CL-29333-SHR-S | CL29333SHRS | Long Ring | Imperial | Stainless Steel | 1"-8 | 2.29 | £ 661.28 | £ 551.07 | ADD |
CL-23321-SHR | CL23321SHR | Long Ring | Imperial | Steel | 5/8-11 | 1.28 | £ 135.52 | £ 112.93 | ADD |
STANDARD RING (IMPERIAL) | ||||||||||||||||
PART NO. | LOAD RATING (LBS) |
A | B | C | D | E DIA |
F | G | H | J | K | L | N DIA |
P | INSTALLATION TORQUE (FT-LBS) |
REPLACEMENT BOLT (WITH RETAINING RING) |
CL-550-SHR-2 | 550 | 1/4-20 | .54 | .71 | 2.67 | 3/8 | .43 | 1.84 | 1.00 | 1.84 | .96 | 2.31 | .75 | .17 | 5 | - |
CL-800-SHR-1 | 800 | 5/16-18 | .29 | .72 | 2.63 | 3/8 | .44 | 1.82 | 1.00 | 1.82 | 1.03 | 2.35 | .75 | .17 | 7 | CL-800-SHRB-1 |
CL-800-SHR-2 | .54 | CL-800-SHRB-2 | ||||||||||||||
CL-1000-SHR-1 | 1000 | 3/8-16 | .54 | .72 | 2.63 | 3/8 | .44 | 1.82 | 1.00 | 1.82 | 1.09 | 2.35 | .75 | .17 | 12 | CL-1000-SHRB-1 |
CL-23301-SHR | 2500 | 1/2-13 | 1.07 | .93 | 3.77 | 1/2 | .70 | 2.58 | 1.49 | 2.58 | 1.43 | 3.31 | 1.25 | .20 | 28 | CL-23318-SHRB-1 |
CL-2500-SHR-1 | 2500 | 1/2-13 | .77 | 1.23 | 4.77 | 3/4 | .88 | 3.25 | 2.00 | 3.52 | 1.73 | 4.24 | 1.50 | .16 | 28 | CL-2500-SHRB-1 |
CL-2500-SHR-2 | 1.02 | CL-2500-SHRB-2 | ||||||||||||||
CL-2500-SHR-3 | 1.27 | CL-2500-SHRB-3 | ||||||||||||||
CL-4000-SHR-1 | 4000 | 5/8-11 | .77 | 1.23 | 4.77 | 3/4 | .88 | 3.25 | 2.00 | 3.52 | 1.86 | 4.24 | 1.50 | .16 | 60 | CL-4000-SHRB-1 |
CL-4000-SHR-2 | 1.02 | CL-4000-SHRB-2 | ||||||||||||||
CL-4000-SHR-3 | 1.27 | CL-4000-SHRB-3 | ||||||||||||||
CL-5000-SHR-1 | 5000 | 3/4-10 | 1.02 | 1.23 | 4.77 | 3/4 | .88 | 3.25 | 2.00 | 3.52 | 1.98 | 4.24 | 1.50 | .16 | 100 | CL-5000-SHRB-1 |
CL-5000-SHR-2 | 1.52 | CL-5000-SHRB-2 | ||||||||||||||
CL-7000-SHR-1 | 7000 | 3/4-10 | 1.03 | 1.72 | 6.55 | 1-1/16 | 1.40 | 4.94 | 3.00 | 5.06 | 2.47 | 5.80 | 2.37 | .24 | 100 | CL-7000-SHRB-1 |
CL-7000-SHR-2 | 1.53 | CL-7000-SHRB-2 | ||||||||||||||
CL-8000-SHR-1 | 8000 | 7/8-9 | 1.03 | 1.72 | 6.55 | 1-1/16 | 1.40 | 4.94 | 3.00 | 5.06 | 2.60 | 5.80 | 2.37 | .24 | 160 | CL-8000-SHRB-1 |
CL-8000-SHR-2 | 1.53 | CL-8000-SHRB-2 | ||||||||||||||
CL-10000-SHR-1 | 10000 | 1"-8 | 1.28 | 1.72 | 6.55 | 1-1/16 | 1.40 | 4.94 | 3.00 | 5.06 | 2.72 | 5.80 | 2.37 | .24 | 230 | CL-10000-SHRB-1 |
CL-10000-SHR-2 | 1.53 | CL-10000-SHRB-2 | ||||||||||||||
CL-10000-SHR-3 | 2.28 | CL-10000-SHRB-3 | ||||||||||||||
CL-15000-SHR-1 | 15000 | 1-1/4"-7 | 1.89 | 2.11 | 8.73 | 1-1/4 | 1.75 | 6.00 | 3.76 | 6.50 | 3.36 | 7.75 | 3.20 | .35 | 470 | CL-15000-SHRB-1 |
CL-24000-SHR-1 | 24000 | 1-1/2"-6 | 2.70 | 2.81 | 12.47 | 1-3/4 | 2.25 | 8.00 | 4.87 | 8.55 | 4.36 | 11.12 | 4.20 | .47 | 800 | CL-24000-SHRB-1 |
CL-30000-SHR-1 | 30000 | 2"-4/1/2 | 2.96 | 2.81 | 12.47 | 1-3/4 | 2.25 | 8.00 | 4.87 | 8.55 | 5.36 | 11.12 | 4.20 | .47 | 1100 | - |
CL-23503-SHR | 50000 | 2-1/2"-4 | 4.00 | 4.09 | 16.87 | 2-1/4 | 3.00 | 10.50 | 6.52 | 11.67 | 6.59 | 14.50 | 5.75 | 1.12 | 2100 | - |
CL-23501-SHR | 2-1/2"-8 | - | ||||||||||||||
CL-23600-SHR | 75000 | 3"-4 | 5.20 | 5.20 | 19.50 | 2-3/4 | 3.75 | 13.00 | 8.10 | 14.15 | 8.27 | 17.00 | 7.25 | 1.00 | 4300 | - |
CL-23701-SHR | 100000 | 3-1/2"-4 | 7.00 | 7.00 | 22.09 | 3-1/4 | 4.00 | 14.50 | 8.60 | 15.90 | 9.56 | 19.25 | 7.75 | 1.09 | 6600 | - |
STANDARD RING (METRIC) | ||||||||||||||||
CLM-800-SHR-2 | 880 | M8 | .66 | .72 | 2.63 | 3/8 | .44 | 1.62 | 1.00 | 1.82 | 1.02 | 2.35 | .75 | .17 | 7 | CLM-800-SHRB-2 |
CLM-1000-SHR-1 | 1000 | M10 | .66 | .72 | 2.63 | 3/8 | .44 | 1.62 | 1.00 | 1.82 | 1.10 | 2.35 | .75 | .17 | 12 | CLM-1000-SHRB-1 |
CLM-2500-SHR-1 | 2300 | M12 | .74 | 1.23 | 4.77 | 3/4 | .88 | 3.25 | 2.00 | 3.52 | 1.70 | 4.24 | 1.50 | .16 | 27 | CLM-2500-SHRB-1 |
CLM-4000-SHR-2 | 4000 | M16 | 1.13 | 1.23 | 4.77 | 3/4 | .88 | 3.25 | 2.00 | 3.52 | 1.86 | 4.24 | 1.50 | .16 | 59 | CLM-4000-SHRB-2 |
CLM-24020-SHR | 4800 | M20 | 1.18 | 1.23 | 4.77 | 3/4 | .88 | 3.25 | 2.00 | 3.52 | 2.01 | 4.25 | 1.50 | .16 | 100 | CLM-24220-SHRB |
CLM-7000-SHR-2 | 6600 | M20 | 1.26 | 1.72 | 6.55 | 1-1/16 | 1.40 | 4.94 | 3.00 | 5.06 | 2.51 | 5.80 | 2.31 | .24 | 100 | CLM-7000-SHRB-2 |
CLM-9000-SHR-2 | 9200 | M24 | 1.46 | 1.72 | 6.55 | 1-1/16 | 1.40 | 4.94 | 3.00 | 5.06 | 2.66 | 5.80 | 2.31 | .24 | 159 | CLM-9000-SHRB-2 |
CLM-10000-SHR-1 | 10000 | M30 | 2.12 | 1.71 | 6.52 | 1 | 1.40 | 4.80 | 3.00 | 5.14 | 2.72 | 5.80 | 2.31 | .24 | 230 | CLM-24230-SHRB |
CLM-15000-SHR-1 | 15000 | M30 | 1.81 | 2.11 | 8.73 | 1-1/4 | 1.75 | 6.00 | 3.76 | 6.50 | 3.36 | 7.75 | 3.20 | .35 | 470 | CLM-24421-SHRB |
CLM-24042-SHR | 2.60 | CLM-24433-SHRB | ||||||||||||||
CLM-24000-SHR-1 | 24000 | M36 | 2.72 | 2.81 | 12.47 | 1-3/4 | 2.25 | 8.00 | 4.87 | 8.55 | 4.36 | 11.12 | 4.20 | .47 | 800 | CLM-24223-SHRB |
CLM-27000-SHR-1 | 27000 | M42 | 3.11 | 2.81 | 12.47 | 1-3/4 | 2.25 | 8.00 | 4.87 | 8.55 | 4.86 | 11.12 | 4.20 | .47 | 800 | CLM-24232-SHRB |
CLM-30000-SHR-1 | 30000 | M48 | 3.11 | 2.81 | 12.47 | 1-3/4 | 2.25 | 8.00 | 4.87 | 8.55 | 5.36 | 11.12 | 4.20 | .47 | 800 | CLM-24225-SHRB |
CLM-24060-SHR | 48000 | M64 | 4.02 | 4.09 | 16.87 | 2-1/4 | 3.00 | 10.50 | 6.52 | 11.67 | 6.61 | 14.50 | 5.75 | 1.12 | 2100 | CLM-24527-SHRB |
CLM-24062-SHR | 69000 | M72 | 5.20 | 5.27 | 19.50 | 2-3/4 | 3.75 | 13.00 | 8.10 | 14.50 | 8.27 | 17.00 | 7.25 | 1.00 | 4200 | CLM-24627-SHRB |
CLM-24064-SHR | 110000 | M90 | 7.01 | 6.06 | 22.09 | 3-1/4 | 4.00 | 14.50 | 8.60 | 15.90 | 9.56 | 19.25 | 7.75 | 1.09 | 7100 | CLM-24727-SHRB |
LONG RING (IMPERIAL) | ||||||||||||||||
CL-23322-SHR | 2500 | 1/2-13 | .78 | 1.22 | 6.72 | 3/4 | .88 | 3.25 | 1.99 | 3.52 | 1.72 | 6.19 | 1.50 | .16 | 28 | CL-23024-SHRB |
CL-23323-SHR | 1.03 | CL-23025-SHRB | ||||||||||||||
CL-23324-SHR | 1.28 | CL-23026-SHRB | ||||||||||||||
CL-23320-SHR | 4000 | 5/8-11 | 1.03 | 1.22 | 6.72 | 3/4 | .88 | 3.25 | 1.99 | 3.52 | 1.85 | 6.19 | 1.50 | .16 | 60 | CL-23022-SHRB |
CL-23321-SHR | 1.28 | CL-23023-SHRB | ||||||||||||||
CL-23325-SHR | 5000 | 3/4-10 | 1.03 | 1.22 | 6.72 | 3/4 | .88 | 3.25 | 1.99 | 3.52 | 1.97 | 6.19 | 1.50 | .16 | 100 | CL-23027-SHRB |
CL-23327-SHR | 1.53 | CL-23029-SHRB | ||||||||||||||
CL-23329-SHR | 7000 | 3/4-10 | 1.04 | 1.71 | 8.11 | 1 | 1.40 | 4.80 | 3.00 | 5.14 | 2.46 | 7.38 | 2.37 | .24 | 100 | CL-23122-SHRB |
CL-23330-SHR | 1.54 | CL-23123-SHRB | ||||||||||||||
CL-23328-SHR | 8000 | 7/8-9 | 1.04 | 1.71 | 8.11 | 1 | 1.40 | 4.80 | 3.00 | 5.14 | 2.59 | 7.38 | 2.37 | .24 | 160 | CL-23121-SHRB |
CL-23331-SHR | 10000 | 1"-8 | 1.29 | 1.71 | 8.11 | 1 | 1.40 | 4.80 | 3.00 | 5.14 | 2.71 | 7.38 | 2.37 | .24 |
230 | CL-23125-SHRB |
CL-23332-SHR | 1.54 | CL-23126-SHRB | ||||||||||||||
CL-23333-SHR | 2.29 | CL-23127-SHRB | ||||||||||||||
LONG RING (METRIC) | ||||||||||||||||
CLM-24014-SHR | 2300 | M12 | .75 | 1.22 | 6.72 | 3/4 | .88 | 3.25 | 1.99 | 3.52 | 1.69 | 6.19 | 1.50 | .16 | 27 | CLM-24212-SHRB |
